無編輯摘要
Xueliang50(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
Xueliang50(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox election | '''2024年梅蘭邦聯執政委員選舉''',於2024年5月18日舉行,此次選舉辦理第一屆梅蘭邦聯執政委員會委員之選舉。此次執政委員選舉是[[梅蘭邦聯]]成立以來首次舉行全國大選,該次選舉採全電子投票,採用普通、平等、無記名、單記、相對多數投票制度。{{Infobox election | ||
|election_name=[[檔案:Flag of Confederation Meilan.jpg|50px]]<br>2024年梅蘭邦聯執政委員選舉 | |election_name=[[檔案:Flag of Confederation Meilan.jpg|50px]]<br>2024年梅蘭邦聯執政委員選舉 | ||
|type=執政委員 | |type=執政委員 | ||
第56行: | 第56行: | ||
|1data1= | |1data1= | ||
}} | }} | ||
== 選務程序 == | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="3" |2024年梅蘭邦聯執政委員選舉 選務程序 | |||
|- | |||
!年份 | |||
!日期 | |||
!工作項目 | |||
|- | |||
| rowspan="6" |2024年 | |||
|4月30日 | |||
|發布選舉通知、開啟選舉登記 | |||
|- | |||
|5月15日 | |||
|發布選舉公報 | |||
|- | |||
|5月18日 | |||
|投票日、公告結果 | |||
|- | |||
|5月19日 | |||
|發布補選通知、開啟補選登記 | |||
|- | |||
|5月26日 | |||
|發布補選選舉公報、補選投票日、公告結果 | |||
|- | |||
|6月4日 | |||
|新任委員就職 | |||
|- | |||
|} | |||
== 候選人 == | |||
{| class="wikitable collapsible" style="text-align:center; margin:auto" | |||
! colspan="5" |第十一屆開槓總統候選人 | |||
|- | |||
!號次 | |||
! style="width:80px;" |政黨 | |||
! style="width:80px;" |獲提名人 | |||
! style="width:300px;" |經歷 | |||
! style="width:80px;" |提名狀態 | |||
|- | |||
|1 | |||
| align="center" |無黨籍 | |||
| style="border-left:4px solid #cccccc;" align="center" |[[檔案:沒有照片的男性.png|80x80像素]][[李沐恩]] | |||
| valign="top" align="left" |現任內政委員長 | |||
| style="color: green" |獨立參選人 | |||
|- | |||
|2 | |||
| align="center" |無黨籍 | |||
| style="border-left:4px solid #cccccc;" align="center" |[[檔案:Chui Xue.jpg|80x80像素]][[游吹雪]] | |||
| valign="top" align="left" |現任外交委員長 | |||
| style="color: green" |獨立參選人 | |||
|- | |||
|3 | |||
| align="center" |無黨籍 | |||
| style="border-left:4px solid #cccccc;" align="center" |[[檔案:沒有照片的男性.png|80x80像素]][[駱宥安]] | |||
| valign="top" align="left" |無 | |||
| style="color: green" |獨立參選人 | |||
|- | |||
|4 | |||
| align="center" |無黨籍 | |||
| style="border-left:4px solid #cccccc;" align="center" |[[檔案:沒有照片的男性.png|80x80像素]][[芸香真島]] | |||
| valign="top" align="left" |現任經濟及財政委員長 | |||
| style="color: green" |獨立參選人 | |||
|- | |||
|} | |||
== 選舉結果 == | |||
=== 執政委員選舉結果 === | |||
{{選舉結果|template_name2024年梅蘭邦聯執政委員選舉||||name=2024年梅蘭邦聯執政委員 | |||
|date=2024年5月18日 | |||
|total=11 | |||
|count=4 | |||
|not_count=0 | |||
|turnout=36.37 | |||
|c1_name=[[李沐恩]] | |||
|c1_party=無黨籍 | |||
|c1_color=cccccc | |||
|c1_votes=1 | |||
|c1_percentage=11.1 | |||
|c1_win=win | |||
|c2_name=[[游吹雪]] | |||
|c2_party=無黨籍 | |||
|c2_color=cccccc | |||
|c2_votes=0 | |||
|c2_percentage=0.0 | |||
|c2_win= | |||
|c3_name=[[駱宥安]] | |||
|c3_party=無黨籍 | |||
|c3_color=cccccc | |||
|c3_votes=2 | |||
|c3_percentage=22.2 | |||
|c3_win=win | |||
|c4_name=[[芸香真島]] | |||
|c4_party=無黨籍 | |||
|c4_color=cccccc | |||
|c4_votes=1 | |||
|c4_percentage=11.1 | |||
|c4_win=win}} | |||
== 各界反應 == | |||
{{Flag|華江斯坦}} | |||
== 參見 == |