「第五屆貓羅聯邦共和國執政委員選舉」:修訂間差異
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
第67行: | 第67行: | ||
!名稱 | !名稱 | ||
!colspan="2"|黨籍 | !colspan="2"|黨籍 | ||
|- | |||
|'''1''' | |||
|Sacred Pigeon | |||
|[[貓羅新世代之聲]] | |||
|style="background:#6f00ed"| | |||
|- | |||
|'''2''' | |||
|[[廖苡程]] | |||
|[[貓羅社會民主黨|社會民主黨]] | |||
|style="background:#ff9ed1"| | |||
|- | |||
|'''3''' | |||
|[[周鼎睿]] | |||
|[[貓羅社會民主黨|社會民主黨]] | |||
|style="background:#ff9ed1"| | |||
|} | |} | ||
== 選舉結果 == | |||
{{選舉結果 | |||
|template_name'''第五屆貓羅聯邦共和國執政委員會''' | |||
|name=第五屆貓羅聯邦共和國執政委員 | |||
|date=2024年8月3日 | |||
|total= 44 | |||
|count= 4 | |||
|not_count= 0 | |||
|turnout= 9.09 | |||
| | |||
|c1_name=Sacred Pigeon | |||
|c1_party=[[貓羅新世代之聲]] | |||
|c1_color=style="background:#6f00ed"| | |||
|c1_votes=加權5 | |||
|c1_percentage=加權20.83 | |||
|c1_win=Y | |||
| | |||
|c2_name=[[廖苡程]] | |||
|c2_party=[[貓羅社會民主黨|社會民主黨]] | |||
|c2_color=style="background:#ff9ed1"| | |||
|c2_votes=加權10 | |||
|c2_percentage=加權41.67 | |||
|c2_win=Y | |||
| | |||
|c3_name=[[周鼎睿]] | |||
|c3_party=[[貓羅社會民主黨|社會民主黨]] | |||
|c3_color=style="background:#ff9ed1"| | |||
|c3_votes=加權9 | |||
|c3_percentage=加權37.50 | |||
|c3_win=Y | |||
| | |||
}} | |||
== 後續 == |
於 2024年8月10日 (六) 11:19 的修訂
第五屆貓羅聯邦共和國執政委員選舉將於2024年8月3日舉行,選出貓羅聯邦共和國執政委員會的4席執政委員。本次選舉採用波達計數法計票。
![]() | |||||||||||||
| |||||||||||||
執政委員會4席執政委員 獲得絕對多數需3個席位 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
|
背景
選務程序
第五屆貓羅聯邦共和國執政委員選舉 | |
---|---|
日期 | 選務工作項目 |
2024年6月28日 | 選舉罷免委員會發布發布辦理選舉公告 |
2024年6月28日至8月1日 | 受理登記 |
2024年8月2日 | 發布選舉公報 |
2024年8月3日 | 投票日 |
2024年8月4日 | 開票日 |
2024年8月5日 | 第五屆貓羅聯邦共和國執政委員會就職 |
參選名單
第五屆貓羅聯邦共和國執政委員會執政委員候選人名單 | |||
---|---|---|---|
號次 | 名稱 | 黨籍 | |
1 | Sacred Pigeon | 貓羅新世代之聲 | |
2 | 廖苡程 | 社會民主黨 | |
3 | 周鼎睿 | 社會民主黨 |
選舉結果
第五屆貓羅聯邦共和國執政委員選舉結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | ||
1 | Sacred Pigeon | 貓羅新世代之聲 | 加權5票 | 加權20.83% | |
||
2 | 廖苡程 | 社會民主黨 | 加權10票 | 加權41.67% | |
||
3 | 周鼎睿 | 社會民主黨 | 加權9票 | 加權37.50% | |
||
選舉日期 | 2024年8月3日 | 選舉人數 | 44人 | ||||
投票率 | 9.09% | 投票人數 | 有效:4人 無效:0人 |