「丹蘭集團」:修訂間差異

增加 3 位元組 、​ 2025年2月1日 (星期六)
中華神聖微國附上該國連結
(中華神聖微國附上該國連結)
標籤視覺化編輯 行動版編輯 行動版網頁編輯
第241行: 第241行:
| 29 || 大台中帝國股份有限公司(2W52EEN) || 50,000,000,000 || 5,000 || 100 ||  
| 29 || 大台中帝國股份有限公司(2W52EEN) || 50,000,000,000 || 5,000 || 100 ||  
|-
|-
| 30 || 中華神聖微國 || 110,000,000 || 11 || 6 ||  
| 30 || [[中華神聖微國]]|| 110,000,000 || 11 || 6 ||  
|-
|-
| 31 || 中華紅花坂聯合中華白龍政府(中華紅花坂民國) || 50,000,000 || 5 || 3 ||  
| 31 || 中華紅花坂聯合中華白龍政府(中華紅花坂民國) || 50,000,000 || 5 || 3 ||  
15

次編輯