「國營紅石航空集團股份有限公司」:修訂間差異
Kaedehara FuTao(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
Kaedehara FuTao(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
||
第3行: | 第3行: | ||
{{Infobox organization|name=<p style="background-color: #ff5c5c;">國營紅石航空集團股份有限公司<br/> | {{Infobox organization|name=<p style="background-color: #ff5c5c;">國營紅石航空集團股份有限公司<br/> | ||
National RedStone Airlines Group Limited</p>|native_name=MSIATA:RS|[[微國國際民航組織|MSICAO]]:RSA|呼號:RS|成立年份=2024年11月15日|總部地址=紅石民國紅石省紅石磚市機場路5號|leader_title=重點機場|leader_name=[[紅石民國]][[紅石磚國際機場]]|location_city=[[紅石民國]][[紅石磚市]]}} | National RedStone Airlines Group Limited</p>|native_name=MSIATA:RS|[[微國國際民航組織|MSICAO]]:RSA|呼號:RS|成立年份=2024年11月15日|總部地址=紅石民國紅石省紅石磚市機場路5號|leader_title=重點機場|leader_name=[[紅石民國]][[紅石磚國際機場]]|location_city=[[紅石民國]][[紅石磚市]]}} | ||
== 現役機隊 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+紅石航空現役機隊 | |||
! rowspan="3" |型號名稱 | |||
! rowspan="3" |製造商 | |||
! rowspan="3" |數量 | |||
! rowspan="3" |投入服務日期 | |||
! colspan="4" |配置 | |||
! rowspan="3" |備注 | |||
|- | |||
! rowspan="2" |座位類型 | |||
! rowspan="2" |定員 | |||
! colspan="2" |緊急設備 | |||
|- | |||
!緊急門數量 | |||
!安全設施 | |||
|- | |||
|Sivovary S-800ELR | |||
| rowspan="2" |Sivovary Techonology | |||
|5 | |||
| | |||
|二等、一等 | |||
|202 | |||
|8 | |||
| rowspan="4" |滑梯、救生衣、緊急呼吸面罩等 | |||
| | |||
|- | |||
|Sivovary S-810EXP(遠途) | |||
|20 | |||
| | |||
|二等、一等、商務 | |||
|240 | |||
|10 | |||
| | |||
|- | |||
|Sivovary S-810EXP(短途) | |||
|Sivovary Techonology | |||
(改裝:Hongshizhuan Airplane) | |||
|5 | |||
|2024/12/22 | |||
|二等、一等 | |||
|275 | |||
|10 | |||
| | |||
|- | |||
|Airbus A321NEO | |||
|Airbus | |||
|15 | |||
| | |||
|二等、一等 | |||
|202 | |||
|8 | |||
|製造中 | |||
|} | |||
== 航點 == | == 航點 == | ||
直到2024年12月,目前的航點如下 | 直到2024年12月,目前的航點如下 |
於 2024年12月24日 (二) 00:13 的修訂
國營國營紅石航空集團股份有限公司(對外稱紅石民國國營紅石航空集團股份有限公司,英語:National RedStone Airlines Group Limited,代碼:RSA)是紅石民國的國營航空公司。
MSIATA:RS|MSICAO:RSA|呼號:RS | |
成立時間 | 2024年11月15日 |
---|---|
總部 | 紅石民國紅石省紅石磚市機場路5號 |
地點 | |
重點機場 | 紅石民國紅石磚國際機場 |
現役機隊
型號名稱 | 製造商 | 數量 | 投入服務日期 | 配置 | 備注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
座位類型 | 定員 | 緊急設備 | ||||||
緊急門數量 | 安全設施 | |||||||
Sivovary S-800ELR | Sivovary Techonology | 5 | 二等、一等 | 202 | 8 | 滑梯、救生衣、緊急呼吸面罩等 | ||
Sivovary S-810EXP(遠途) | 20 | 二等、一等、商務 | 240 | 10 | ||||
Sivovary S-810EXP(短途) | Sivovary Techonology
(改裝:Hongshizhuan Airplane) |
5 | 2024/12/22 | 二等、一等 | 275 | 10 | ||
Airbus A321NEO | Airbus | 15 | 二等、一等 | 202 | 8 | 製造中 |
航點
直到2024年12月,目前的航點如下
國旗 | 機場名稱 | MSIATA | MSICAO | 需時 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
九萊突天國際機場 | DRG | DPRG | 約1小時 | 類國際綫 |
鑽石省鑽北南山國際機場 | DMN | RORL | 約1小時30分鐘 |
國旗 | 機場名稱 | MSIATA | MSICAO | 需時 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
九萊突天國際機場 | DRG | DPRG | 約45小時 | 類國際綫 |
![]() |
九萊北港國際機場 | JBG | DPRB | 約30-40分鐘 | 類國際綫 |
鑽石省鑽北南山國際機場 | DMN | RORL | 約1小時 |
國旗 | 機場名稱 | MSIATA | MSICAO | 需時 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
盧米涅盧米尼亞國際機場 | LUM | LLUM | 約13-14小時 | |
國旗 | 機場名稱 | MSIATA | MSICAO | 需時 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
津輕黑石 | 暫定 | |||
![]() |
拉納卡 | 暫定 | |||