「皇黨(里格利亞)」:修訂間差異
HmapperL2129(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
小無編輯摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox political party|colorcode=#092A56|name=皇黨|native_name=|abbr=|leader1_title=政黨負責人|leader1_name=[[李哲惟]]|founder=[[李哲惟]]|founded=2021年11月7日|legalised=2021年11月7日|anthem=|membership_year=|membership=|colors=|seats2_title=|seats2=|seats3_title=|seats3=|logo=里格利亞皇黨黨旗.png|flag=|seats4_title=|seats4=|ideology=|country=|merger2=|seats1_title=[[里格利亞帝國議會]]議員<br><small>(第三任議員)</small>|seats1={{Infobox political party/seats|2|5|hex=#092A56}}|predecessor=[[檔案:里格利亞社會統一民主黨黨徽.jpg|22px]]社會統一民主黨|dissolution=日期待考}}'''皇黨,'''是歷史上的[[里格利亞帝國]]政黨,於2021年11月7日成立,該黨於薩爾尼亞民主共和國時成立,成立時名稱為社會統一民主黨,並於2022年2月2日更名為皇黨。 | {{Infobox political party|colorcode=#092A56|name=皇黨|native_name=|abbr=|leader1_title=政黨負責人|leader1_name=[[李哲惟]]|founder=[[李哲惟]]|founded=2021年11月7日|legalised=2021年11月7日|anthem=|membership_year=|membership=|colors=|seats2_title=|seats2=|seats3_title=|seats3=|logo=里格利亞皇黨黨旗.png|flag=|seats4_title=|seats4=|ideology=|country=|merger2=|seats1_title=[[里格利亞帝國議會]]議員<br><small>(第三任議員)</small>|seats1={{Infobox political party/seats|2|5|hex=#092A56}}|predecessor=[[檔案:里格利亞社會統一民主黨黨徽.jpg|22px]]社會統一民主黨|dissolution=日期待考}}'''皇黨,'''是歷史上的[[里格利亞帝國]]政黨,於2021年11月7日成立,該黨於[[薩爾尼亞民主共和國]]時成立,成立時名稱為'''社會統一民主黨''',並於2022年2月2日更名為皇黨。 | ||
== 歷史 == | == 歷史 == | ||
第12行: | 第12行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!選舉 | !選舉 | ||
! | !總統參選人 | ||
!副總統參選人 | |||
!得票數 | !得票數 | ||
!得票比例 | !得票比例 |
於 2025年1月12日 (日) 21:55 的修訂
皇黨 | |
---|---|
![]() 皇黨標志 | |
政黨負責人 | 李哲惟 |
創始人 | 李哲惟 |
成立 | 2021年11月7日 |
註冊 | 2021年11月7日 |
解散 | 日期待考 |
前身 |
![]() |
里格利亞帝國議會議員 (第三任議員) |
2 / 5 |
皇黨,是歷史上的里格利亞帝國政黨,於2021年11月7日成立,該黨於薩爾尼亞民主共和國時成立,成立時名稱為社會統一民主黨,並於2022年2月2日更名為皇黨。
歷史
社會統一民主黨時代
皇黨時代
選舉結果
薩爾尼亞民主共和國正副總統選舉
選舉 | 總統參選人 | 副總統參選人 | 得票數 | 得票比例 | 領袖 | +/- | 名次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一屆 | にちか ゆうじん | 潤羽 るしあ | 16張 | 100.00% | 李哲惟 | ━ | ━ | ━ 1 |
薩爾尼亞國家議院議員選舉
選舉 | 得票數總和 | 得票比例總和 | 領袖 | 議席 | +/- | 名次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一屆 | 15張 | 50.00% | 李哲惟 | 4 / 7
|
━ | ━ | ━ 1 |
里格利亞共和國國家議院議員選舉
選舉 | 得票數總和 | 得票比例總和 | 領袖 | 議席 | +/- | 名次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第二屆 | 16張 | 84.22% | 李哲惟 | 4 / 7
|
▲34.22% | ━ | ━ 1 |
第二屆(2022年1月17日補選後) | 4張 | 44.44% | 5 / 7
|
不適用 | ▲1 | 不適用 | |
第二屆(2022年1月29日補選後) | 9張 | 100% | 6 / 7
|
▲1 |
里格利亞帝國帝國議會議員選舉
選舉 | 得票數總和 | 得票比例總和 | 領袖 | 議席 | +/- | 名次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第三屆 | 7張 | 53.83% | 李哲惟 | 2 / 5
|
▼30.39% | ▼4 | ━ 1 |