「西瓜聯邦共和國」:修訂間差異
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
[[檔案: | {| class="wikitable" | ||
|+ | |||
! colspan="2" |<big>西瓜聯邦共和國</big> | |||
|- | |||
| colspan="2" |<big>Federal Republic of Watermelon</big> | |||
|- | |||
| colspan="2" |[[檔案:西瓜聯邦共和國國旗2.png|縮圖|<big>國旗</big>]][[檔案:西瓜聯邦國徽.png|縮圖|<big>國徽</big>]] | |||
|- | |||
!<big>位置</big> | |||
|<big>台灣新北地區</big> | |||
|- | |||
!<big>首都</big> | |||
|<big>西北市</big> | |||
|- | |||
!<big>行政中心</big> | |||
|<big>希爾威特斯宮</big> | |||
|- | |||
!<big>官方語言</big> | |||
|<big>現代標準漢語</big> | |||
|- | |||
!<big>常用語言</big> | |||
|<big>現代標準漢語</big> | |||
|- | |||
!<big>族群</big> | |||
|<big>西瓜民族</big> | |||
|- | |||
!<big>政府</big> | |||
|<big>總統制</big> | |||
|- | |||
!<big>總統</big> | |||
|<big>西瓜</big> | |||
|- | |||
!<big>建國</big> | |||
|<big>2023年07月09日</big> | |||
|- | |||
!<big>[[聯合微國家組織]]</big> | |||
|<big>2025年01月25日</big> | |||
|- | |||
!<big>人口</big> | |||
|<big>2</big> | |||
|- | |||
!<big>貨幣</big> | |||
|<big>西瓜果布(MC)</big> | |||
|- | |||
!<big>日期格式</big> | |||
|<big>yyyy.mmm.dd</big> | |||
|- | |||
!<big>道路通行方向</big> | |||
|<big>靠右行駛</big> | |||
|} | |||
{{Infobox country}} | |||
{國家名稱} | {國家名稱} | ||
第10行: | 第60行: | ||
{國家伺服器} | {國家伺服器} | ||
<big>2023年7月9號成立於國際版抖音(TikTok) | <big>2023年7月9號成立於國際版抖音(TikTok)</big> | ||
<big>於2023年8月12號入駐Discord(DC) | <big>於2023年8月12號入駐Discord(DC)</big> | ||
<big>2024年5月13日創建臉書(Facebook.FB) | <big>2024年5月13日創建臉書(Facebook.FB)</big> | ||
(還有 西瓜誕辰是3月21日) | (還有 西瓜誕辰是3月21日) |
於 2025年4月25日 (五) 20:13 的修訂
西瓜聯邦共和國 | |
---|---|
Federal Republic of Watermelon | |
![]() ![]() | |
位置 | 台灣新北地區 |
首都 | 西北市 |
行政中心 | 希爾威特斯宮 |
官方語言 | 現代標準漢語 |
常用語言 | 現代標準漢語 |
族群 | 西瓜民族 |
政府 | 總統制 |
總統 | 西瓜 |
建國 | 2023年07月09日 |
聯合微國家組織 | 2025年01月25日 |
人口 | 2 |
貨幣 | 西瓜果布(MC) |
日期格式 | yyyy.mmm.dd |
道路通行方向 | 靠右行駛 |
{國家名稱}
西瓜聯邦共和國(英文 : Federal Republic of Watermelon,簡稱F.R.O.W)
{領土}
虛擬世界領土為中國,實際領土為中華民國北部新北市板橋區小部分區域。
{國家伺服器}
2023年7月9號成立於國際版抖音(TikTok)
於2023年8月12號入駐Discord(DC)
2024年5月13日創建臉書(Facebook.FB)
(還有 西瓜誕辰是3月21日)
邦交國列表 | ||
---|---|---|
國名 | 建立外交關係時間 | 外交代表機構 |
正介民國 | 2023.07.23 | 大使館 |
丹特聯邦共和國 | 2023.12.11 | 大使館 |
紅花坂民主共和國 | 2024.01.05 | 大使館 |
紅帝安民主共和國 | 2024.01.21 | 大使館 |
大暗影聯邦帝國 | 2024.01.25 | 公使館 |
凱維克及摩亞聯合王國 | 2024.02.01 | 大使館 |
維爾德里克共和國 | 2024.02.04 | 大使館 |
大和及艾爾聯合王國 | 2024.03.18 | 大使館 |
盧米涅企業共和國 | 2024.03.03 | 大使館 |
海迪拉克民主國 | 2025.01.12 | 代辦處 |
阿爾斯卡特聯邦共和國 | 2025.01.12 | 代辦處 |
津輕黑石聯合帝國聯盟 | 2025.01.13 | 大使館 |
愛克利雅共和國 | 2025.01.18 | 公使館 |
紅石民國 | 2025.02.04 | 大使館 |
斯維特拉克社會主義共和國 | 2025.02.16 | 大使館 |
蒙迪斯總管司 | 2025.02.17 | 大使館 |
晨弦霧月共和國 | 2025.02.23 | 大使館 |
薩爾多利亞共和國 | 2025.02.28 | 大使館 |
聖赫提斯王國 | 2025.03.02 | 大使館 |
新法德利亞聯邦 | 2025.03.03 | 大使館 |
坤曼聯邦民主共和國 | 2026.03.12 | 大使館 |
炎夏帝國 | 2025.03.12 | 大使館 |
南茗民主共和國 | 2025.03.12 | 大使館 |
諾瓦雷克斯帝國 | 2025.03.16 | 大使館 |
布埃納維斯塔聯邦共和國 | 2025.03.16 | 代辦處 |
中蓮共和國 | 2025.03.16 | 代辦處 |
利薩尼亞共和國 | 2025.03.16 | 代表處 |
福爾民主共和國 | 2025.03.22 | 代表處 |
奧格維茲公國 | 2025.03.26 | 代辦處 |
青天民主共和國 | 2025.03.29 | 大使館 |
大亞人民民主主義共和國聯盟 | 2025.04.13 | 大使館 |
滿州民主共和國 | 2025.04.14 | 代表處 |