「瓦爾多蘭人民革命黨」:修訂間差異
imported>Fimsa 無編輯摘要 |
imported>Fimsa 無編輯摘要 |
||
第13行: | 第13行: | ||
| logo = 55468.png | | logo = 55468.png | ||
| logo_size = 200px | | logo_size = 200px | ||
| caption =人民革命黨 | | caption =人民革命黨標誌 | ||
| colorcode =#FF0000 | | colorcode =#FF0000 | ||
| abbreviation = <!-- official abbreviation --> | | abbreviation = <!-- official abbreviation --> | ||
| leader = | | leader =[[吳鈺婷]] | ||
| president = | | president = | ||
| chairperson = [[ | | chairperson = [[蘇柏方]] | ||
| vice_chairperson = <!-- or: | vice_chair = --> <!-- or: | vice_chairman = --> | | vice_chairperson = <!-- or: | vice_chair = --> <!-- or: | vice_chairman = --> | ||
| general_secretary = | | general_secretary =[[陳佩如]] | ||
| first_secretary = | | first_secretary =蔡瑞宏 | ||
| secretary_general = | | secretary_general =[[蘇柏方]] | ||
| presidium = | | presidium =蔡瑞宏 、邱政佑 、李哲珉、林佩吟 、林展霆 、徐銘慶 、簡青芸 、郭俊皓 、吳建元 、洪偉成 、陳珉皓 | ||
| secretary = | | secretary = | ||
| spokesperson = | | spokesperson =謝金谷 | ||
| founder = [[陳佩如]] | | founder = [[陳佩如]] | ||
| leader1_title = | | leader1_title = | ||
| leader1_name = | | leader1_name = | ||
| leader2_title = | | leader2_title = | ||
| leader2_name = | | leader2_name = | ||
| leader3_title = | | leader3_title = | ||
| leader3_name = | | leader3_name = | ||
| leader4_title = | | leader4_title = | ||
| leader4_name = | | leader4_name = | ||
第76行: | 第76行: | ||
| anthem =《民族頌》 <br>[[File:瓦國歌.mp3]]</center> | | anthem =《民族頌》 <br>[[File:瓦國歌.mp3]]</center> | ||
| colors = {{colour box|#FF0000}} 紅 | | colors = {{colour box|#FF0000}} 紅 | ||
| country = | | country =[[檔案: 2 20230107 090656 0001.png|23px]] [[大瓦爾多蘭與布里尼亞帝國]] | ||
| seats1_title = | | seats1_title = | ||
| seats1 = | | seats1 = | ||
第90行: | 第90行: | ||
| seats6 = {{Infobox political party/seats|10|13|hex=#FF0000}} | | seats6 = {{Infobox political party/seats|10|13|hex=#FF0000}} | ||
| symbol = | | symbol = | ||
| flag = | | flag =98785453254.png | ||
| website = | | website = | ||
| state = <!-- or country --> | | state = <!-- or country --> | ||
第101行: | 第101行: | ||
| elections_dab2 = | | elections_dab2 = | ||
| footnotes = | | footnotes = | ||
|abbr=人民黨|regional affiliation=布里尼亞人民團|colours=革命紅|pioneer_wing=帝國陣線|labour_wing=瓦爾多蘭公會|Peasant_wing=瓦爾多蘭農會|chairman=[[蘇柏方]]|發言人=謝金谷|主席=[[蘇柏方]]|think tank=人民黨智庫|flag_size=250px|flag_alt=象徵著至高無上的榮耀}} |
於 2023年3月8日 (三) 14:33 的修訂
瓦爾多蘭人民革命黨 Waldolan People's Revolutionary Party | |
---|---|
![]() 人民革命黨標誌 | |
領袖 | 吳鈺婷 |
總書記 | 陳佩如 |
第一書記 | 蔡瑞宏 |
秘書長 | 蘇柏方 |
主席團 | 蔡瑞宏 、邱政佑 、李哲珉、林佩吟 、林展霆 、徐銘慶 、簡青芸 、郭俊皓 、吳建元 、洪偉成 、陳珉皓 |
發言人 | 謝金谷 |
創始人 | 陳佩如 |
成立 | 2022年12月31日 |
註冊 | 2023年1月2日 |
合併自 |
![]() ![]() |
總部 |
![]() |
黨報 | 基層的聲音 |
智庫 | 人民黨智庫 |
青年組織 | 社會主義愛國青年同盟 |
學生組織 | 瓦爾多蘭學生聯合團 |
先鋒組織 | 帝國陣線 |
婦女組織 | 瓦爾多蘭女性同盟 |
工會組織 | 瓦爾多蘭公會 |
農會組織 | 瓦爾多蘭農會 |
黨員 (2023) | 198人 |
意識形態 |
白巴主義 自由主義 社會主義 |
政治立場 | 極左翼 |
宗教信仰 | 巴哈伊信仰 |
地區組織 | 瓦爾多蘭愛國陣線 |
口號 | 統一、團結、人民 |
黨歌 |
《民族頌》 |
官方色彩 | 紅 |
帝國總理 |
1 / 1 |
各聯邦主體議會議員 |
78 / 130 |
聯邦大會代表團 |
44 / 50 |
聯合部長理事會 |
15 / 15 |
最高統治會議 |
10 / 13 |
黨旗 | |
![]() | |
[[![]() [[ ![]() ![]() |