「蒙聯維新會」:修訂間差異
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox political party | {{Infobox political party | ||
| name = 希望之會 | | name = 希望之會 | ||
| native_name = | | native_name = Naděje | ||
| native_name_lang = | | native_name_lang = | ||
| lang1 = | | lang1 = | ||
第106行: | 第106行: | ||
}} | }} | ||
'''希望之會'''是蒙萊納瓦聯邦政黨,分 | '''希望之會''',(英語:'''Hope Alliance''',通稱為'''希望黨''')是蒙萊納瓦聯邦政黨,目前該黨為該國第五大黨,其僅在下議員國民議會持有一席分區議員,若將持有該黨籍者之他黨議員計入時,該黨則為國民議會第二大黨,與中間派與獨立人士及保守黨並列。 | ||
== 名稱 == | |||
== 歷史 == | |||
== 組織 == |
於 2024年2月21日 (三) 17:50 的修訂
希望之會 Naděje | |
---|---|
黨主席 | 江誠佑 |
創始人 | 江誠佑及共識團結俱樂部成員 |
成立 | 2024年2月21日 |
註冊 | 2024年2月21日 |
分裂自 | 公民聯盟 |
總部 |
![]() |
黨員 (2024) | 未公開 |
意識形態 |
進步主義 自由主義 社會自由主義 |
政治立場 | 中間偏左 |
官方色彩 | 橘色 |
聯邦總統與副總統 |
1 / 3 |
總理 |
0 / 1 |
聯邦主權議會議員 |
0 / 6 (0%) |
國民議會議員 |
3 / 13 (23%) |
國務最高議會國務委員 |
1 / 9 (11%) |
邦首長 |
1 / 2 |
邦議會議員 |
4 / 10 |
希望之會,(英語:Hope Alliance,通稱為希望黨)是蒙萊納瓦聯邦政黨,目前該黨為該國第五大黨,其僅在下議員國民議會持有一席分區議員,若將持有該黨籍者之他黨議員計入時,該黨則為國民議會第二大黨,與中間派與獨立人士及保守黨並列。