「花坂國民黨」:修訂間差異
imported>Ayase628 無編輯摘要 |
imported>Ayase628 (→黨名) |
||
第88行: | 第88行: | ||
| footnotes = | | footnotes = | ||
}} | }} | ||
'''紅花坂國民黨'''(英語:'''Hanasaka Kuomintang Party ''',縮寫為 '''H.K.P'''),簡稱'''坂民黨''',是[[紅花坂民主共和國]]主要政黨之一,前身為中華花坂人民黨,長期為執政黨 | '''紅花坂國民黨'''(英語:'''Hanasaka Kuomintang Party ''',縮寫為 '''H.K.P'''),簡稱'''坂民黨''',是[[坂龍民國|紅花坂民主共和國]]主要政黨之一,前身為中華花坂人民黨,長期為執政黨 | ||
==黨名== | ==黨名== | ||
紅花坂指[[紅花坂民主共和國]],國民則象徵民主的重要象徵,黨名有推動紅花坂民主之意。 | 紅花坂指[[坂龍民國|紅花坂民主共和國]],國民則象徵民主的重要象徵,黨名有推動紅花坂民主之意。 | ||
== 選舉結果 == | == 選舉結果 == | ||
{| class="wikitable" style="text-align: right;" | {| class="wikitable" style="text-align: right;" | ||
第126行: | 第126行: | ||
|[[日不落]] | |[[日不落]] | ||
| rowspan="2" |{{steady}}1 | | rowspan="2" |{{steady}}1 | ||
|- | |||
! colspan="9" |歷屆國會選舉結果 | |||
|- | |||
!選舉 | |||
!政黨得票 | |||
!得票比例 | |||
!比例代表當選人數 | |||
!區域議席當選人數 | |||
!領袖 | |||
!議席 | |||
!名次 | |||
!參政情況 | |||
|- | |||
!2023年01月 | |||
第一屆國會選舉 | |||
| colspan="2" {{N/A|資料遺失}} | |||
|{{composition bar|2|5|#ADD8E6}} | |||
|{{N/A}} | |||
|黎娜 | |||
|{{composition bar|2|5|#ADD8E6}} | |||
|{{increase}} 2 | |||
| rowspan="3" {{N/A}} | |||
|- | |||
!2024年01月 | |||
第二屆國會選舉 | |||
|10 | |||
|47.6% | |||
|{{composition bar|2|5|#ADD8E6}} | |||
|{{composition bar|2|2|#ADD8E6}} | |||
|黃瑞沁 | |||
|{{composition bar|4|7|#ADD8E6}} | |||
|{{increase}} 1 | |||
|- | |- |
於 2024年3月17日 (日) 02:46 的修訂
花坂國民黨 Hanasaka Kuomintang Party | |
---|---|
![]() | |
主席 | 李凌瀨 |
成立 |
2020年1月4日 (5年144天) |
合併自 | 花坂人民黨、中華花坂民主黨 |
總部 | {{|Flag_20240308.231247.png}}坂曦市 |
黨員 | 46萬人 |
意識形態 |
社會自由主義 本土主義 |
政治立場 | 中間偏右 |
官方色彩 | 淡藍色 |
總統 |
1 / 1 |
內閣 |
1 / 6 |
立法院 |
2 / 7 |
紅花坂國民黨(英語:Hanasaka Kuomintang Party ,縮寫為 H.K.P),簡稱坂民黨,是紅花坂民主共和國主要政黨之一,前身為中華花坂人民黨,長期為執政黨
黨名
紅花坂指紅花坂民主共和國,國民則象徵民主的重要象徵,黨名有推動紅花坂民主之意。
選舉結果
歷屆總統選舉結果 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選舉 | 總統參選人 | 得票數 | 得票比例 | 副總統參選人 | +/- | 名次 | 當選 | |
得票 | 得票率 | |||||||
2023年1月 | 10 | 50% | 日不落 | ▲ 10 | ▲ 50% | ▲ 1 | ||
2024年1月 | 10 | 50% | 日不落 | ━ 1 | ||||
歷屆國會選舉結果 | ||||||||
選舉 | 政黨得票 | 得票比例 | 比例代表當選人數 | 區域議席當選人數 | 領袖 | 議席 | 名次 | 參政情況 |
2023年01月
第一屆國會選舉 |
資料遺失 | 2 / 5
|
不適用 | 黎娜 | 2 / 5
|
▲ 2 | 不適用 | |
2024年01月
第二屆國會選舉 |
10 | 47.6% | 2 / 5
|
2 / 2
|
黃瑞沁 | 4 / 7
|
▲ 1 |