「微國國際民航組織機場代碼列表」:修訂間差異
無編輯摘要 標籤:行動版編輯 行動版網頁編輯 |
無編輯摘要 標籤:行動版編輯 行動版網頁編輯 |
||
第54行: | 第54行: | ||
==== K ==== | ==== K ==== | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! 順序 !! 國家名稱 !! 機場名稱 !! MSICAO碼 | |||
|- | |- | ||
|1 | || 1 || [[檔案:Kingdom of kevik.png|25px]][[凱維克及摩亞聯合王國]] || 凱維克及摩亞聯合王國維塔瓦郡奧拉夫二世國際機場 || KAOF | ||
|凱維克及摩亞聯合王國 | |||
|凱維克及摩亞聯合王國維塔瓦郡奧拉夫二世國際機場 | |||
|KAOF | |||
|- | |- | ||
|2 | || 2 || [[檔案:Kingdom of kevik.png|25px]][[凱維克及摩亞聯合王國]] || 凱屬印尼雅加達大區雅加達國際機場 || KAJE | ||
|凱維克及摩亞聯合王國 | |||
|凱屬印尼雅加達大區雅加達國際機場 | |||
|KAJE | |||
|- | |- | ||
|3 | || 3 || [[檔案:Kingdom of kevik.png|25px]][[凱維克及摩亞聯合王國]] || 凱屬馬來西亞沙巴郡沙巴國際機場 ||KASS | ||
|凱維克及摩亞聯合王國 | |||
|凱屬馬來西亞沙巴郡沙巴國際機場 | |||
|KASS | |||
|- | |- | ||
|4 | || 4 || [[檔案:Kingdom of kevik.png|25px]][[凱維克及摩亞聯合王國]] ||凱屬汶萊斯裡巴加萬港大區斯裡巴加萬港國際機場 || KARD | ||
|凱維克及摩亞聯合王國 | |||
|凱屬汶萊斯裡巴加萬港大區斯裡巴加萬港國際機場 | |||
|KARD | |||
|} | |} | ||
== M-P == | == M-P == | ||
==== N ==== | ==== N ==== | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! 順序 !! 國家名稱 !! 機場名稱 !! MSICAO碼 | |||
|- | |- | ||
|1 | || 1 || [[File:納爾斯共和國國旗.png|25px]][[納爾斯共和國]] || 百鬼都國際機場 || NRBC | ||
|納爾斯共和國 | |||
|百鬼都國際機場 | |||
|NRBC | |||
|- | |- | ||
|2 | || 2 || [[File:納爾斯共和國國旗.png|25px]][[納爾斯共和國]] || 露西婭國際機場 || NRLC | ||
|納爾斯共和國 | |||
|露西婭國際機場 | |||
|NRLC | |||
|- | |- | ||
|3 | || 3 || [[File:納爾斯共和國國旗.png|25px]][[納爾斯共和國]] || 千川國際機場 || NRTT | ||
|納爾斯共和國 | |||
|千川國際機場 | |||
|NRTT | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! 順序 !! 國家名稱 !! 機場名稱 !! MSICAO碼 | |||
|- | |- | ||
|1 | || 1 || [[File:北格蘭共和國國旗.png|25px]][[北格蘭共和國]] || 冰島國際機場 || NGCS | ||
|北格蘭共和國 | |||
|冰島國際機場 | |||
|NGCS | |||
|- | |- | ||
|2 | || 2 || [[File:北格蘭共和國國旗.png|25px]][[北格蘭共和國]] || 奧弗克國際機場 | ||
|北格蘭共和國 | || NGOF | ||
|奧弗克國際機場 | |||
|NGOF | |||
|- | |- | ||
|3 | || 3 || [[File:北格蘭共和國國旗.png|25px]][[北格蘭共和國]] ||雷克努國際機場 | ||
|北格蘭共和國 | || NGLK | ||
|雷克努國際機場 | |||
|NGLK | |||
|- | |- | ||
|4 | || 4 || [[File:北格蘭共和國國旗.png|25px]][[北格蘭共和國]] || 克諾甲國際機場 | ||
|北格蘭共和國 | || NGKN | ||
|克諾甲國際機場 | |||
|NGKN | |||
|- | |- | ||
|5 | || 5 || [[File:北格蘭共和國國旗.png|25px]][[北格蘭共和國]] || 雷厲諾國際機場 | ||
|北格蘭共和國 | || NGLL | ||
|雷厲諾國際機場 | |||
|NGLL | |||
|- | |- | ||
|6 | || 6 || [[File:北格蘭共和國國旗.png|25px]][[北格蘭共和國]] || 克蘭多國際機場 | ||
|北格蘭共和國 | || NGKL | ||
|克蘭多國際機場 | |||
|NGKL | |||
|} | |} | ||
於 2024年8月26日 (一) 20:57 的修訂
MSICAO機場代碼是由微國國際民航組織(MSICAO)分配給微國各機場的識別代碼。這些代碼通常由四個字母組成,為微國所使用的機場代碼體系,專門針對微國內部運營的航空機構和機場。以下由A-Z排序
A-D
C
順序 | 國家名稱 | 機場名稱 | MSICAO碼 |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
修徹斯特國際機場 | CSCR |
2 | ![]() |
伊頓紹森德國際機場 | CEAT |
3 | ![]() |
費倫東國際機場 | CFER |
D
順序 | 國家名稱 | 機場名稱 | MSICAO碼 |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
伊頓紹森德國際機場 | DCAA |
2 | ![]() |
大京城東國際機場 | DCAB |
3 | ![]() |
天海京海灣國際機場 | DCJB |
4 | ![]() |
南河南陸道國際機場 | DCNN |
5 | ![]() |
近南國際機場 | DCJN |
6 | ![]() |
海京國際機場 | DCHK |
E-H
H
順序 | 國家名稱 | 機場名稱 | MSICAO碼 |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
嵅翝張凱撒國際機場 | HCSR |
2 | ![]() |
嵅翝張福爾摩沙國際機場 | HFMA |
3 | ![]() |
嵅翝張南己國際機場 | HNKI |
順序 | 國家名稱 | 機場名稱 | MSICAO碼 |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
哈爾濱國際機場 | HSAA |
2 | ![]() |
遼寧國際機場 | HSLL |
3 | ![]() |
嵅翝張南己國際機場 | HNKI |
I-L
K
順序 | 國家名稱 | 機場名稱 | MSICAO碼 |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
凱維克及摩亞聯合王國維塔瓦郡奧拉夫二世國際機場 | KAOF |
2 | ![]() |
凱屬印尼雅加達大區雅加達國際機場 | KAJE |
3 | ![]() |
凱屬馬來西亞沙巴郡沙巴國際機場 | KASS |
4 | ![]() |
凱屬汶萊斯裡巴加萬港大區斯裡巴加萬港國際機場 | KARD |
M-P
N
順序 | 國家名稱 | 機場名稱 | MSICAO碼 |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
百鬼都國際機場 | NRBC |
2 | ![]() |
露西婭國際機場 | NRLC |
3 | ![]() |
千川國際機場 | NRTT |
順序 | 國家名稱 | 機場名稱 | MSICAO碼 |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
冰島國際機場 | NGCS |
2 | ![]() |
奧弗克國際機場 | NGOF |
3 | ![]() |
雷克努國際機場 | NGLK |
4 | ![]() |
克諾甲國際機場 | NGKN |
5 | ![]() |
雷厲諾國際機場 | NGLL |
6 | ![]() |
克蘭多國際機場 | NGKL |
Q-T
R
機場MSICAO碼 | |||
順序 | 國家名稱 | 機場名稱 | MSICAO碼 |
1 | 遠東民國 | 高雄首都國際機場 | RCKH |
2 | 遠東民國 | 中正國際機場 | RCTP |
3 | 遠東民國 | 新松山國際機場 | RCSS |
4 | 遠東民國 | 清泉崗國際機場 | RCMQ |
5 | 遠東民國 | 東部國際機場 | RCFN |
6 | 遠東民國 | 北竿國際機場 | RCMT |
7 | 遠東民國 | 金門國際機場 | RCBS |
8 | 遠東民國 | 花蓮國際機場 | RCYU |
9 | 遠東民國 | 恆春國際機場 | RRGC |
機場MSICAO碼 | |||
順序 | 國家名稱 | 機場名稱 | MSICAO碼 |
1 | 普羅多黎共和國 | 卡智國際機場 | RPKC |
2 | 普羅多黎共和國 | 新羅納島國際機場 | RPRN |