「丹蘭集團」:修訂間差異
Naritaroad(留言 | 貢獻) (→歷史) |
Naritaroad(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
||
第21行: | 第21行: | ||
2024年1月11日,[[抖音微國智慧財產合作委員會]]開始籌辦。 | 2024年1月11日,[[抖音微國智慧財產合作委員會]]開始籌辦。 | ||
2024年1月17日,[[周孝倫|羅茲隱木]]於丹蘭集團境內設立[[羅氏集團]]並開辦[[羅氏地圖]]服務。 | |||
2024年1月24日,[[抖音微國智慧財產合作委員會]]正式建立。 | 2024年1月24日,[[抖音微國智慧財產合作委員會]]正式建立。 | ||
第45行: | 第47行: | ||
=== 股東列表 === | === 股東列表 === | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! 入股順序 !! 股東 !! 持股金額(丹幣) !! 持有股數 !! 加權票數 !! 備註 !! | |||
|- | |||
| 固有股東 || [[檔案:丹蘭集團商標.png|29px]][[丹蘭集團|丹蘭開發股份有限公司]] || 350,000,000,000 || 35,000 || 247 || | |||
|- | |||
| 固有股東 || [[檔案:丹特聯邦共和國國旗.png|29px]][[丹特聯邦共和國]] || 250,000,000,000 || 25,000 || 216 || | |||
|- | |||
| 1 || [[檔案:隆特斯公國國旗.png|29px]][[隆特斯公國]] || 170,000,000 || 17 || 9 || | |||
|- | |||
| 2 || 塔爾聯邦共和國federal republic of thar || 20,250,000,000 || 2,025 || 63 || | |||
|- | |||
| 3 || 恆恆聯邦 || 100,000,000 || 10 || 5 || | |||
|- | |||
| 4 || SCP基金股份有限公司 || 1,000,000,000 || 100 || 50 || | |||
|- | |||
| 5 || 阿爾迦城邦 || 50,100,000,000 || 5,010 || 101 || | |||
|- | |||
| 6 || [[檔案:西瓜聯邦共和國國旗(舊).png|29px]]西瓜民主聯邦共和國 || 110,000,000 || 11 || 6 || | |||
|- | |||
| 7 || 莊東西 || 10,000,000 || 1 || 1 || | |||
|- | |||
| 8 || 彩維利亞國際經濟集團 || 50,000,000,000 || 5,000 || 100 || | |||
|- | |||
| 9 || [[斯拉瓦西亞共和國]] || 20,000,000 || 2 || 1 || | |||
|- | |||
| 10 || 大明道爾蘭民主共和國 || 60,000,000 || 6 || 3 || | |||
|- | |||
| 11 || T.R.D. || 50,000,000 || 5 || 3 || | |||
|- | |||
| 13 || 克拉科夫聯邦 || 10,000,000 || 1 || 1 || | |||
|- | |||
| 14 || 福爾摩沙共和聯合帝國、林安帝國 || 40,000,000 || 4 || 2 || | |||
|- | |||
| 15 || 亞蘭帝國 || 4,510,000,000 || 451 || 34 || | |||
|- | |||
| 16 || 兔子owo || 20,000,000 || 2 || 1 || | |||
|- | |||
| 17 || [[檔案:維爾德里克共和國國旗.jpg|29px]][[維爾德里克共和國]] || 620,000,000 || 62 || 31 || | |||
|- | |||
| 18 || Phonk愛好者 || 10,000,000 || 1 || 1 || | |||
|- | |||
| 19 || 反共行動 || 10,000,000 || 1 || 1 || | |||
|- | |||
| 20 || 七微國 || 70,000,000 || 7 || 4 || | |||
|- | |||
| 21 || 德意志帝國 || 10,000,000 || 1 || 1 || | |||
|- | |||
| 22 || 波西米亞大帝國 || 1,000,000,000 || 100 || 50 || | |||
|- | |||
| 23 || 斯丹共和國 || 10,000,000 || 1 || 1 || | |||
|- | |||
| 24 || 藍星重工 || 110,000,000 || 11 || 6 || | |||
|- | |||
| 25 || D.V.R 每日新聞 || 10,000,000 || 1 || 1 || | |||
|- | |||
| 26 || 塔爾人民日報 || 30,000,000 || 3 || 2 || | |||
|- | |||
| 27 || 華北政府 || 70,000,000 || 7 || 4 || | |||
|- | |||
| 28 || 薩基努民主共和國 || 10,000,000 || 1 || 1 || | |||
|- | |||
| 29 || 大台中帝國股份有限公司(2W52EEN) || 50,000,000,000 || 5,000 || 100 || | |||
|- | |||
| 30 || 中華神聖微國 || 110,000,000 || 11 || 6 || | |||
|- | |||
| 31 || 中華紅花坂聯合中華白龍政府(中華紅花坂民國) || 50,000,000 || 5 || 3 || | |||
|- | |||
| 32 || 傑馬歐民主國 || 200,000,000 || 20 || 10 || | |||
|- | |||
| 33 || 中華民國 國民革命軍 || 10,000,000 || 1 || 1 || | |||
|- | |||
| 34 || 洛克希德萊茵公司 || 200,000,000 || 20 || 10 || | |||
|- | |||
| 35 || 甲魚帝國 || 90,000,000 || 9 || 5 || | |||
|- | |||
| 36 || 拜仁川茲聯邦共和國 || 4,760,000,000 || 476 || 35 || | |||
|- | |||
| 37 || 亦丹里股份有限公司 || 10,000,000 || 1 || 1 || | |||
|- | |||
| 38 || 台古人民共和國台克光股份有限公司 || 40,020,000,000 || 4,002 || 88 || | |||
|- | |||
| 39 || 美利堅合眾國 || 110,000,000 || 11 || 6 || | |||
|- | |||
| 40 || 朝鲜人民共和国 朝鲜民主公司 朝鲜联邦领导 || 10,000,000 || 1 || 1 || | |||
|- | |||
| 41 || 中華聯邦帝國 || 150,000,000 || 15 || 8 || | |||
|- | |||
| 42 || 財團法人耶穌基金會 || 10,000,000 || 1 || 1 || | |||
|- | |||
| 43 || [[檔案:天和人民主義共和國國旗.png|29px]][[天和人民主義共和國]] || 30,000,000 || 3 || 2 || | |||
|- | |||
| 44 || 中華聯邦-阿斯提瓦特公國 || 50,000,000,000 || 5,000 || 100 || | |||
|- | |||
| 45 || 龍佤電視台(屬坂龍佤民國) || 30,000,000 || 3 || 2 || | |||
|- | |||
| 46 || [[檔案:蘇華聯邦共和國國旗.jpg|29px]][[蘇華聯邦共和國]] || 40,000,000 || 4 || 2 || | |||
|- | |||
| 47 || 阿爾巴尼亞社會主義人民共和國 || 10,000,000 || 1 || 1 || | |||
|- | |||
| 48 || 洄瀾六和原住民聯邦共和國 || 21,980,000,000 || 2,198 || 65 || | |||
|- | |||
| 49 || 美電華特民國 || 3,050,000,000 || 305 || 31 || | |||
|- | |||
| 50 || 憲 || 110,000,000 || 11 || 6 || | |||
|- | |||
| 51 || 中華帝國 || 50,000,000,000 || 5,000 || 100 || | |||
|- | |||
| 52 || 狼澤 || 500,000,000 || 50 || 25 || | |||
|- | |||
| 53 || 爾蘭民主股份有限公司 || 20,000,000 || 2 || 1 || | |||
|- | |||
| 54 || 开朗帝国 || 2,110,000,000 || 211 || 28 || | |||
|- | |||
| 55 || 北洋波蘭球 || 50,000,000,000 || 5,000 || 100 || | |||
|- | |||
| 58 || 新德意志帝國 || 3,100,000,000 || 310 || 31 || | |||
|- | |||
| 59 || 巴尔干北斯拉夫联邦 || 10,000,000 || 1 || 1 || | |||
|- | |||
| 60 || 台古人民共和國瓦丹麥雇傭兵集團股份有限公司 || 5,000,000,000 || 500 || 35 || | |||
|- | |||
| 61 || 魏斯特民主共和國 || 1,100,000,000 || 110 || 26 || | |||
|- | |||
| 62 || 斯爾特共和國 || 50,000,000 || 5 || 3 || | |||
|- | |||
| 63 || [[檔案:阿比尼亞國旗.png|29px]][[阿比尼亞社會主義共和國]] || 50,000,000,000 || 5,000 || 100 || | |||
|- | |||
| 64 || 原莊市政府 || 10,000,000 || 1 || 1 || | |||
|- | |||
| 65 || 卡姆西斯聯邦共和國 || 40,000,000 || 4 || 2 || | |||
|- | |||
| 66 || 人民日報 || 49,970,000,000 || 4,997 || 100 || | |||
|- | |||
| 68 || 納塔科斯帝國 || 200,000,000 || 20 || 10 || | |||
|- | |||
| 69 || 苏缅联邦共和国 || 10,000,000 || 1 || 1 || | |||
|- | |||
| 70 || 德萨拉剋帝国 || 9,710,000,000 || 971 || 47 || | |||
|- | |||
| 71 || 葉鹿民主共和國 || 140,000,000 || 14 || 7 || | |||
|- | |||
| 72 || [[檔案:正介民國國旗.png|29px]][[正介民國]]華民政府 || 10,000,000 || 1 || 1 || | |||
|- | |||
| 73 || 台印爾特共和人民主義聯盟國 || 110,000,000 || 11 || 6 || | |||
|- | |||
| 74 || 斯爾蘭特聯合王國 || 30,000,000 || 3 || 2 || | |||
|- | |||
| 75 || Just handsome || 30,240,000,000 || 3,024 || 76 || | |||
|- | |||
| 76 || 塞普勒斯航空, Cyprus Airways || 41,910,000,000 || 4,191 || 90 || | |||
|- | |||
| 77 || 波斯曼帝國 || 110,000,000 || 11 || 6 || | |||
|- | |||
| 78 || 中華民主帝國 || 100,000,000 || 10 || 5 || | |||
|- | |||
| 79 || 墨北蘇俄聯邦人民共和國 || 100,000,000 || 10 || 5 || | |||
|- | |||
| 80 || 大清聯邦共和國 || 100,000,000 || 10 || 5 || | |||
|- | |||
| 81 || 星羅共和國 || 100,000,000 || 10 || 5 || | |||
|- | |||
| 82 || 中華聯邦有限股份公司 || 100,000,000 || 10 || 5 || | |||
|- | |||
| 83 || 馬來共產主義共和國 || 100,000,000 || 10 || 5 || | |||
|- | |||
| 84 || [[檔案:佛系軍工商標.png|29px]][[佛系軍工]] || 100,000,000 || 10 || 5 || | |||
|- | |||
| 85 || 袁公共會共和國/袁國 || 100,000,000 || 10 || 5 || | |||
|- | |||
| nan || nan || nan || nan || nan || | |||
|- | |||
| nan || 公司資本額/總股數/總票數 || 1,194,570,000,000 || 119,457 || 2,269 || | |||
|- | |||
|} | |||
[[分類:歷史政權列表]] | [[分類:歷史政權列表]] | ||
[[分類:盧米涅企業共和國]] | [[分類:盧米涅企業共和國]] | ||
[[分類:企業列表]] | [[分類:企業列表]] |
於 2024年10月17日 (四) 11:36 的修訂
丹蘭集團 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Danlan Develop Inc | |||||||
國旗 | |||||||
行政中心 | 丹蘭市紅花雙子星大廈 | ||||||
官方語言 | 現代標準漢語 | ||||||
常用語言 | 現代標準漢語 | ||||||
族群 |
![]() | ||||||
政府 |
![]() | ||||||
• 董事執行長 | 職位廢除 | ||||||
成立 | 2023.11.21 | ||||||
人口 | |||||||
• 估計 | 員工數最多時為210萬人 | ||||||
• 普查 | 實質員工數最多時為1人 | ||||||
貨幣 |
丹幣(DD) 美金(2024年1月10日後) | ||||||
日期格式 | yyyy.mm.dd | ||||||
• 曆法 |
公歷 丹歷 | ||||||
網站 丹蘭集團官網 | |||||||
|
丹蘭集團(英文:Danlan Develop Inc),全稱「丹蘭開發股份有限公司」,於Discord開發期間亦可稱為「丹蘭企業共和國」,成立於2023年11月21日,其原為於Tiktok國家運行之企業,後來經歷丹特斷聯事件登陸Discord成為橫跨Tiktok及Discord運營之跨平台集團,並成為附屬企業政權。經歷盧米涅獨立運動後,於2024年2月24日從丹特聯邦共和國獨立,並改制為獨立之企業共和政體「盧米涅企業共和國」。
歷史
Tiltok企業時期
2023年11月21日,丹蘭集團於丹特聯邦共和國丹蘭市成立,最初的主要業務為建築及土木工程設計。
2024年12月3日,丹蘭集團官方網站上線。
2023年12月10日,設計丹特聯邦共和國丹蘭市地標紅花天然氣雙子星大廈,該棟建築也為日後Tiktok國家建築設計造成重要影響,該建築也成為Tiktok恐怖組織恐怖攻擊的首要目標。
2023年12月31日,與丹特聯邦共和國政府合作舉行跨年活動。
2024年1月6日,丹蘭集團第二屆董事會選舉開始。
Discord平台開拓
2024年1月7日,丹特聯邦共和國政府斷聯危機爆發,丹蘭集團進入緊急狀態暫停丹蘭集團第二屆董事會選舉,並正式登陸Discord平台。
2024年1月11日,抖音微國智慧財產合作委員會開始籌辦。
2024年1月17日,羅茲隱木於丹蘭集團境內設立羅氏集團並開辦羅氏地圖服務。
2024年1月24日,抖音微國智慧財產合作委員會正式建立。
2024年1月27日,丹蘭集團三次練舞室之亂爆發。
2024年1月28日,利薩諾島大監獄建立,由萊歐斯利上任典獄長,並迎來第一批囚犯。
2024年2月1日,三日國盟事件爆發。
2024年2月3日,廣東二六抗戰及廣東獨立戰爭爆發。
2024年2月5日,舉行第一屆金西瓜盃P圖競賽。
盧米涅獨立運動
2024年2月10日,盧米涅獨立運動開始。
2024年2月22日,因丹特聯邦共和國未有證券交易法及相關之金融規範法律,丹蘭集團全數回購所有股東的丹蘭集團股份。
2024年2月24日,丹蘭集團從丹特聯邦共和國正式獨立並改制為盧米涅企業共和國,並由當時丹蘭集團董事執行長成田路上任盧米涅企業共和國最高董事執政官。
股東列表
丹蘭集團的所有股權已於2024年2月22日全數購回,此份股東列表為2024年1月5日之統計資料。
股東列表
入股順序 | 股東 | 持股金額(丹幣) | 持有股數 | 加權票數 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|
固有股東 | ![]() |
350,000,000,000 | 35,000 | 247 | ||
固有股東 | ![]() |
250,000,000,000 | 25,000 | 216 | ||
1 | ![]() |
170,000,000 | 17 | 9 | ||
2 | 塔爾聯邦共和國federal republic of thar | 20,250,000,000 | 2,025 | 63 | ||
3 | 恆恆聯邦 | 100,000,000 | 10 | 5 | ||
4 | SCP基金股份有限公司 | 1,000,000,000 | 100 | 50 | ||
5 | 阿爾迦城邦 | 50,100,000,000 | 5,010 | 101 | ||
6 | ![]() |
110,000,000 | 11 | 6 | ||
7 | 莊東西 | 10,000,000 | 1 | 1 | ||
8 | 彩維利亞國際經濟集團 | 50,000,000,000 | 5,000 | 100 | ||
9 | 斯拉瓦西亞共和國 | 20,000,000 | 2 | 1 | ||
10 | 大明道爾蘭民主共和國 | 60,000,000 | 6 | 3 | ||
11 | T.R.D. | 50,000,000 | 5 | 3 | ||
13 | 克拉科夫聯邦 | 10,000,000 | 1 | 1 | ||
14 | 福爾摩沙共和聯合帝國、林安帝國 | 40,000,000 | 4 | 2 | ||
15 | 亞蘭帝國 | 4,510,000,000 | 451 | 34 | ||
16 | 兔子owo | 20,000,000 | 2 | 1 | ||
17 | ![]() |
620,000,000 | 62 | 31 | ||
18 | Phonk愛好者 | 10,000,000 | 1 | 1 | ||
19 | 反共行動 | 10,000,000 | 1 | 1 | ||
20 | 七微國 | 70,000,000 | 7 | 4 | ||
21 | 德意志帝國 | 10,000,000 | 1 | 1 | ||
22 | 波西米亞大帝國 | 1,000,000,000 | 100 | 50 | ||
23 | 斯丹共和國 | 10,000,000 | 1 | 1 | ||
24 | 藍星重工 | 110,000,000 | 11 | 6 | ||
25 | D.V.R 每日新聞 | 10,000,000 | 1 | 1 | ||
26 | 塔爾人民日報 | 30,000,000 | 3 | 2 | ||
27 | 華北政府 | 70,000,000 | 7 | 4 | ||
28 | 薩基努民主共和國 | 10,000,000 | 1 | 1 | ||
29 | 大台中帝國股份有限公司(2W52EEN) | 50,000,000,000 | 5,000 | 100 | ||
30 | 中華神聖微國 | 110,000,000 | 11 | 6 | ||
31 | 中華紅花坂聯合中華白龍政府(中華紅花坂民國) | 50,000,000 | 5 | 3 | ||
32 | 傑馬歐民主國 | 200,000,000 | 20 | 10 | ||
33 | 中華民國 國民革命軍 | 10,000,000 | 1 | 1 | ||
34 | 洛克希德萊茵公司 | 200,000,000 | 20 | 10 | ||
35 | 甲魚帝國 | 90,000,000 | 9 | 5 | ||
36 | 拜仁川茲聯邦共和國 | 4,760,000,000 | 476 | 35 | ||
37 | 亦丹里股份有限公司 | 10,000,000 | 1 | 1 | ||
38 | 台古人民共和國台克光股份有限公司 | 40,020,000,000 | 4,002 | 88 | ||
39 | 美利堅合眾國 | 110,000,000 | 11 | 6 | ||
40 | 朝鲜人民共和国 朝鲜民主公司 朝鲜联邦领导 | 10,000,000 | 1 | 1 | ||
41 | 中華聯邦帝國 | 150,000,000 | 15 | 8 | ||
42 | 財團法人耶穌基金會 | 10,000,000 | 1 | 1 | ||
43 | ![]() |
30,000,000 | 3 | 2 | ||
44 | 中華聯邦-阿斯提瓦特公國 | 50,000,000,000 | 5,000 | 100 | ||
45 | 龍佤電視台(屬坂龍佤民國) | 30,000,000 | 3 | 2 | ||
46 | ![]() |
40,000,000 | 4 | 2 | ||
47 | 阿爾巴尼亞社會主義人民共和國 | 10,000,000 | 1 | 1 | ||
48 | 洄瀾六和原住民聯邦共和國 | 21,980,000,000 | 2,198 | 65 | ||
49 | 美電華特民國 | 3,050,000,000 | 305 | 31 | ||
50 | 憲 | 110,000,000 | 11 | 6 | ||
51 | 中華帝國 | 50,000,000,000 | 5,000 | 100 | ||
52 | 狼澤 | 500,000,000 | 50 | 25 | ||
53 | 爾蘭民主股份有限公司 | 20,000,000 | 2 | 1 | ||
54 | 开朗帝国 | 2,110,000,000 | 211 | 28 | ||
55 | 北洋波蘭球 | 50,000,000,000 | 5,000 | 100 | ||
58 | 新德意志帝國 | 3,100,000,000 | 310 | 31 | ||
59 | 巴尔干北斯拉夫联邦 | 10,000,000 | 1 | 1 | ||
60 | 台古人民共和國瓦丹麥雇傭兵集團股份有限公司 | 5,000,000,000 | 500 | 35 | ||
61 | 魏斯特民主共和國 | 1,100,000,000 | 110 | 26 | ||
62 | 斯爾特共和國 | 50,000,000 | 5 | 3 | ||
63 | ![]() |
50,000,000,000 | 5,000 | 100 | ||
64 | 原莊市政府 | 10,000,000 | 1 | 1 | ||
65 | 卡姆西斯聯邦共和國 | 40,000,000 | 4 | 2 | ||
66 | 人民日報 | 49,970,000,000 | 4,997 | 100 | ||
68 | 納塔科斯帝國 | 200,000,000 | 20 | 10 | ||
69 | 苏缅联邦共和国 | 10,000,000 | 1 | 1 | ||
70 | 德萨拉剋帝国 | 9,710,000,000 | 971 | 47 | ||
71 | 葉鹿民主共和國 | 140,000,000 | 14 | 7 | ||
72 | ![]() |
10,000,000 | 1 | 1 | ||
73 | 台印爾特共和人民主義聯盟國 | 110,000,000 | 11 | 6 | ||
74 | 斯爾蘭特聯合王國 | 30,000,000 | 3 | 2 | ||
75 | Just handsome | 30,240,000,000 | 3,024 | 76 | ||
76 | 塞普勒斯航空, Cyprus Airways | 41,910,000,000 | 4,191 | 90 | ||
77 | 波斯曼帝國 | 110,000,000 | 11 | 6 | ||
78 | 中華民主帝國 | 100,000,000 | 10 | 5 | ||
79 | 墨北蘇俄聯邦人民共和國 | 100,000,000 | 10 | 5 | ||
80 | 大清聯邦共和國 | 100,000,000 | 10 | 5 | ||
81 | 星羅共和國 | 100,000,000 | 10 | 5 | ||
82 | 中華聯邦有限股份公司 | 100,000,000 | 10 | 5 | ||
83 | 馬來共產主義共和國 | 100,000,000 | 10 | 5 | ||
84 | ![]() |
100,000,000 | 10 | 5 | ||
85 | 袁公共會共和國/袁國 | 100,000,000 | 10 | 5 | ||
nan | nan | nan | nan | nan | ||
nan | 公司資本額/總股數/總票數 | 1,194,570,000,000 | 119,457 | 2,269 |