「第五屆國民議會議員選舉」:修訂間差異
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
第22行: | 第22行: | ||
| leader_since3 = 2022年7月18日 | | leader_since3 = 2022年7月18日 | ||
| leaders_seat3 = | | leaders_seat3 = | ||
| last_election3 = | | last_election3 = 4 | ||
| seats_before3 = | | seats_before3 = 4 | ||
| seats3 = | | seats3 = | ||
| seat_change3 = | | seat_change3 = | ||
第36行: | 第36行: | ||
| party1 = [[科紐瓦與新韓志保守黨|保守黨]] | | party1 = [[科紐瓦與新韓志保守黨|保守黨]] | ||
| leaders_seat1 = | | leaders_seat1 = | ||
| last_election1 = | | last_election1 = 3 | ||
| seats_before1 = | | seats_before1 = 3 | ||
| alliance1 = | | alliance1 = | ||
| seats1 = | | seats1 = | ||
第51行: | 第51行: | ||
| leaders_seat5 = | | leaders_seat5 = | ||
| color5 = {{紐新聯邦政黨色彩|NRW|no}} | | color5 = {{紐新聯邦政黨色彩|NRW|no}} | ||
| last_election5 = | | last_election5 = 0 | ||
| seats_before5 = | | seats_before5 = 0 | ||
| seats5 = | | seats5 = | ||
| seat_change5 = | | seat_change5 = | ||
第61行: | 第61行: | ||
| image4 = [[File:江誠佑官方肖像.jpg|100x100px]] | | image4 = [[File:江誠佑官方肖像.jpg|100x100px]] | ||
| leader4 = [[江誠佑]] | | leader4 = [[江誠佑]] | ||
| leader_since4 = | | leader_since4 = 2024年2月 | ||
| party4 = [[蒙聯維新會]] | | party4 = [[蒙聯維新會]] | ||
| colour4={{紐新聯邦政黨色彩|MIP|no}} | | colour4={{紐新聯邦政黨色彩|MIP|no}} | ||
| leaders_seat4 = | | leaders_seat4 = | ||
| last_election4 = | | last_election4 = 3 | ||
| seats_before4 = | | seats_before4 = 3 | ||
| seats4 = | | seats4 = | ||
| seat_change4 = | | seat_change4 = | ||
第76行: | 第76行: | ||
| image6 = [[何韋臣官方元首肖像照.jpg|100X100px]] | | image6 = [[何韋臣官方元首肖像照.jpg|100X100px]] | ||
| leader6 = [[何韋臣]] | | leader6 = [[何韋臣]] | ||
| leader_since6 = | | leader_since6 = 2025年 | ||
| party6 = [[自由保守黨]] | | party6 = [[自由保守黨]] | ||
| colour6={{紐新聯邦政黨色彩|FCP|no}} | | colour6={{紐新聯邦政黨色彩|FCP|no}} | ||
| leaders_seat6 = | | leaders_seat6 = | ||
| last_election6 = | | last_election6 = 新政黨 | ||
| seats_before6 = | | seats_before6 = 新政黨 | ||
| seats6 = | | seats6 = | ||
| seat_change6 = | | seat_change6 = | ||
第95行: | 第95行: | ||
| color2 = {{紐新聯邦政黨色彩|CAI|no}} | | color2 = {{紐新聯邦政黨色彩|CAI|no}} | ||
| leaders_seat2 = | | leaders_seat2 = | ||
| last_election2 = | | last_election2 = 3 | ||
| seats_before2 = | | seats_before2 = 3 | ||
| seats2 = | | seats2 = | ||
| seat_change2 = | | seat_change2 = |
於 2025年3月2日 (日) 11:28 的修訂
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國民議會所有席次,共15席 獲得絕對多數需8個席位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已登記選民 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第五屆國民議會議員選舉於西元2025年(詮和8年)3月8日舉行,選舉該國國民議會共15席,其中含單一選區排序複選制八名及不分區比例代表制七名。
民意調查
發布日期 | 調查單位 | 公民聯盟 | 蒙聯維新會 | 保守黨 | 中間派與獨立人士 | 新右翼黨 | 自由保守黨 | 檔案:Undecided-Square.png 未決定 |
領先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年2月27日 | 自由國家協會 | 23.53% | 29.41% | 17.65% | 11.76% | 5.88% | 11.76% | 不適用 | 5.88% |
2025年2月27日 | 新思維 | 31.58% | 21.05% | 15.79% | 5.26% | 5.26% | 21.05% | 不適用 | 10.53% |
2025年3月1日 | 獨立民調協會 | 23.53% | 29.41% | 17.65% | 11.76% | 5.88% | 5.88% | 5.88% | 5.88% |