「德卡社會主義共和國」:修訂間差異
Xuzsgxu 2010(留言 | 貢獻) (清空全部內容) 標籤:清空 |
Kaedehara FuTao(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 標籤:手動回退 視覺化編輯器:已切換 |
||
第1行: | 第1行: | ||
''' 德卡社會主義共和國''',通稱'''德卡''',是位於台灣的微國家,面積約為100210平方公里(架空)。 | |||
{{Infobox country|name=德卡社會主義共和國|image_symbol=[[檔案:德卡社會主義共和國國徽官方版.jpg|150px]]|image_flag=[[檔案:德卡社會主義共和國國旗官方版.png|150px]]|anthem='''德卡社會主義共和國之歌''' <br>[[檔案:德卡社會主義共和國兼德卡勞動黨黨歌.mp3]]|flag_type=國旗|symbol_type=國徽|languages_type=官方語言|languages=華語、德卡語|established_event1=建國|established_date1=2025年2月1日 | |||
|time_zone=UTC+8|leader_title1=最高領導人|leader_name1=金允熙|leader_title2=第二領導人|leader_name2=Willy|leader_title3=國務院院長|leader_name3=RP|leader_title4=全國人民代表大會議長|leader_name4=|leader_title5=|leader_name5=|leader_title6=|leader_name6=|leader_title7=|leader_name7=|leader_title8=|leader_name8=|capital=開平市|loctext=架空世界|largest_city=開平市|population_census=52000000人(架空)|currency=德卡幣|currency_code=DKD|date_format=yyyy-mm-dd|calendar_type=公曆|drives_on=靠右行駛|calling_code=+83|legislature=全國人民代表大會|official_website= | |||
|population_census_year=2025年2月1日|GDP_PPP=1萬美元|GDP_PPP_per_capita=1萬美元|GDP_PPP_year=61億美元|GDP_PPP_rank=|GDP_PPP_per_capita_rank=|Gini=1.08|HDI=0.730|national_motto=「強盛大國」|government_type=一黨專政社會主義國家 公平思想 獨裁政權|religion=無神論}} | |||
== 國名 == | |||
德卡是第一任最高領導人[[金允熙]]取的 | |||
== 節日 == | |||
2月1日:國慶日 | |||
2月3日:憲法日 | |||
9月15日:陸軍節 | |||
11月22日:公平節 | |||
11月24日:空軍節 | |||
11月29日:海軍節 | |||
12月1日:火箭軍節 | |||
== 憲法 == | |||
共6章27條 | |||
== 地理 == | |||
架空領土為瑞典 | |||
== 歷史 == | |||
2023年9月1日:被恐怖主義者統治 | |||
2025年2月1日:德卡社會主義共和國成立 | |||
== 經濟 == | |||
德卡依靠重工業來賺取收入,法定貨幣為德卡幣,1德卡幣為0.98台幣。 | |||
輕工業多以加工食品為主 | |||
重工業以製造軍武為主 | |||
服務業以餐廳為主 | |||
德卡有眾多國營企業,其中以[[西里集團]]最為著名,此集團涉及軍武業及航空業 | |||
== 軍事 == | |||
德卡的武裝力量為[[德卡人民軍|德卡人民解放軍]],由陸、海、空軍、火箭軍所組成,目前最高司令官為[[金允熙]]。 | |||
== 政治 == | |||
德卡為一黨專政國家,執政黨為[[德卡勞動黨]],最高領導人為[[金允熙]]。 | |||
== 外交 == | |||
目前共有5個邦交國,加入了0個國際組織 | |||
'''國際組織''' | |||
沒有加入任何組織 | |||
'''邦交國列表''' | |||
1.[[南卫朝]] | |||
建交日:2025.2.1 | |||
2.[[南约民主共和国]] | |||
建交日:2025.2.1 | |||
3.[[斯維特拉克社會主義共和國]] | |||
建交日:2025.2.8 | |||
4.[[德以斯帝國]] | |||
建交日:2025.2.12 | |||
5.[[北華民主國]] | |||
建交日:2025.2.14 | |||
== 文化 == | |||
德卡的文化是由中華文化所組成,該國的國家運動為棒球。國花為向日葵,國鳥為老鷹,國樹為椰子樹。 | |||
== 媒體 == | |||
德卡最主要的媒體是德卡中央電視台。 | |||
[[category:國家列表]] |
於 2025年4月12日 (六) 14:14 的最新修訂
德卡社會主義共和國,通稱德卡,是位於台灣的微國家,面積約為100210平方公里(架空)。
德卡社會主義共和國 | |
---|---|
格言:「強盛大國」 | |
'國歌:'德卡社會主義共和國之歌 | |
位置 | 架空世界 |
首都 及最大城市 | 開平市 |
官方語言 | 華語、德卡語 |
宗教 | 無神論 |
政府 | 一黨專政社會主義國家 公平思想 獨裁政權 |
• 最高領導人 | 金允熙 |
• 第二領導人 | Willy |
• 國務院院長 | RP |
立法機構 | 全國人民代表大會 |
成立 | |
• 建國 | 2025年2月1日 |
人口 | |
• 2025年2月1日普查 | 52000000人(架空) |
GDP(PPP) | 61億美元估計 |
• 總計 | 1萬美元 |
• 人均 | 1萬美元 |
堅尼系數 |
0.0108 低 |
人類發展指數 |
0.730 高 |
貨幣 | 德卡幣(DKD) |
日期格式 | yyyy-mm-dd |
• 曆法 | 公曆 |
道路通行方向 | 靠右行駛 |
電話區號 | +83 |
國名
德卡是第一任最高領導人金允熙取的
節日
2月1日:國慶日
2月3日:憲法日
9月15日:陸軍節
11月22日:公平節
11月24日:空軍節
11月29日:海軍節
12月1日:火箭軍節
憲法
共6章27條
地理
架空領土為瑞典
歷史
2023年9月1日:被恐怖主義者統治
2025年2月1日:德卡社會主義共和國成立
經濟
德卡依靠重工業來賺取收入,法定貨幣為德卡幣,1德卡幣為0.98台幣。
輕工業多以加工食品為主
重工業以製造軍武為主
服務業以餐廳為主
德卡有眾多國營企業,其中以西里集團最為著名,此集團涉及軍武業及航空業
軍事
德卡的武裝力量為德卡人民解放軍,由陸、海、空軍、火箭軍所組成,目前最高司令官為金允熙。
政治
德卡為一黨專政國家,執政黨為德卡勞動黨,最高領導人為金允熙。
外交
目前共有5個邦交國,加入了0個國際組織
國際組織
沒有加入任何組織
邦交國列表
1.南卫朝
建交日:2025.2.1
2.南约民主共和国
建交日:2025.2.1
建交日:2025.2.8
4.德以斯帝國
建交日:2025.2.12
5.北華民主國
建交日:2025.2.14
文化
德卡的文化是由中華文化所組成,該國的國家運動為棒球。國花為向日葵,國鳥為老鷹,國樹為椰子樹。
媒體
德卡最主要的媒體是德卡中央電視台。