「石梁趙民主共和國議會」:修訂間差異
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
第12行: | 第12行: | ||
*{{colour box|#F8B878}} 人民力量 (2) | *{{colour box|#F8B878}} 人民力量 (2) | ||
*{{colour box|#FF4C4B}} 社會黨 (2) | *{{colour box|#FF4C4B}} 社會黨 (2) | ||
*{{colour box|#8AB800}} 綠黨 (1)|structure1=[[檔案:第五屆議會議席.png|250px|無框]]|leader3=賴俊文|leader3_type=副主席|party3={{political party|黨徽=民主自由黨簡化版.png|大小=15px|名稱=民主自由黨|簡稱=民主自由黨|顏色=}}|session_room=[[檔案:石梁趙議會 | *{{colour box|#8AB800}} 綠黨 (1)|structure1=[[檔案:第五屆議會議席.png|250px|無框]]|leader3=賴俊文|leader3_type=副主席|party3={{political party|黨徽=民主自由黨簡化版.png|大小=15px|名稱=民主自由黨|簡稱=民主自由黨|顏色=}}|session_room=[[檔案:石梁趙議會議席.jpg|200px|無框]]|meeting_place=[[檔案:石梁趙初代國旗.png|25px|border]] [[石梁趙民主共和國]]}}石梁趙民主共和國議會 (英文: Shiliang Zhao Democratic Republic Parliament ) 簡稱'''石梁趙議會''',設於[[石梁趙民主共和國|石梁趙]]的'''首都''',是[[石梁趙民主共和國]]的最高機構。'''石梁趙議會'''為'''一院制''',議會由60席的議員所組成。 | ||
但目前呈現[[民主自由黨]]'''一黨獨大'''的情況,每次議會選舉贏得的議席永遠都是'''過半''',壓倒性的勝利,所以施政都是由[[民主自由黨]]推行,最大反對黨領袖[[趙胤智]]曾叫囂[[民主自由黨]]的執政是一種立法獨裁,引起[[石梁趙共產黨|共產黨]]的不滿。 | 但目前呈現[[民主自由黨]]'''一黨獨大'''的情況,每次議會選舉贏得的議席永遠都是'''過半''',壓倒性的勝利,所以施政都是由[[民主自由黨]]推行,最大反對黨領袖[[趙胤智]]曾叫囂[[民主自由黨]]的執政是一種立法獨裁,引起[[石梁趙共產黨|共產黨]]的不滿。 | ||
== 議會政黨 == | |||
{| class="wikitable" | |||
!政黨標誌 | |||
!政黨名稱 | |||
!政黨名稱縮寫 | |||
!政黨領袖 | |||
!政治派系 | |||
!議會席次 | |||
|- | |||
|[[檔案:民主自由黨黨徽更加細緻.png|無框|80x80像素]] | |||
|[[民主自由黨]] | |||
|DLP | |||
|[[梁珀琛]] | |||
|民主派 | |||
| align="left" |{{Composition bar|35|60|hex=#0058AC}} | |||
|- | |||
| align="center" |[[檔案:共產黨黨徽.png|無框|50x50像素]] | |||
|[[石梁趙共產黨]] | |||
|SCP | |||
|[[趙胤智]] | |||
|建制派 | |||
| align="left" |{{Composition bar|11|60|hex=#40E0D0}} | |||
|- | |||
|[[檔案:公民黨徽章.png|無框|80x80像素]] | |||
|[[石梁趙公民黨]] | |||
|CIP | |||
|[[彭冠衡]] | |||
|民主派 | |||
| align="left" |{{Composition bar|5|60|hex=#F25A52}} | |||
|- | |||
| align="center" |[[檔案:納粹工人黨.png|60px|無框]] | |||
|納粹工人黨 | |||
|NWP | |||
|[[彭進朗]] | |||
|建制派→民主派 | |||
| align="left" |{{Composition bar|4|60|hex=#B57EDC}} | |||
|- | |||
| | |||
|人民力量 | |||
|PPP | |||
|陳富洋 | |||
|建制派 | |||
| align="left" |{{Composition bar|2|60|hex=#F8B878}} | |||
|} |
於 2025年4月17日 (四) 21:16 的修訂
石梁趙民主共和國議會 | |
---|---|
第五屆議會 | |
![]() 議會標誌 | |
種類 | |
種類 |
一院制 |
領導 | |
總理 | |
主席 | |
副主席 |
賴俊文( ![]() |
結構 | |
議員 | 60 |
![]() | |
政黨 |
執政黨:(35)
官方反對黨:(11)
在野黨:(14)
|
會議地點 | |
![]() | |
![]() |
石梁趙民主共和國議會 (英文: Shiliang Zhao Democratic Republic Parliament ) 簡稱石梁趙議會,設於石梁趙的首都,是石梁趙民主共和國的最高機構。石梁趙議會為一院制,議會由60席的議員所組成。
但目前呈現民主自由黨一黨獨大的情況,每次議會選舉贏得的議席永遠都是過半,壓倒性的勝利,所以施政都是由民主自由黨推行,最大反對黨領袖趙胤智曾叫囂民主自由黨的執政是一種立法獨裁,引起共產黨的不滿。
議會政黨
政黨標誌 | 政黨名稱 | 政黨名稱縮寫 | 政黨領袖 | 政治派系 | 議會席次 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
民主自由黨 | DLP | 梁珀琛 | 民主派 | 35 / 60
|
![]() |
石梁趙共產黨 | SCP | 趙胤智 | 建制派 | 11 / 60
|
![]() |
石梁趙公民黨 | CIP | 彭冠衡 | 民主派 | 5 / 60
|
![]() |
納粹工人黨 | NWP | 彭進朗 | 建制派→民主派 | 4 / 60
|
人民力量 | PPP | 陳富洋 | 建制派 | 2 / 60
|