「布萊爾維亞、坡托克澤及眾主權共和國國家聯盟」:修訂間差異
imported>CYL992 無編輯摘要 |
imported>CYL992 無編輯摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{Expand section}} | |||
{{Infobox country | {{Infobox country | ||
|name = 共和邦聯 | |name = 共和邦聯 | ||
第36行: | 第38行: | ||
'''共和邦聯'''(英語:'''The Confederation of the Republics''')是[[科紐瓦與新韓志聯邦]]及[[格奧吉爾共和國]]在簽訂《共和邦聯成立條約》後所成立的邦聯,成立於2023年。 | '''共和邦聯'''(英語:'''The Confederation of the Republics''')是[[科紐瓦與新韓志聯邦]]及[[格奧吉爾共和國]]在簽訂《共和邦聯成立條約》後所成立的邦聯,成立於2023年。 | ||
== 歷史 == | |||
== 政府與組成 == | == 政府與組成 == |
於 2023年2月27日 (一) 10:42 的修訂
此章節需要擴充。 |
共和邦聯 | |
---|---|
the Confederation of the Republics | |
國徽
| |
格言:Ubi concordia, ibi victoria 哪裡有團結,哪裡就有勝利 | |
國歌:《邦聯頌》 檔案:邦聯頌.mp3 | |
位置 | 東亞 |
首都 | 特拉索夫自治市 |
官方語言 | 標準語、漢語、粵語、美式英語、英式英語及馬來語 |
族群 | 漢族 |
宗教 | 基督宗教、傳統信仰與伊斯蘭教 |
政府 | 邦聯制 |
鄭靖永 | |
• 格奧吉爾代理執政 | 龍誠佑 |
立法機構 | 共和邦聯議會 |
成立 | 2023年2月16日 |
人口 | |
• 2023年2月普查 | 44(推估) |
貨幣 |
新台幣、港元、人民幣及馬幣 (常見) 紐新元(法定) |
共和邦聯(英語:The Confederation of the Republics)是科紐瓦與新韓志聯邦及格奧吉爾共和國在簽訂《共和邦聯成立條約》後所成立的邦聯,成立於2023年。