「布萊爾維亞、坡托克澤及眾主權共和國國家聯盟」:修訂間差異
imported>CYL992 (→政府與政治) |
imported>CYL992 無編輯摘要 |
||
第3行: | 第3行: | ||
{{Infobox country | {{Infobox country | ||
|name = 共和邦聯 | |name = 共和邦聯 | ||
|name_en = the | |name_en = the Union State of the Republics | ||
|image_flag= 共和邦聯國旗.png | |image_flag= 共和邦聯國旗.png | ||
|image_symbol= | |image_symbol= | ||
第21行: | 第21行: | ||
|leader_title2=[[格奧吉爾共和國執政官|格奧吉爾執政官]] | |leader_title2=[[格奧吉爾共和國執政官|格奧吉爾執政官]] | ||
|leader_name2= [[江誠佑]] | |leader_name2= [[江誠佑]] | ||
|leader_title3 = | |leader_title3 = 部長會議主席 | ||
|leader_name3 = | |leader_name3 = 空缺 | ||
|leader_title4 = | |leader_title4 = | ||
|leader_name4 = | |leader_name4 = | ||
第32行: | 第32行: | ||
|drives_on= | |drives_on= | ||
|cctld= | |cctld= | ||
|population_census = | |population_census = 58(推估) | ||
|population_census_year = 2023 | |population_census_year = 2023年5月 | ||
|official_website = | |official_website = | ||
}} | }} | ||
'''共和邦聯'''(英語:'''The | '''共和邦聯'''(英語:'''The Union State of the Republics''')是[[科紐瓦與新韓志聯邦]]及[[格奧吉爾共和國]]在簽訂《共和邦聯成立條約》後所成立的邦聯,成立於2023年。 | ||
== 歷史 == | == 歷史 == |
於 2023年5月30日 (二) 11:39 的修訂
此章節需要擴充。 |
共和邦聯 | |
---|---|
the Union State of the Republics | |
國旗 | |
格言:Ubi concordia, ibi victoria 哪裡有團結,哪裡就有勝利 | |
國歌:《邦聯頌》 檔案:邦聯頌.mp3 | |
位置 | 東亞 |
首都 | 西海山堡自由市 |
官方語言 | 標準語、漢語、粵語及英語 |
族群 | 漢族 |
宗教 | 基督宗教、傳統信仰與伊斯蘭教 |
政府 | 邦聯制 |
鄭靖永 | |
• 格奧吉爾執政官 | 江誠佑 |
• 部長會議主席 | 空缺 |
立法機構 | 代表團會議 |
成立 | 2023年2月16日 |
人口 | |
• 2023年5月普查 | 58(推估) |
貨幣 |
新台幣、港元、人民幣及馬幣 (常見) 通用克朗(法定) |
共和邦聯(英語:The Union State of the Republics)是科紐瓦與新韓志聯邦及格奧吉爾共和國在簽訂《共和邦聯成立條約》後所成立的邦聯,成立於2023年。
歷史
政府與政治
政府結構
對外關係
共和邦聯之對外關係及對外政策由共同外交部所負責,現共和邦聯共有兩個邦交國(郲夏帝國及格蘭迪亞共和國),另在達爾克達聯邦、阿卡塔合眾國及華興民國等三國設有代表處,且共和邦聯為華人微國家共同體之會員國及常任理事國。