「布萊爾維亞、坡托克澤及眾主權共和國國家聯盟」:修訂間差異
imported>CYL992 無編輯摘要 |
imported>CYL992 無編輯摘要 |
||
第35行: | 第35行: | ||
}} | }} | ||
'''共和邦聯'''(英語:'''The Union State of the Republics''') | '''共和邦聯'''(英語:'''The Union State of the Republics''') | ||
== 歷史 == | == 歷史 == | ||
第44行: | 第44行: | ||
=== 對外關係 === | === 對外關係 === | ||
== 法律 == | == 法律 == |
於 2023年9月10日 (日) 20:42 的修訂
共和邦聯 | |
---|---|
the Union State of the Republics | |
格言: E pluribus unum 合眾為一 | |
位置 | 東亞 |
首都 | 西海山堡自由市 |
官方語言 | 標準語、漢語、粵語及英語 |
族群 | 漢族 |
宗教 | 基督宗教、傳統信仰與伊斯蘭教 |
政府 | 邦聯制 |
• 聯盟主席 |
![]() |
• 部長會議主席 | 未任命 |
• 代表團會議主席 |
![]() |
• 最高仲裁院主席 | 未任命 |
立法機構 | 聯盟議會 |
• 上議院 | 代表團會議 |
成立 | 2023年2月16日 |
人口 | |
• 2023年5月普查 | 58(推估) |
貨幣 |
新台幣、港元、人民幣及馬幣 (常見) 通用克朗(法定) |
日期格式 | YYYY/MM/DD |
• 曆法 | 西元紀元 |
共和邦聯(英語:The Union State of the Republics)