「福爾摩沙微國家共同體」:修訂間差異
imported>CYL992 無編輯摘要 |
imported>CYL992 (→成員國) |
||
第38行: | 第38行: | ||
== 成員國 == | == 成員國 == | ||
{| class="sortable wikitable" | |||
! 成員國 !! 席位名稱 !! 加入日期 !! 備註 | |||
|- | |||
| {{Flag|克勒斯爾}} || [[克勒斯爾公國]] || 2016年7月26日 || | |||
|- | |||
| {{Flag|克里斯蘭}} || [[克里斯蘭共和國]] || 2016年7月26日 || | |||
|- | |||
| {{Flag|卡葡}} || [[卡葡王國]] || 2016年7月26日 || | |||
|- | |||
| {{Flag|玉堂}} || [[玉堂自由國]] || 2016年10月23日 || | |||
|- | |||
| {{Flag|中寧}} || [[中寧民國]] || 2018年1月1日 || | |||
|- | |||
| {{Flag|史東}} || [[史東共和國]] || 2018年1月1日 || | |||
|- | |||
| {{Flag|戴維克波札恆}} || [[戴維克波札恆聯邦]] || 2018年1月1日 || | |||
|- | |||
| {{Flag|魏爾福德}} || [[魏爾福德共和國]] || 2018年2月14日 || | |||
|- | |||
| {{Flag|拉喀爾米爾}} || [[拉喀爾米爾王國]] || 2018年3月17日 || | |||
|- | |||
| {{Flag|赫斯維爾}} || [[赫斯維爾公國]] || 2018年3月21日 || | |||
|- | |||
| {{Flag|中正}} || [[中正民國]] || 2018年4月15日 || | |||
|- | |||
| {{Flag|駿宏}} || [[駿宏民國]] || 2018年5月2日 || | |||
|- | |||
| {{Flag|瑪斯蒂爾}} || [[瑪斯蒂爾皇國]] || 2018年5月14日 || | |||
|- | |||
| {{Flag|臺朗}} || [[臺朗共和國]] || 2019年7月1日 || | |||
|- | |||
| {{Flag|紐新聯邦}} || [[科紐瓦與新韓志聯邦]] || 2019年8月17日 || | |||
|- | |||
| {{Flag|奧斯特蘭}} || [[奧斯特蘭共和國]] || 2021年2月17日 || | |||
|- | |||
| {{Flag|東亞聯邦}} || [[東亞聯邦共和國]] || 2021年6月7日 || | |||
|- | |||
| {{Flag|格蘭迪亞}} || [[格蘭迪亞共和國]] || 2021年8月14日 || | |||
|- | |||
| {{Flag|布特里蘭}} || [[布特里蘭共和國]] || 2021年8月15日 || | |||
|- | |||
| {{Flag|靖康}} || [[靖康民主共和國]] || 2021年9月10日 || | |||
== 參見 == | == 參見 == | ||
[[Category:國際組織]] | [[Category:國際組織]] |
於 2023年2月27日 (一) 09:25 的修訂
福爾摩沙微國家共同體 | |
---|---|
共同體徽章
| |
活躍地區 | 台灣 |
官方語言 | 中文(工作語言) |
成員 | 41個會員國 |
領導人 | |
• 秘書長 |
![]() |
網站 官方網站 |
福爾摩沙微國家共同體(英語:Taiwanese Micronations Alliance),是位於臺灣的微國家區域組織,並制定《福爾摩沙微國家共同體憲章》及《自決復國條款》等法律文件,建構台灣微國家的國際秩序。
福爾摩沙微國家共同體致力於促進各國在國際安全、社會進步、政治自由、人權自由、民主、維持長久的微國際和平及維繫各國間的文化交流。
名稱
歷史
共同體架構
秘書處
理事國
大會
資訊統計局
託管理事會
審議廳
成員國
成員國 | 席位名稱 | 加入日期 | 備註 |
---|---|---|---|
![]() |
克勒斯爾公國 | 2016年7月26日 | |
![]() |
克里斯蘭共和國 | 2016年7月26日 | |
![]() |
卡葡王國 | 2016年7月26日 | |
![]() |
玉堂自由國 | 2016年10月23日 | |
![]() |
中寧民國 | 2018年1月1日 | |
![]() |
史東共和國 | 2018年1月1日 | |
![]() |
戴維克波札恆聯邦 | 2018年1月1日 | |
![]() |
魏爾福德共和國 | 2018年2月14日 | |
模板:Country data 拉喀爾米爾 | 拉喀爾米爾王國 | 2018年3月17日 | |
![]() |
赫斯維爾公國 | 2018年3月21日 | |
![]() |
中正民國 | 2018年4月15日 | |
![]() |
駿宏民國 | 2018年5月2日 | |
模板:Country data 瑪斯蒂爾 | 瑪斯蒂爾皇國 | 2018年5月14日 | |
![]() |
臺朗共和國 | 2019年7月1日 | |
![]() |
科紐瓦與新韓志聯邦 | 2019年8月17日 | |
![]() |
奧斯特蘭共和國 | 2021年2月17日 | |
模板:Country data 東亞聯邦 | 東亞聯邦共和國 | 2021年6月7日 | |
![]() |
格蘭迪亞共和國 | 2021年8月14日 | |
模板:Country data 布特里蘭 | 布特里蘭共和國 | 2021年8月15日 | |
![]() |
靖康民主共和國 | 2021年9月10日 |
參見 |