「福爾摩沙微國家共同體」:修訂間差異

增加 889 位元組 、​ 2023年2月27日 (星期一)
imported>CYL992
imported>CYL992
第80行: 第80行:
|-
|-
| {{Flag|靖康}} || [[靖康民主共和國]] || 2021年9月10日 ||
| {{Flag|靖康}} || [[靖康民主共和國]] || 2021年9月10日 ||
|-
| {{Flag|華夏}} || [[華夏衆聯國]] || 2022年2月4日 ||
|-
| {{Flag|麗山}} || [[麗山共和國]] || 2022年2月4日 ||
|-
| {{Flag|華江斯坦}} || [[華江斯坦君憲國]] || 2022年3月7日 ||
|-
| {{Flag|里格利亞}} || [[里格利亞帝國]] || 2022年3月7日 ||
|-
| {{Flag|阿爾帕德}} || [[阿爾帕德王國]] || 2022年8月7日 ||
|-
| {{Flag|特維斯}} || [[特維斯共和國]] || 2022年8月7日 ||
|-
| {{Flag|萊塔尼亞}} || [[萊塔尼亞帝國聯邦]] || 2022年8月7日 ||
|-
| {{Flag|杜斯格羅桑}} || [[杜斯格羅桑國]] || 2022年8月7日 ||
|-
| {{Flag|沃德維順}} || [[沃德維順王國]] || 2022年8月7日 ||
|-
| {{Flag|赫里聯合帝國}} || [[大赫卡忒與里格利亞聯合帝國]] ||  || 里格利亞帝國及萊塔尼亞帝國聯邦合併後繼承
|-
| {{Flag|大清和聯合帝國}} || [[大清和聯合帝國]] ||  ||
|}


== 參見 ==
== 參見 ==
[[Category:國際組織]]
[[Category:國際組織]]
匿名使用者