「瓦爾多蘭人民革命黨」:修訂間差異
imported>Fimsa 無編輯摘要 |
imported>Fimsa 無編輯摘要 |
||
第48行: | 第48行: | ||
| newspaper =基層的聲音 | | newspaper =基層的聲音 | ||
| think_tank = | | think_tank = | ||
| student_wing = | | student_wing =瓦爾多蘭學生聯合團 | ||
| youth_wing = | | youth_wing =社會主義愛國青年同盟 | ||
| womens_wing = | | womens_wing =瓦爾多蘭女性同盟 | ||
| wing1_title = | | wing1_title = | ||
| wing1 = | | wing1 = | ||
第101行: | 第101行: | ||
| elections_dab2 = | | elections_dab2 = | ||
| footnotes = | | footnotes = | ||
|智庫=|abbr=人民黨|regional affiliation=布里尼亞人民團|colours=革命紅}} | |智庫=|abbr=人民黨|regional affiliation=布里尼亞人民團|colours=革命紅|pioneer_wing=帝國陣線|labour_wing=瓦爾多蘭公會|Peasant_wing=瓦爾多蘭農會}} |
於 2023年3月8日 (三) 14:23 的修訂
瓦爾多蘭人民革命黨 Waldolan People's Revolutionary Party | |
---|---|
![]() 人民革命黨黨旗 | |
中央委員會主席 | 蘇柏方 |
中央委員會總書記 | 陳佩如 |
政治局常委 | 蔡瑞宏 、邱政佑 、李哲珉、林佩吟 、林展霆 、徐銘慶 、簡青芸 、郭俊皓 、吳建元 、洪偉成 、陳珉皓 |
創始人 | 陳佩如 |
成立 | 2022年12月31日 |
註冊 | 2023年1月2日 |
合併自 |
![]() ![]() |
總部 |
![]() |
黨報 | 基層的聲音 |
青年組織 | 社會主義愛國青年同盟 |
學生組織 | 瓦爾多蘭學生聯合團 |
先鋒組織 | 帝國陣線 |
婦女組織 | 瓦爾多蘭女性同盟 |
工會組織 | 瓦爾多蘭公會 |
農會組織 | 瓦爾多蘭農會 |
黨員 (2023) | 198人 |
意識形態 |
白巴主義 自由主義 社會主義 |
政治立場 | 極左翼 |
宗教信仰 | 巴哈伊信仰 |
地區組織 | 瓦爾多蘭愛國陣線 |
口號 | 統一、團結、人民 |
黨歌 |
《民族頌》 |
官方色彩 | 紅 |
帝國總理 |
1 / 1 |
各聯邦主體議會議員 |
78 / 130 |
聯邦大會代表團 |
44 / 50 |
聯合部長理事會 |
15 / 15 |
最高統治會議 |
10 / 13 |