「帝國前進黨」:修訂間差異

增加 155 位元組 、​ 2023年10月23日 (星期一)
imported>Lbj22
無編輯摘要
imported>Lbj22
第40行: 第40行:
|54%
|54%
|{{composition bar|3|5|#CB2121}}
|{{composition bar|3|5|#CB2121}}
| rowspan="3" |[[李柏均]]
| rowspan="4" |[[李柏均]]
|{{composition bar|3|7|#CB2121}}
|{{composition bar|3|7|#CB2121}}
|{{steady}}  
|{{steady}}  
第65行: 第65行:
|不適用
|不適用
|{{yes2|執政黨}}
|{{yes2|執政黨}}
|-
![[第四屆聯合帝國帝國議會選舉|第四屆帝國議會選舉]]
|
|
|{{composition bar|0|8|#CB2121}}
|{{composition bar|0|11|#CB2121}}
|
|
|
|
|}
|}
[[category:政黨列表]][[Category:赫里聯合帝國]]
[[category:政黨列表]][[Category:赫里聯合帝國]]
匿名使用者