「2023年4月開槓主義民主共和國地方選舉」:修訂間差異
imported>高橋和也 (→背景) |
imported>高橋和也 (→直轄市) |
||
第68行: | 第68行: | ||
| map_size = | | map_size = | ||
| map_caption = | | map_caption = | ||
| title = | | title = | ||
| before_election = | | before_election = | ||
| before_party = | | before_party = | ||
| after_election = | | after_election = | ||
| after_party = | | after_party = | ||
}} | }} | ||
第246行: | 第246行: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
==== 中南市長 ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!號次 | |||
!姓名!!所屬政黨 | |||
!得票 | |||
!得票率 | |||
!當選註記 | |||
|- | |||
|1 | |||
|陳誠 | |||
|無黨籍 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
|柯博文 | |||
|國家民主黨 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
====== 中南市議員 ====== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!號次 | |||
!姓名!!所屬政黨 | |||
!得票 | |||
!得票率 | |||
!當選註記 | |||
|- | |||
|1 | |||
|林昀安 | |||
|開槓社會民主黨 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
|謝孟賢||國家民主黨 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
|陳庭妤 | |||
|國民力量 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|4 | |||
|林昀庭 | |||
|開槓社會民主黨 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|5 | |||
|Ke Zutou | |||
|國家民主黨 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|6 | |||
|金恆贊 | |||
|開槓基進黨 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
==靜和省== | ==靜和省== | ||
==== 靜和省長 ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!號次 | |||
!姓名!!所屬政黨 | |||
!得票 | |||
!得票率 | |||
!當選註記 | |||
|- | |||
|1 | |||
|關二哥 | |||
|國家民主黨 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
|李銘謙||國民力量 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=== 靜和省議員 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!號次 | |||
!姓名!!所屬政黨 | |||
!得票 | |||
!得票率 | |||
!當選註記 | |||
|- | |||
|1 | |||
|Youwei Zhang | |||
|開槓民主聯盟 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
|趙昶宇||國民力量 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
|Godwin Kang | |||
|開槓社會民主黨 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|4 | |||
|安城文示 | |||
|國家民主黨 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|5 | |||
|沐燦勳 | |||
|國民力量 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|6 | |||
|安源正 | |||
|國家民主黨 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=== 銀座市長 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!號次 | |||
!姓名!!所屬政黨 | |||
!得票 | |||
!得票率 | |||
!當選註記 | |||
|- | |||
|1 | |||
|江廷翰 | |||
|國家民主黨 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
|徐宇嵐||國民力量 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=== 銀座市議員 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!號次 | |||
!姓名!!所屬政黨 | |||
!得票 | |||
!得票率 | |||
!當選註記 | |||
|- | |||
|1 | |||
|梁家瑜 | |||
|無黨籍 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
|沐燦勳||國民力量 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
|趙昶宇 | |||
|國民力量 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|4 | |||
|Youwei Zhang | |||
|開槓民主聯盟 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|5 | |||
|安城文示 | |||
|國家民主黨 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=== 建業縣長 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!號次 | |||
!姓名!!所屬政黨 | |||
!得票 | |||
!得票率 | |||
!當選註記 | |||
|- | |||
|1 | |||
|Godwin Kang | |||
|開槓社會民主黨 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=== 建業縣議員 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!號次 | |||
!姓名!!所屬政黨 | |||
!得票 | |||
!得票率 | |||
!當選註記 | |||
|- | |||
|1 | |||
|安源正 | |||
| rowspan="3" |國家民主黨 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
|關二哥 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
|驅牛翁 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
==特別自治市== | ==特別自治市== | ||
====== 永祚特別自治市長 ====== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!號次 | |||
!姓名!!所屬政黨 | |||
!得票 | |||
!得票率 | |||
!當選註記 | |||
|- | |||
|1 | |||
|趙文崇 | |||
|國民力量 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
|洪威丞||無黨籍 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
==== 永祚特別自治市議員 ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!號次 | |||
!姓名!!所屬政黨 | |||
!得票 | |||
!得票率 | |||
!當選註記 | |||
|- | |||
|1 | |||
|陳誠 | |||
|國家民主黨 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
|Youwei Zhang||開槓民主聯盟 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
|陳庭妤 | |||
|國民力量 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|4 | |||
|莊佑廷 | |||
|國民力量 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|5 | |||
|Jack Chen | |||
|開槓民主聯盟 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|6 | |||
|Shirley Chen | |||
|無黨籍 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|7 | |||
|趙昶宇 | |||
|國民力量 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|8 | |||
|李銘謙 | |||
|國民力量 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|9 | |||
|胡俊凱 | |||
|開槓社會民主黨 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10 | |||
|何正 | |||
|國家民主黨 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
==當選名單== | ==當選名單== | ||
==== 地方首長 ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!選舉別 | |||
!當選人姓名!!所屬政黨 | |||
!得票 | |||
!得票率 | |||
!備註 | |||
|- | |||
|中北市長 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|中京市長 | |||
| || | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|中南市長 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|靜和省長 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|銀座市長 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|建業縣長 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|永祚特別自治市市長 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
==== 地方議員 ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!選舉別 | |||
!當選人姓名!!所屬政黨 | |||
!得票 | |||
!得票率 | |||
!備註 | |||
|- | |||
| rowspan="3" |中北市議員 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| || | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" |中京市議員 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" |中南市議員 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" |靜和省議員 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" |銀座市議員 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" |建業縣議員 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" |永祚市議員 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
==各界反應== | ==各界反應== |
於 2023年4月6日 (四) 00:19 的修訂
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投票率 | ???%(▲▼ 0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023年4月開槓主義民主共和國地方選舉,於2023年(開槓五年)4月12日舉行,此次選舉辦理地方公職人員及國會議員選舉兩個項目。此次選舉將會改選7席地方首長(直轄市長3席、省長1席、縣市長2席、特別自治市長1席)、21席地方議員,該次選舉採全電子投票,採用普通、平等、無記名、單記、相對多數投票制度、議員選舉採複數選區制。
背景
選務程序
日期 | 工作項目 |
---|---|
3/7 | 發布選舉公告 |
3/12 | 登記參選 |
4/12 | 投票日、公告結果 |
4/20 | 地方政府換屆 |
各政黨參選情況
政黨名稱 | 領導人 | 地方首長 | 地方議員 |
---|---|---|---|
國家民主黨 | 黃祺恩 | 5 | 12 |
國民力量 | 趙文崇 | 5 | 11 |
開槓基進黨 | 何連發 | 0 | 1 |
開槓社會民主黨 | 舜和 | 1 | 5 |
開槓民主聯盟 | Jack Chen | 0 | 5 |
直轄市
中北市長
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 顧祝同 | 國民力量 | |||
2 | 陳庭偉 | 國家民主黨 |
中北市議員
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 莊佑廷 | 國民力量 | |||
2 | 舜和 | 開槓社會民主黨 | |||
3 | Ablret Zhang | 國民力量 | |||
4 | 黃宗斌 | 國家民主黨 |
中京市長
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 李彥均 | 國家民主黨 | |||
2 | 林益成 | 國民力量 |
中京市議員
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 趙文崇 | 國民力量 | |||
2 | Shirley Chen | 無黨籍 | |||
3 | 高橋和也 | 國家民主黨 | |||
4 | Jack Chen | 開槓民主聯盟 |
中南市長
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陳誠 | 無黨籍 | |||
2 | 柯博文 | 國家民主黨 |
中南市議員
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 林昀安 | 開槓社會民主黨 | |||
2 | 謝孟賢 | 國家民主黨 | |||
3 | 陳庭妤 | 國民力量 | |||
4 | 林昀庭 | 開槓社會民主黨 | |||
5 | Ke Zutou | 國家民主黨 | |||
6 | 金恆贊 | 開槓基進黨 |
靜和省
靜和省長
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 關二哥 | 國家民主黨 | |||
2 | 李銘謙 | 國民力量 |
靜和省議員
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Youwei Zhang | 開槓民主聯盟 | |||
2 | 趙昶宇 | 國民力量 | |||
3 | Godwin Kang | 開槓社會民主黨 | |||
4 | 安城文示 | 國家民主黨 | |||
5 | 沐燦勳 | 國民力量 | |||
6 | 安源正 | 國家民主黨 |
銀座市長
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江廷翰 | 國家民主黨 | |||
2 | 徐宇嵐 | 國民力量 |
銀座市議員
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 梁家瑜 | 無黨籍 | |||
2 | 沐燦勳 | 國民力量 | |||
3 | 趙昶宇 | 國民力量 | |||
4 | Youwei Zhang | 開槓民主聯盟 | |||
5 | 安城文示 | 國家民主黨 |
建業縣長
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Godwin Kang | 開槓社會民主黨 |
建業縣議員
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安源正 | 國家民主黨 | |||
2 | 關二哥 | ||||
3 | 驅牛翁 |
特別自治市
永祚特別自治市長
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 趙文崇 | 國民力量 | |||
2 | 洪威丞 | 無黨籍 |
永祚特別自治市議員
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陳誠 | 國家民主黨 | |||
2 | Youwei Zhang | 開槓民主聯盟 | |||
3 | 陳庭妤 | 國民力量 | |||
4 | 莊佑廷 | 國民力量 | |||
5 | Jack Chen | 開槓民主聯盟 | |||
6 | Shirley Chen | 無黨籍 | |||
7 | 趙昶宇 | 國民力量 | |||
8 | 李銘謙 | 國民力量 | |||
9 | 胡俊凱 | 開槓社會民主黨 | |||
10 | 何正 | 國家民主黨 |
當選名單
地方首長
選舉別 | 當選人姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
中北市長 | |||||
中京市長 | |||||
中南市長 | |||||
靜和省長 | |||||
銀座市長 | |||||
建業縣長 | |||||
永祚特別自治市市長 |
地方議員
選舉別 | 當選人姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
中北市議員 | |||||
中京市議員 | |||||
中南市議員 | |||||
靜和省議員 | |||||
銀座市議員 | |||||
建業縣議員 | |||||
永祚市議員 | |||||