「第六任科紐瓦與新韓志聯邦總統選舉」:修訂間差異
imported>CYL992 (→選舉政見) |
imported>CYL992 (→選舉政見) |
||
第201行: | 第201行: | ||
'''憲政完整,憲政有效'''<br> | '''憲政完整,憲政有效'''<br> | ||
本人當選後,將會協同與理念相近政黨參選人,提出恢復設立備位國家元首之修憲議案,將現有高級專員之職能移撥予新設立之備位國家元首,完善共和國之現有政治體制,完善紐新! | 本人當選後,將會協同與理念相近政黨參選人,提出恢復設立備位國家元首之修憲議案,將現有高級專員之職能移撥予新設立之備位國家元首,完善共和國之現有政治體制,完善紐新! | ||
'''多語紐新,友善國度'''<br> | |||
本人在當選後,將會堅定推動標準文化語及英語之使用頻率,讓所有國家語言均達到實質平等,達成友善國度之重大方針,讓友好成為紐新人的代名詞! | |||
|align=left| | |align=left| | ||
'''數位政府,高效化紐新'''<br> | |||
本黨執政團隊將會持續推動線上政府之政策,期盼能有效提升政府辦事效率及公民相關申請事務之便利性,讓紐新民眾享有更便利之生活。 | |||
'''變革持續,改革發生中'''<br> | |||
眾所皆知,公民聯盟為現時政府之主要政黨,本人成功勝選後,將會持續與公民聯盟內閣政府溝同及協調,堅定支持及推動公民聯盟政府在議會選舉中所提出之政策。 | |||
|align=left| | |align=left| | ||
'''文化保存'''<br> | |||
我,莊在安,堅定在此宣示,本人當選總統以後,將會堅定推動各種政策以保護紐新境內之文化語言,打造多元紐新! | |||
'''有效化政府'''<br> | |||
本人在當選以後,將會協同本黨議員推動研擬國家政府之結構改革,以最高效化方式完成改革,同時會要求各部門在做成決議時,要經過審慎評估,避免產生錯誤決策。 | |||
|- | |- | ||
| 對外政策 | | 對外政策 | ||
第212行: | 第225行: | ||
本人暨本黨執政團隊將會在勝選後,持續推動和睦外交,與理念相近之國家舉辦跨國會議,提升紐新國際能見度暨國際地位。 | 本人暨本黨執政團隊將會在勝選後,持續推動和睦外交,與理念相近之國家舉辦跨國會議,提升紐新國際能見度暨國際地位。 | ||
|align=left| | |align=left| | ||
'''價值觀外交'''<br> | |||
本人在當選以後,將會堅定守護反兼職之堅定政策觀念,本人將會履行本人之外交職能,以彰顯我對於捍衛紐新聯邦主權及立場之莊嚴成就。 | |||
|} | |} | ||
於 2023年10月14日 (六) 18:09 的修訂
![]() | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
第六任科紐瓦與新韓志聯邦總統選舉,於2023年(詮和六年)5月21日舉行,當選者於5月30日宣誓就職,此次選舉為辦理第六任總統之選舉,該次選舉採全電子投票,採用普通、直接、平等、無記名、單記、相對多數投票制度。
時任總統鄭靖永以45.2%的得票率勝出,為該國除韓慶銘總統以外之首位連任成功之總統。
背景
總統候選人
資格
- 依據《聯邦選舉法》第三條,除另有規定外,年滿十五歲之科紐瓦與新韓志聯邦國民始得享有選舉及被選舉之權,年滿十三歲之科紐瓦與新韓志聯邦國民始得享有參與公民投票之權。
- 依據《聯邦選舉法》第三條之二,公民具上次選舉總統選舉總票數之百分之三十人數之連署書者,得登記為總統候選人;上次選舉共有21張有效票,共需具有6名公民之連署,始得登記為候選人。
候選人名單
選務工作進行程序
第六屆科紐瓦與新韓志聯邦總統選舉選務工作進行程序 | |
---|---|
日期 | 選務工作項目 |
2023年4月2日 | 對外發布辦理總統選舉公告 |
2023年4月11日至4月19日 | 受理成為科紐瓦與新韓志聯邦總統選舉被連署人。 |
2023年4月20日 | 公告被連署人名單及須取得之連署數,並公告符合提名資格之國內政黨。 |
2023年4月28日 | 連署書最後繳交期限。 |
2022年4月29日 | 公告連署成案名單。 |
2023年4月30日至5月3日 | 受理總統參選登記。 |
2023年5月4日 | 審定登記人資格。 |
2023年5月5日 | 辦理選舉人號次抽籤。 |
2023年5月14日 | 發布選舉公報。 |
2023年5月21日 | 投票、開票並公告當選人名單(預定時程)。 |
2023年5月30日 | 當選人就職。 |
候選人產生過程
政黨提名
- 2023年3月26日,尊嚴黨主席劉政恭對外表示,經該黨會議後決定,該黨將不會提名任何人選參加本次選舉。
- 2023年3月28日,主權團結黨新聞稿指出,該黨原訂欲辦理總統初選,但基於該黨之總統初選僅有一名黨員登記參選,經該黨黨務會議通過後,決定推派何世安先生為總統選舉參選人。
- 2023年3月29日,保守黨中央委員會會後新聞稿指出,經該黨委員會討論若干人選後,決定徵召莊在安先生為該黨總統選舉參選人。
各政黨提名候選人 | |||
---|---|---|---|
政黨 | 獲提名人 | 過程 | 提名狀態 |
公民聯盟 | ![]() 鄭靖永 |
2023年3月25日,因應第六任科紐瓦與新韓志聯邦總統選舉之舉行,公民聯盟成立總統選舉提名委員會,並計劃以徵召產生該黨總統候選人。 該黨提名委員會基於現任為優先之原則,於2023年3月26日宣布徵召現任總統鄭靖永先生為總統選舉參選人。 |
提名完成 |
保守黨 | ![]() 莊在安 |
2023年3月24日,保守黨選舉策略主任表示,該黨考慮辦理包含所有在野黨的民意調查,並徵召民調最高者。 2023年3月29日,保守黨中央委員會會後新聞稿指出,經該黨委員會討論若干人選後,決定徵召莊在安先生為該黨總統選舉參選人。 |
提名完成 |
主權團結黨 (現社會自由與團結) |
![]() 何世安 |
該黨主席日前曾對外表示,該黨要走出一條屬於他們「自己的路」。 2023年3月28日,主權團結黨新聞稿指出,該黨原訂欲辦理總統初選,但基於該黨之總統初選僅有一名黨員登記參選,經該黨黨務會議通過後,決定推派何世安先生為總統選舉參選人。 |
提名完成 |
尊嚴 | 不提名參選人。 | 2023年3月26日,尊嚴黨主席劉政恭對外表示,經該黨會議後決定,該黨將不會提名任何人選參加本次選舉。 | 不提名 |
公民連署
- 前總統楊耿豪在其個人社群平台上表示,他將在開放登記為公民被連署人後前往登記。
第六任總統選舉公民連署 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
組數 | 候選人 | 黨籍 | 連署人數 | 狀態 | |||
送審份數 | 刪除份數 | 合格份數 | |||||
1 | 楊耿豪 | 社會自由黨 | 5份 | 1份 (不合規格) |
4份 | 不通過 | |
連署時間 | 2023年4月11日至4月29日 | ||||||
送審份數總計 | 5份 | ||||||
合格份數總計 | 4份 | ||||||
合格率 | 80% | ||||||
門檻 | 6 |
選舉政見
第六任科紐瓦與新韓志聯邦總統選舉候選人立場 | ||||
---|---|---|---|---|
選舉議題 | 一號候選人 何世安 |
二號候選人 鄭靖永 |
三號候選人 莊在安 | |
競選口號 |
|
|
| |
競選大綱 |
一、憲政完整,憲政有效 |
一、變革持續,改革發生中 |
一、文化保存 | |
內政政策 |
憲政完整,憲政有效 多語紐新,友善國度 |
數位政府,高效化紐新 變革持續,改革發生中 |
文化保存 有效化政府 | |
對外政策 |
保障獨立,保護紐新 |
友善外交,國際要紐新 |
價值觀外交 |
選舉結果
第六任科紐瓦與新韓志聯邦總統選舉結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | ||
1 | 何世安 | 社會自由與團結 | 7票 | 22.6% | |||
2 | 鄭靖永 | 公民聯盟 | 14票 | 45.2% | |
||
3 | 莊在安 | 保守黨 | 10票 | 32.2% | |||
選舉日期 | 2022年5月21日 | 選舉人數 | 48人 | ||||
投票率 | 66.7% | 投票人數 | 有效:31人 無效:1人 |
民意調查
候選人名單公布前
調查來源 | 調查日期 | 發布日期 | 樣本數目 | 鄭靖永 | 莊在安 | 何世安 | 楊耿豪 | 檔案:Undecided-Square.png 未決定 |
領先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獨立民調協會 | 2023年3月31日 | 2023年3月31日 | 8 | 37.5% | 25.0% | 12.5% | - | 25.0% | 12.5% |
獨立民調協會 | 2023年4月2日 | 2023年4月2日 | 11 | 45.5% | 36.4% | 9.1% | - | 9.1% | 9.1% |
現代化改革基金會 | 2023年4月2日 | 2023年4月3日 | 12 | 33.3% | 41.7% | 8.3% | - | 16.7% | 8.3% |
獨立民調協會 | 2023年4月3日 | 2023年4月4日 | 12 | 25.0% | 33.3% | 8.3% | 16.7% | 16.7% | 8.3% |
現代化改革基金會 | 2023年4月4日 | 2023年4月5日 | 14 | 28.5% | 35.7% | 7.1% | 14.2% | 14.2% | 7.2% |
現代化改革基金會 | 2023年4月4日 | 2023年4月5日 | 14 | 42.8% | 35.7% | 7.1% | - | 14.2% | 7.1% |
現代化改革基金會 | 2023年4月5日 | 2023年4月6日 | 14 | 35.7% | 28.5% | 7.1% | 14.2% | 14.2% | 7.2% |
獨立民調協會 | 2023年4月6日 | 2023年4月6日 | 15 | 33.3% | 40.0% | 6.7% | 13.3% | 6.7% | 6.7% |
現代化改革基金會 | 2023年4月8日 | 2023年4月8日 | 15 | 26.7% | 20.0% | 33.3% | 6.7% | 13.3% | 6.6% |
獨立民調協會 | 2023年4月10日 | 2023年4月10日 | 15 | 26.7% | 33.3% | 20.0% | 6.7% | 13.3% | 6.6% |
現代化改革基金會 | 2023年4月11日 | 2023年4月12日 | 15 | 26.7% | 40.0% | 13.3% | 13.3% | 6.7% | 13.3% |
獨立民調協會 | 2023年4月12日 | 2023年4月12日 | 15 | 33.3% | 40.0% | 6.7% | 6.7% | 13.3% | 6.7% |
現代化改革基金會 | 2023年4月13日 | 2023年4月13日 | 15 | 26.7% | 33.3% | 13.3% | 6.7% | 20.0% | 6.7% |
現代化改革基金會 | 2023年4月15日 | 2023年4月15日 | 15 | 33.3% | 40.0% | 6.7% | 6.7% | 13.3% | 6.7% |
現代化改革基金會 | 2023年4月17日 | 2023年4月17日 | 15 | 40.0% | 33.3% | 6.7% | 6.7% | 13.3% | 6.7% |
獨立民調協會 | 2023年4月21日 | 2023年4月22日 | 15 | 33.3% | 26.7% | 13.3% | 13.3% | 13.3% | 6.7% |
現代化改革基金會 | 2023年4月28日 | 2023年4月28日 | 15 | 46.6% | 33.3% | 13.3% | - | 6.7% | 13.3% |
現代化改革基金會 | 2023年4月28日 | 2023年4月28日 | 15 | 46.6% | 33.3% | 13.3% | - | 6.7% | 13.3% |
獨立民調協會 | 2023年4月29日 | 2023年5月1日 | 17 | 52.9% | 35.3% | 11.8% | - | - | 13.6% |
獨立民調協會 | 2023年5月1日 | 2023年5月2日 | 15 | 46.6% | 33.3% | 6.7% | - | 13.3% | 13.3% |
現代化改革基金會 | 2023年5月3日 | 2023年5月4日 | 15 | 46.7% | 40.0% | 6.7% | - | 6.7% | 6.7% |
候選人名單公布
調查來源 | 調查日期 | 發布日期 | 樣本數目 | 鄭靖永 | 莊在安 | 何世安 | 檔案:Undecided-Square.png 未決定 |
領先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現代化改革基金會 | 2023年5月17日 | 2023年5月18日 | 15 | 40.0% | 26.7% | 20.0% | 13.3% | 13.3% |
獨立民調協會 | 2023年5月18日 | 2023年5月18日 | 17 | 41.2% | 35.3% | 17.6% | 5.9% | 5.9% |
現代化改革基金會 | 2023年5月19日 | 2023年5月19日 | 15 | 33.3% | 40.0% | 20.0% | 6.7% | 6.7% |
獨立民調協會 | 2023年5月19日 | 2023年5月19日 | 18 | 38.9% | 33.3% | 27.8% | 5.6% | 5.6% |