2024年9月開槓主義民主共和國國會選舉
第十三屆開槓主義民主共和國國會選舉,於2024年(開槓六年)09月14日舉行,此次選舉辦理第十三屆國會議員一個選舉項目。此次選舉是行憲後第13次國會選舉,該次選舉採全電子投票,採用普通、平等、無記名、單記、相對多數投票制度,根據第十二屆國會第三次會議決議,本屆國會共9席(比例代表4席、區域5席),過半應取得5席。
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
國會所有席次,共9席 獲得絕對多數需5個席位 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票率 | 0%(▲▼???%) | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
背景
邦聯政府成立
選務程序
選舉時程
第13屆國會選舉 選務作業時程 | ||
---|---|---|
年份 | 日期 | 工作項目 |
2024年 | 08月08日 | 發布選舉公告 |
08月11日 | 登記參選 | |
08月28日-30日 | 選舉人委託(提前)投票註冊 | |
09月04-06日 | 提前投票日 | |
09月14日 | 投票日、公告結果 | |
09月25日 | 國會換屆 |
選舉區重劃
選舉區重劃對照 | ||
---|---|---|
第12屆國會選區 | 第13屆國會選區 | 備註 |
銀座市選舉區 | 靜和省選舉區 | 減少一席 |
建業縣選舉區 |
各黨參與情況
各政黨參與情況
順序
(依國會席次) |
政黨名稱 | 領導人 | 參選人數
(不含比例代表) |
政綱 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 國家民主黨 | 江廷翰 | |||
2 | 國民力量 | 李銘謙 | |||
3 | 開槓基進黨 | 何連發 | |||
4 | 開槓民主聯盟 | Youwei Zhang | |||
5 | 開槓社會民主黨 | 舜和 | |||
6 | 檔案:Undecided-Square.png輝格黨 | 梁安迪 |
參與比例代表選舉之政黨政見
順序
(依抽籤號次) |
政黨名稱 | 政見 | |
---|---|---|---|
國民力量 | |||
開槓基進黨 | |||
開槓民主聯盟 | |||
國家民主黨 |
競選過程
執政聯盟轉為選舉聯盟、院長投入區域選舉
2024年08月08日,行政院長何連發宣布組成共和國陣線,由政黨聯盟成員黨共同組成,同日由時任行政院副院長黃祺恩領導的民主開槓建制聯盟宣布解散。
何連發亦宣布參加區域選區競選,並選擇了曾任市長的中京市選舉區。
議員不參選連任列表
國會議員 | 選舉區 | 內閣/國會職務 | 政黨 | 未競選連任原因 | 宣布時間 |
---|---|---|---|---|---|
何正 | 永祚特別自治市選舉區 | 國會議長 | 國家民主黨 | 無意願競選連任。 | 2024年05月28日 |
黃祺恩 | 中京市選舉區 | 行政院副院長 | 國家民主黨 | 個人生涯規劃。 | 2024年08月08日 |
選舉結果
比例代表選舉結果
- 粗體為爭取連任者、斜體為現任區域議員轉戰比例代表
號次 | 政黨名稱 | 得票 | 得票率 | 分配議席 | 當選者 | |
---|---|---|---|---|---|---|
國家民主黨 | ||||||
國民力量 | ||||||
開槓基進黨 | ||||||
開槓民主聯盟 |
區域選舉結果
- 粗體為爭取連任者、斜體為現任比例代表議員轉戰區域、現任區域議員轉換選區者
中北市選舉區
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 | |
---|---|---|---|---|---|---|
國家民主黨 | ||||||
國民力量 | ||||||
開槓基進黨 | ||||||
開槓民主聯盟 |
中京市選舉區
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 | |
---|---|---|---|---|---|---|
國家民主黨 | ||||||
國民力量 | ||||||
開槓基進黨 | ||||||
開槓民主聯盟 |
中南市選舉區
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 | |
---|---|---|---|---|---|---|
國家民主黨 | ||||||
國民力量 | ||||||
開槓基進黨 | ||||||
開槓民主聯盟 |
靜和省選舉區
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 | |
---|---|---|---|---|---|---|
國家民主黨 | ||||||
國民力量 | ||||||
開槓基進黨 | ||||||
開槓民主聯盟 |
永祚特別自治市選舉區
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 | |
---|---|---|---|---|---|---|
國家民主黨 | ||||||
國民力量 | ||||||
開槓基進黨 | ||||||
開槓民主聯盟 |
當選名單
當選人名單
選舉區 | 現任議員 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中北市選舉區 | 莊佑廷 | 國民力量 | ||||
中京市選舉區 | 黃祺恩 | 國家民主黨 | ||||
中南市選舉區 | 林俊佑 | 國家民主黨 | ||||
銀座市選舉區 | 李銘謙 | 國民力量 | ||||
建業縣選舉區 | 關二哥 | 國家民主黨 | ||||
靜和省選舉區 | 新設選區 | |||||
永祚特別自治市 | 何正 | 國家民主黨 | ||||
比例代表選舉區 | 江廷翰 | 國家民主黨 | ||||
賴元廷 | ||||||
陳庭妤 | 國民力量 | |||||
何連發 | 開槓基進黨 | |||||
Youwei Zhang | 開槓民主聯盟 |
政黨席次
國內政黨 | 席次比較 | 備註 | |||
---|---|---|---|---|---|
第12屆 | 第13屆 | 席次差額 | |||
國家民主黨 | ━ 0 | ||||
國民力量 | ━ 0 | ||||
開槓基進黨 | ━ 0 | ||||
開槓民主聯盟 | ━ 0 | ||||
開槓社會民主黨 | 未參選 | ||||
檔案:Undecided-Square.png輝格黨 |
各界反應
開槓主義民主共和國行政院
待定
後續影響
政府首長改選
行政院院長指名選舉
被提名人 | 所屬政黨 | 代表選區 | 得票 | 得票率 | 當選註記 | |
---|---|---|---|---|---|---|
國家民主黨 | ||||||
國民力量 | ||||||
開槓基進黨 | ||||||
開槓民主聯盟 |
國會議長選舉
被提名人 | 所屬政黨 | 代表選區 | 得票 | 得票率 | 當選註記 | |
---|---|---|---|---|---|---|
國家民主黨 | ||||||
國民力量 | ||||||
開槓基進黨 | ||||||
開槓民主聯盟 |
國會副議長選舉
被提名人 | 所屬政黨 | 代表選區 | 得票 | 得票率 | 當選註記 | |
---|---|---|---|---|---|---|
國家民主黨 | ||||||
國民力量 | ||||||
開槓基進黨 | ||||||
開槓民主聯盟 |