布里尼亞部落聯盟
紐約 -{New York}- | |||||
---|---|---|---|---|---|
市 | |||||
紐約市 -{City of New York}- | |||||
| |||||
| |||||
紐約市在紐約州的位置 紐約市在紐約州的位置 | |||||
所属国 | 模板:Country data United States of America | ||||
所屬州 | 模板:Country data New York | ||||
所属县 |
檔案:Flag of Borough of Queens.svg 皇后县 檔案:Flag of the Borough of Manhattan.svg 曼哈顿 檔案:Flag of Borough of Staten Island.gif 史泰登岛 檔案:Flag of Borough of the Bronx.svg 布朗克斯 檔案:Flag of Borough of Brooklyn.png 布鲁克林 | ||||
历史殖民地 |
模板:Country data Kingdom of Great Britain 英属纽约 檔案:Prinsenvlag.svg 新尼德兰 | ||||
定居 | 1624年 | ||||
建制 | 1898年 | ||||
政府[1] | |||||
• 類型 | 市长议会制 | ||||
• 行政機構 | 纽约市议会 | ||||
• 市长 | 艾瑞克·亞當斯(民主黨) | ||||
面積模板:GR | |||||
• 总计 | 模板:Infobox settlement/impus | ||||
• 陸地 | 模板:Infobox settlement/impus | ||||
• 水域 | 模板:Infobox settlement/impus | ||||
• 都會區 | 模板:Infobox settlement/impus | ||||
海拔模板:GR | 模板:Infobox settlement/lengthdisp | ||||
人口(2020年估计)[4] | |||||
• 总计 | 8,804,190人 | ||||
• 排名 | 美国第1位 | ||||
• 密度 | 模板:Infobox settlement/impus | ||||
• 都會區 | 19,979,477[2] | ||||
• 联合统计区 | 22,679,948[3] | ||||
時區 | 东部时间(UTC-5) | ||||
• 夏時制 | 东部日光节约时间(UTC-4) | ||||
邮政编码 | 100xx–104xx、11004–05、111xx–114xx、116xx | ||||
電話區號 | 212、347、646、718、917、929 | ||||
FIPS代码 | 36-51000 | ||||
GNIS代码 | 975772 | ||||
網站 |
www |
- ↑ the Mayor, New York City Office of (2010-01-08). "Biography". New York, City of. Archived from the original on 2010-03-17. Retrieved 2010-01-08.
- ↑ "American FactFinder - Results". archive.vn. 2020-02-13. Archived from the original on 2020-02-13. Retrieved 2020-03-31.
- ↑ "American FactFinder - Results". web.archive.org. 2014-08-15. Archived from the original on 2014-08-15. Retrieved 2020-03-31.
- ↑ "NYC Population: Current and Projected Populations". www1.nyc.gov. Archived from the original on 2019-04-28. Retrieved 2020-03-31.