微國國際民航組織機場代碼列表
MSICAO機場代碼是由微國國際民航組織(MSICAO)分配給微國各機場的識別代碼。這些代碼通常由四個字母組成,為微國所使用的機場代碼體系,專門針對微國內部運營的航空機構和機場。以下由A-Z排序
A-D
C
順序 | 國家名稱 | 機場名稱 | MSICAO碼 |
---|---|---|---|
1 | 頌東共和國 | 修徹斯特國際機場 | CSCR |
2 | 頌東共和國 | 伊頓紹森德國際機場 | CEAT |
3 | 頌東共和國 | 費倫東國際機場 | CFER |
D
順序 | 國家名稱 | 機場名稱 | MSICAO碼 |
---|---|---|---|
1 | 卡特蘭民主共和國 | 大京首都國際機場 | DCAA |
2 | 卡特蘭民主共和國 | 大京城東國際機場 | DCAB |
3 | 卡特蘭民主共和國 | 天海京海灣國際機場 | DCJB |
4 | 卡特蘭民主共和國 | 南河南陸道國際機場 | DCNN |
5 | 卡特蘭民主共和國 | 近南國際機場 | DCJN |
6 | 卡特蘭民主共和國 | 海京國際機場 | DCHK |
E-H
H
順序 | 國家名稱 | 機場名稱 | MSICAO碼 |
---|---|---|---|
1 | 嵅翝張帝國 | 嵅翝張凱撒國際機場 | HCSR |
2 | 嵅翝張帝國 | 嵅翝張福爾摩沙國際機場 | HFMA |
3 | 嵅翝張帝國 | 嵅翝張南己國際機場 | HNKI |
順序 | 國家名稱 | 機場名稱 | MSICAO碼 |
---|---|---|---|
1 | 蘇華聯邦共和國 | 哈爾濱國際機場 | HSAA |
2 | 蘇華聯邦共和國 | 遼寧國際機場 | HSLL |
I-L
K
順序 | 國家名稱 | 機場名稱 | MSICAO碼 |
---|---|---|---|
1 | 凱維克及摩亞聯合王國 | 凱維克及摩亞聯合王國維塔瓦郡奧拉夫二世國際機場 | KAOF |
2 | 凱維克及摩亞聯合王國 | 凱屬印尼雅加達大區雅加達國際機場 | KAJE |
3 | 凱維克及摩亞聯合王國 | 凱屬馬來西亞沙巴郡沙巴國際機場 | KASS |
4 | 凱維克及摩亞聯合王國 | 凱屬汶萊斯裡巴加萬港大區斯裡巴加萬港國際機場 | KARD |
M-P
N
順序 | 國家名稱 | 機場名稱 | MSICAO碼 |
---|---|---|---|
1 | 納爾斯聯邦 | 百鬼都都心機場 | NRBC |
2 | 納爾斯聯邦 | 露西婭國際機場 | NRLC |
3 | 納爾斯聯邦 | 千川國際機場 | NRTT |
4 | 納爾斯聯邦 | 新百鬼都湊阿庫婭國際機場 | NRNR |
順序 | 國家名稱 | 機場名稱 | MSICAO碼 |
---|---|---|---|
1 | 北格蘭共和國 | 冰島國際機場 | NGCS |
2 | 北格蘭共和國 | 奧弗克國際機場 | NGOF |
3 | 北格蘭共和國 | 雷克努國際機場 | NGLK |
4 | 北格蘭共和國 | 克諾甲國際機場 | NGKN |
5 | 北格蘭共和國 | 雷厲諾國際機場 | NGLL |
6 | 北格蘭共和國 | 克蘭多國際機場 | NGKL |
Q-T
R
順序 | 國家名稱 | 機場名稱 | MSICAO碼 |
---|---|---|---|
1 | 遠東民國 | 高雄首都國際機場 | RCKH |
2 | 遠東民國 | 中正國際機場 | RCTP |
3 | 遠東民國 | 新松山國際機場 | RCSS |
4 | 遠東民國 | 清泉崗國際機場 | RCMQ |
5 | 遠東民國 | 東部國際機場 | RCFN |
6 | 遠東民國 | 北竿國際機場 | RCMT |
7 | 遠東民國 | 金門國際機場 | RCBS |
8 | 遠東民國 | 花蓮國際機場 | RCYU |
9 | 遠東民國 | 恆春國際機場 | RRGC |
順序 | 國家名稱 | 機場名稱 | MSICAO碼 |
---|---|---|---|
1 | 東砂民國 | 洛克國際機場 | RELK |
2 | 東砂民國 | 金功國際機場 | RECK |
3 | 東砂民國 | 金功南城機場 | RECN |
4 | 東砂民國 | 泰北東華國際機場 | RETP |
5 | 東砂民國 | 泰北門東國際機場 | RETM |
順序 | 國家名稱 | 機場名稱 | MSICAO碼 | 類別 |
---|---|---|---|---|
1 | 普羅多黎共和國 | 卡智國際機場 | RPKC | |
2 | 普羅多黎共和國 | 新羅納島國際機場 | RPRN | |
3 | 普羅多黎共和國 | 沃克蘭卡汀國際機場 | RPWK |
S
順序 | 國家名稱 | 機場名稱 | MSICAO碼 | 類別 |
---|---|---|---|---|
1 | 第二薩特共和國 | 推斯韋加斯國際機場 | SWEI | |
2 | 第二薩特共和國 | 全北國際機場 | SEBK | |
3 | 第二薩特共和國 | 鐵城國際機場 | SYCS | |
4 | 第二薩特共和國 | 多巴爾國際機場 | SOVL | |
5 | 第二薩特共和國 | 東方深水港國際機場 | SAST | |
6 | 第二薩特共和國 | 如皋美柚機場 | SUGA | |
7 | 第二薩特共和國 | 海門城南國際機場 | SAMN | |
8 | 第二薩特共和國 | 坎通國際機場 | SATO | |
9 | 第二薩特共和國 | 鄧達爾國際機場 | SUND | |
10 | 第二薩特共和國 | 北島國際機場 | SORS | |
11 | 第二薩特共和國 | 比薩拉溫泉宮機場 | SISR | |
12 | 第二薩特共和國 | 達爾比爾克農產機場 | SBRK | |
13 | 第二薩特共和國 | 京畿道機場 | SJDK | |
14 | 第二薩特共和國 | 漢京國際機場 | SANJ | |
15 | 第二薩特共和國 | 成川北洋機場 | SCEN | |
16 | 第二薩特共和國 | 赫爾斯塔德機場 | SSTD | |
17 | 第二薩特共和國 | 湖南國際機場 | SNIT | |
18 | 第二薩特共和國 | 死線城機場 | SNCA | |
19 | 第二薩特共和國 | 穆羅泰國際機場 | SURO | |
20 | 第二薩特共和國 | 聖城機場 | SANT | |
21 | 第二薩特共和國 | 雷克納拜爾國際機場 | SKNB | |
22 | 第二薩特共和國 | 夏薩特國際機場 | SZRT | |
23 | 第二薩特共和國 | 灣區城國際機場 | SCTY | |
24 | 第二薩特共和國 | 南布裡溫嘉特機場 | SBRT | |
25 | 第二薩特共和國 | 哈利費克首都國際機場 | SRFK | |
26 | 第二薩特共和國 | 準將城機場 | SNTY | |
27 | 第二薩特共和國 | 巴峰機場 | SAFS | |
28 | 第二薩特共和國 | 工業城機場 | SNDU | |
29 | 第二薩特共和國 | 山口雷諾法機場 | SENO | |
30 | 第二薩特共和國 | 維爾圖機場 | SRTU | |
31 | 第二薩特共和國 | 瓦埃勒列寧機場 | SNIN | |
32 | 第二薩特共和國 | 海神港機場 | SQUA | |
33 | 第二薩特共和國 | 雷神港機場 | SHUN | |
34 | 第二薩特共和國 | 舒拉加爾機場 | SLGR |