2023年10月開槓主義民主共和國國會選舉
第十一屆開槓主義民主共和國國會選舉,於2023年(開槓五年)10月14日舉行,此次選舉辦理第十一屆國會議員及地方選舉、公民投票三個項目。此次選舉是行憲後第11次國會選舉,該次選舉採全電子投票,採用普通、平等、無記名、單記、相對多數投票制度,根據第十屆國會第五次會議決議,本屆國會共11席(比例代表5席、區域6席),過半應取得6席。
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國會所有席次,共11席 獲得絕對多數需6個席位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票率 | ???%(▲ ▼0%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本屆同時為開槓實施內閣制後,第二個半年任期議期結束後才舉行的選舉[1]。
背景
選務程序
第11屆國會選舉 選務作業時程 | ||
---|---|---|
年份 | 日期 | 工作項目 |
2023年 | 09月11日 | 發布選舉公告 |
09月16日 | 登記參選(至隔日16:00) | |
10月01日-07日 | 委託投票登記 | |
10月14日 | 投票日、公告結果 | |
10月25日 | 國會換屆 |
各黨參與情況
順序 | 政黨名稱 | 領導人 | 參選人數
(不含比例代表) |
政綱 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 國家民主黨 | 何正 | |||
2 | 國民力量 | 趙文崇 | |||
3 | 開槓基進黨 | 何連發 | |||
4 | 開槓民主聯盟 | Jack Chen | |||
5 | 開槓社會民主黨 | 舜和 | |||
5 | 檔案:Undecided-Square.png輝格黨 | 梁安迪 |
競選過程
民意調查
發布日期 | 調查單位 | 民主黨 | 國民力量 | 基進黨 | 社民黨 | 開民聯 | 檔案:Undecided-Square.png輝格黨 | 無黨籍 | 檔案:Undecided-Square.png未決定 | 領先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選舉結果
比例代表選舉結果
- 粗體為爭取連任者、斜體為現任比例代表議員轉戰區域、現任區域議員轉換選區者
號次 | 政黨名稱 | 得票 | 得票率 | 分配議席 | 當選者 | |
---|---|---|---|---|---|---|
國家民主黨 | 待定 | |||||
國民力量 | ||||||
開槓基進黨 | ||||||
開槓民主聯盟 | ||||||
開槓社會民主黨 | ||||||
檔案:Undecided-Square.png輝格黨 |
區域選舉結果
- 粗體為爭取連任者、斜體為現任比例代表議員轉戰區域、現任區域議員轉換選區者
中北市選舉區
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
---|---|---|---|---|---|
國家民主黨 | |||||
國民力量 | |||||
開槓基進黨 | |||||
開槓民主聯盟 | |||||
開槓社會民主黨 | |||||
檔案:Undecided-Square.png輝格黨 |
中京市選舉區
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
---|---|---|---|---|---|
國家民主黨 | |||||
國民力量 | |||||
開槓基進黨 | |||||
開槓民主聯盟 | |||||
開槓社會民主黨 | |||||
檔案:Undecided-Square.png輝格黨 |
中南市選舉區
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
---|---|---|---|---|---|
國家民主黨 | |||||
國民力量 | |||||
開槓基進黨 | |||||
開槓民主聯盟 | |||||
開槓社會民主黨 | |||||
檔案:Undecided-Square.png輝格黨 |
銀座市選舉區
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
---|---|---|---|---|---|
國家民主黨 | |||||
國民力量 | |||||
開槓基進黨 | |||||
開槓民主聯盟 | |||||
開槓社會民主黨 | |||||
檔案:Undecided-Square.png輝格黨 |
建業縣選舉區
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
---|---|---|---|---|---|
國家民主黨 | |||||
國民力量 | |||||
開槓基進黨 | |||||
開槓民主聯盟 | |||||
開槓社會民主黨 | |||||
檔案:Undecided-Square.png輝格黨 |
永祚特別自治市選舉區
號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
---|---|---|---|---|---|
國家民主黨 | |||||
國民力量 | |||||
開槓基進黨 | |||||
開槓民主聯盟 | |||||
開槓社會民主黨 | |||||
檔案:Undecided-Square.png輝格黨 |
當選名單
當選人名單
選舉區 | 現任者 | 當選者 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|
中北市選舉區 | 陳庭偉 | ||||
中京市選舉區 | 黃祺恩 | ||||
中南市選舉區 | 陳庭妤 | ||||
銀座市選舉區 | 李銘謙 | ||||
建業縣選舉區 | 關二哥 | ||||
永祚特別自治市 | 何正 | ||||
比例代表選舉區 | 驅牛翁 | ||||
江廷翰 | |||||
柯博文 | |||||
林俊佑 | |||||
趙文崇 | |||||
莊佑廷 | |||||
Ablret Zhang | |||||
何連發 | |||||
金恆贊 |
政黨席次
立法院政黨 | 席次比較 | 備註 | |||
---|---|---|---|---|---|
第10屆 | 第11屆 | 席次差額 | |||
國家民主黨 | 8 | ▲ 0 | |||
國民力量 | 5 | ▲ 0 | |||
開槓基進黨 | 2 | ▲ 0 | |||
開槓民主聯盟 | 0 | ▲ 0 | |||
開槓社會民主黨 | 0 | ▲ 0 | |||
檔案:Undecided-Square.png輝格黨 | 0 | ▲ 0 |
各界反應
後續影響
參見
註釋
- ↑ 第一個為2022年7月國會選舉。