2025年1月黃名帝國大選
12025年1月黃名帝國大選,於2025年01月30日-02月03日舉行,本次選舉辦理第31屆首相選舉暨第28屆國會選舉及第16屆地方總督選舉。本次選舉採全電子投票,採用普通、平等、無記名、一人兩票制度(國會)、一人一票制度(首相、地方總督),本屆國會共5席,由全國選區前5高票者當選之,政黨過半席次應獲得3席。
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
帝國國會所有席次,共5席 獲得絕對多數需3個席位 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票率 | 0%(▲▼ ???%) | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
背景
選務程序
2025年1月黃名帝國大選 工作項目 | ||
---|---|---|
年份 | 日期 | 工作項目 |
2025年 | 01月14日 | 公告選舉時程 |
01月20日 | 候選人報名 | |
01月23日 | 候選人報名截止 | |
01月30日-02月03日 | 投票日 | |
02月04日 | 首相就職、國會換屆、總督就職 |
政黨提名情況
2024年7月黃名帝國大選 政黨提名狀況 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 政黨名稱 | 領導人 | 首相選舉 | 國會選舉 | 總督選舉 | 備註 | |
選前席次 | 提名席次 | ||||||
1 | 黃名再出發大聯盟 | 黃祺恩 | 0 | 2 | 3 | 1 | |
2 | 法律與正義黨 | 驅牛翁 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
3 | 自由民主聯盟 | 雨框眼鏡 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 中華鯊鯊黨 | 林彥誠 | |||||
5 | 興寧黨 | 李迎希 |
國會選舉過程
政黨提名作業
2024年7月黃名帝國大選 政黨提名作業 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
選舉區 | 選舉席次 | 再出聯 | 法正黨 | 其他政黨 | 無黨籍 | |
直選議席 | 1 | 關二哥 | 驅牛翁 | 雨框眼鏡 | 自由民主聯盟 | |
2 | 黃祺恩 | 將臣嵐 | ||||
3 | 仲屋喜丈 | R_Chun |
首相選舉結果
主條目:第31屆黃名帝國內閣總理大臣選舉
第三十一屆黃名帝國內閣總理大臣選舉結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | ||
1 | 李君羨 | 無黨籍 | 票 | % | |||
2 | ( 不信任票 ) | ( 不適用 ) | 票 | % | |||
選舉日期 | 2025年01月30-02月03日 | 選舉人數 | 16人 | ||||
投票率 | % | 投票人數 | 有效:人 無效:人 |
國會選舉結果
第28屆黃名帝國國會選舉 選舉結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人姓名 | 所屬政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選註記 | 排名 | |
1 | 關二哥 | 黃名再出發大聯盟 | |||||
2 | 驅牛翁 | 法律與正義黨 | |||||
3 | R_Chun | 法律與正義黨 | |||||
4 | 將臣嵐 | 法律與正義黨 | |||||
5 | 黃祺恩 | 黃名再出發大聯盟 | |||||
6 | 雨框眼鏡 | 自由民主聯盟 | |||||
7 | 仲屋喜丈 | 黃名再出發大聯盟 |
地方總督選舉結果
延興省總督選舉結果
第十六屆黃名帝國延興省總督選舉結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | ||
1 | 驅牛翁 | 法律與正義黨 | 票 | % | |||
2 | 仲屋喜丈 | 黃名再出發大聯盟 | 票 | % | |||
選舉日期 | 2025年01月30日-02月03日 | 選舉人數 | 16人 | ||||
投票率 | % | 投票人數 | 有效:人 無效:人 |
自由城總督選舉結果
第十六屆黃名帝國自由城總督選舉結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | ||
1 | R_Chun | 法律與正義黨 | 票 | % | |||
2 | 雨框眼鏡 | 自由民主聯盟 | 票 | % | |||
選舉日期 | 2025年01月30日-02月03日 | 選舉人數 | 16人 | ||||
投票率 | % | 投票人數 | 有效:人 無效:人 |
正副議長選舉
國會議長選舉
第27屆黃名帝國國會 議長選舉 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
候選人姓名 | 所屬政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選註記 | 排名 | |
黃名再出發大聯盟 | ||||||
法律與正義黨 | ||||||
自由民主聯盟 |
國會副議長選舉
第27屆黃名帝國國會 副議長選舉 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
候選人姓名 | 所屬政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選註記 | 排名 | |
黃名再出發大聯盟 | ||||||
法律與正義黨 | ||||||
自由民主聯盟 |
各方回應
黃名再出發大聯盟
待定
法律與正義黨
待定