匿名使用者
無編輯摘要
無編輯摘要 |
imported>Xueliang50 無編輯摘要 |
||
第16行: | 第16行: | ||
| subunit_ratio_3 = | | subunit_ratio_3 = | ||
| subunit_name_3 = | | subunit_name_3 = | ||
| symbol = | | symbol = BYJ$ | ||
| nickname = | | nickname = | ||
| nickname_subunit_1 = | | nickname_subunit_1 = | ||
第42行: | 第42行: | ||
== 流通鈔票 == | == 流通鈔票 == | ||
{|class="wikitable" style="font-size: 90%" | |||
!rowspan="2"| 圖像 !!rowspan="2"| 面值 !!rowspan="2"| 尺寸 !!rowspan="2"| 主墨色 !!colspan="3"| 圖像描述 !!rowspan="2"| 版別 !!colspan="2"| 日期 | |||
|- | |||
! 正面 !! 背面 !! 水印 !! 年版 !! 發行 | |||
|- bgcolor = "#FFED97" | |||
|align="center" bgcolor="#000000"| [[File:碧螺金一元正面.png|200px|NT$1]]<br />[[File:碧螺金一元背面.png|200px|NT$11]] | |||
|壹圓<br>(BYJ$ 1) | |||
|145×70 mm | |||
|米黃色 | |||
|'''[[林姿伶]]像'''<br/>臺鐵EMU900型電聯車 | |||
|臺鐵EMU900型電聯車 | |||
|伊斯蘭美學花紋和「1」 | |||
|2023年再版 | |||
|2023年<br/>(統一曆五年) | |||
|2023年06月07日 | |||
|- bgcolor = "#FFFF33" | |||
|align="center" bgcolor="#000000"| [[File:碧螺金四元正面.png|200px|NT$1]]<br />[[File:碧螺金四元背面.png|200px|NT$11]] | |||
|肆圓<br>(BYJ$ 4) | |||
|145×70 mm | |||
|淡黃色 | |||
|'''[[李文甄]]像'''<br/>各方勢力參訪台灣立法院圖 | |||
|第四次柴可拉夫那協防組織大會 | |||
|伊斯蘭美學花紋和「4」 | |||
|2023年再版 | |||
|2023年<br/>(統一曆五年) | |||
|2023年06月07日 | |||
|} |