「靖康民主共和國總統」:修訂間差異

增加 84 位元組 、​ 2024年5月18日 (星期六)
第99行: 第99行:
| rowspan="4" |'''1'''
| rowspan="4" |'''1'''
| rowspan="2" |'''1'''
| rowspan="2" |'''1'''
| rowspan="2" |[[File:沒有照片的男性.png|center|120px]]
| rowspan="2" |[[檔案:靖康立法院副院長 莊辰偉 肖像.jpg|置中|120x120像素]]
| rowspan="2" |'''莊辰偉'''
| rowspan="2" |'''莊辰偉'''
| rowspan="2" {{N/A|尚未設置}}
| rowspan="2" {{N/A|尚未設置}}
第114行: 第114行:
|-
|-
| rowspan="2" |'''2'''
| rowspan="2" |'''2'''
| rowspan="2" |[[File:沒有照片的男性.png|center|120px]]
| rowspan="2" |[[檔案:靖康前總統陳俊祐.png|置中|120x120像素]]
| rowspan="2" |'''陳俊祐'''
| rowspan="2" |'''陳俊祐'''
| rowspan="2" |'''張佑偉'''
| rowspan="2" |'''張佑偉'''
第129行: 第129行:
| rowspan="2" |'''2'''
| rowspan="2" |'''2'''
| rowspan="4" |'''3'''
| rowspan="4" |'''3'''
| rowspan="4" |[[File:沒有照片的男性.png|center|120px]]
| rowspan="4" |[[檔案:靖康總統黃建成 肖像.jpeg|置中|120x120像素]]
| rowspan="4" |'''黃建成'''
| rowspan="4" |'''黃建成'''
| rowspan="2" |'''陳俊祐'''
| rowspan="2" |'''陳俊祐'''
第163行: 第163行:
| rowspan="2" |副總統任內辭職、總統放棄連任。
| rowspan="2" |副總統任內辭職、總統放棄連任。
|-
|-
|'''朱祐陞'''
|'''[[朱祐陞]]'''
| colspan="2" |{{ayd|duration=yes|2021|3|18|2021|9|18|age=no}}
| colspan="2" |{{ayd|duration=yes|2021|3|18|2021|9|18|age=no}}
|-
|-
| rowspan="2" |'''5'''
| rowspan="2" |'''5'''
| rowspan="4" |'''5'''
| rowspan="4" |'''5'''
| rowspan="4" |[[File:沒有照片的男性.png|center|120px]]
| rowspan="4" |[[檔案:趙志瑋官方肖像(靖康總統府).jpg|置中|120x120像素]]
| rowspan="4" |'''趙志瑋'''
| rowspan="4" |'''趙志瑋'''
| rowspan="2" |'''楊澤于'''
| rowspan="2" |'''楊澤于'''
第236行: 第236行:
| rowspan="2" |'''7'''
| rowspan="2" |'''7'''
| rowspan="2" |[[檔案:靖康前副總統 朱祐陞 官方肖像.jpg|置中|120x120像素]]
| rowspan="2" |[[檔案:靖康前副總統 朱祐陞 官方肖像.jpg|置中|120x120像素]]
| rowspan="2" |'''[[朱祐陞]]'''
| rowspan="2" |'''朱祐陞'''
| rowspan="2" |'''[[黃祺恩]]'''
| rowspan="2" |'''黃祺恩'''
| rowspan="2" |[[北門市]]
| rowspan="2" |[[北門市]]
|2024年5月18日
|2024年5月18日
989

次編輯