「福爾摩沙微國家共同體」:修訂間差異

增加 1,566 位元組 、​ 2023年2月27日 (星期一)
imported>CYL992
無編輯摘要
imported>CYL992
第38行: 第38行:


== 成員國 ==
== 成員國 ==
{| class="sortable wikitable"
! 成員國 !! 席位名稱 !! 加入日期 !! 備註
|-
| {{Flag|克勒斯爾}} || [[克勒斯爾公國]] || 2016年7月26日 ||
|-
| {{Flag|克里斯蘭}} || [[克里斯蘭共和國]] || 2016年7月26日 ||
|-
| {{Flag|卡葡}} || [[卡葡王國]] || 2016年7月26日 ||
|-
| {{Flag|玉堂}} || [[玉堂自由國]] || 2016年10月23日 ||
|-
| {{Flag|中寧}} || [[中寧民國]] || 2018年1月1日 ||
|-
| {{Flag|史東}} || [[史東共和國]] || 2018年1月1日 ||
|-
| {{Flag|戴維克波札恆}} || [[戴維克波札恆聯邦]] || 2018年1月1日 ||
|-
| {{Flag|魏爾福德}} || [[魏爾福德共和國]] || 2018年2月14日 ||
|-
| {{Flag|拉喀爾米爾}} || [[拉喀爾米爾王國]] || 2018年3月17日 ||
|-
| {{Flag|赫斯維爾}} || [[赫斯維爾公國]] || 2018年3月21日 ||
|-
| {{Flag|中正}} || [[中正民國]] || 2018年4月15日 ||
|-
| {{Flag|駿宏}} || [[駿宏民國]] || 2018年5月2日 ||
|-
| {{Flag|瑪斯蒂爾}} || [[瑪斯蒂爾皇國]] || 2018年5月14日 ||
|-
| {{Flag|臺朗}} || [[臺朗共和國]] || 2019年7月1日 ||
|-
| {{Flag|紐新聯邦}} || [[科紐瓦與新韓志聯邦]] || 2019年8月17日 ||
|-
| {{Flag|奧斯特蘭}} || [[奧斯特蘭共和國]] || 2021年2月17日 ||
|-
| {{Flag|東亞聯邦}} || [[東亞聯邦共和國]] || 2021年6月7日 ||
|-
| {{Flag|格蘭迪亞}} || [[格蘭迪亞共和國]] || 2021年8月14日 ||
|-
| {{Flag|布特里蘭}} || [[布特里蘭共和國]] || 2021年8月15日 ||
|-
| {{Flag|靖康}} || [[靖康民主共和國]] || 2021年9月10日 ||


== 參見 ==
== 參見 ==
[[Category:國際組織]]
[[Category:國際組織]]
匿名使用者