第十二屆開槓主義民主共和國總統副總統選舉
第十二屆開槓主義民主共和國總統副總統選舉,於2024年(開槓六年)11月23日舉行,此次選舉辦理第十二屆總統副總統之選舉。此次總統選舉是修憲後第6次總統普選,該次選舉採全電子投票,採用普通、平等、無記名、單記、相對多數投票制度,根據憲法第29條,開槓正副總統應分開產生,這也代表當選的正副總統可能來自不同政黨。
| |||||||||||||||||||
投票率 | (不適用) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
|
由於投票日當天僅辦理正副總統選舉,且兩項目之候選人皆為一組,故內政部於11月15日宣布兩位候選人皆自動當選,不進入投票環節[1],成為繼第三屆總統選舉後,睽違四年再度出現同額競選之情況。
選務程序
第十二屆開槓主義民主共和國總統副總統選舉 選務程序 | ||
---|---|---|
年份 | 日期 | 工作項目 |
2024年 | 11月7日 | 發布選舉通知 |
11月11日 | 登記參選 | |
11月23日 | 投票日、公告結果 | |
11月25日 | 總統副總統就職日 |
總統副總統候選人
第十二屆開槓總統候選人 | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨 | 獲提名人 | 經歷 | 提名狀態 |
1 | 國民力量 | 趙文崇 | 現任總統、永祚特別自治市市長、行政院院長、內政部長、國會議員、中京市議員、國民力量黨主席(改制前)、國民力量黨魁 | 政黨提名候選人 |
第十二屆開槓副總統候選人 | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨 | 獲提名人 | 經歷 | 提名狀態 |
1 | 國家民主黨 | 關二哥 | 現任副總統、國會議員、建業縣議會議長、靜和省省長、國家民主黨秘書長 | 政黨提名候選人 |
選舉結果
總統選舉結果
第十二屆開槓主義民主共和國總統選舉結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | ||
1 | 趙文崇 | 國民力量 | 0票 | 0% | |||
選舉日期 | 2024年11月23日 | 選舉人數 | 64人 | ||||
投票率 | 0% | 投票人數 | 有效:0人 無效:0人 |
總統選舉各行政區投票結果
行政區 | 趙文崇 | 領先 | |
---|---|---|---|
得票 | % | ||
中北市 | 投票中止 | ||
中京市 | |||
中南市 | |||
靜和省 | |||
永祚特別自治市 | |||
全國 |
副總統選舉結果
第十二屆開槓主義民主共和國副總統選舉結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | ||
1 | 關二哥 | 國家民主黨 | 0票 | 0% | |||
選舉日期 | 2024年11月23日 | 選舉人數 | 64人 | ||||
投票率 | 0% | 投票人數 | 有效:0人 無效:0人 |
副總統選舉各行政區投票結果
行政區 | 關二哥 | 領先 | |
---|---|---|---|
得票 | % | ||
中北市 | 投票中止 | ||
中京市 | |||
中南市 | |||
靜和省 | |||
永祚特別自治市 | |||
全國 |
參見
注釋
- ↑ 第四屆開槓主義民主共和國總統重行選舉雖同樣是同額競選,但因為當日亦有國會選舉,因此仍有辦理投票,而本屆為所有投票項目都是同額競選,故採全自動當選。