2024年1月黃名帝國大選
2024年1月黃名帝國大選,於2024年01月20-23日前舉行,本次選舉辦理第29屆首相選舉暨第第26屆國會選舉。本次選舉採全電子投票,採用普通、平等、無記名、一人三票制度(國會),本屆國會共7席,由全國選區前7高票者當選之,政黨過半席次應獲得4席。
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
帝國國會所有席次,共7席 獲得絕對多數需4個席位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票率 | 0%(▲ ???%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
背景
2023年7月黃名帝國大選,黃名再出發大聯盟取得4席過半,並與取得3席的法律與正義黨組成聯合政府,但新屆雲鵬天內閣因活躍度不足等問題引起爭議,最終促使雲內閣於9月進行內閣改組。
2024年01月,黃名帝國國會通過第26屆國會席次分配名額,本屆維持7席。
選務程序
2024年1月黃名帝國大選 工作項目 | ||
---|---|---|
年份 | 日期 | 工作項目 |
2024年 | 01月07日 | 公告選舉時程 |
01月10日-13日 | 登記參選 | |
01月16日 | 辦理公辦政見說明會 | |
01月20日 | 開放合格選民投票投票 | |
01月23日 | 投票結束、公告選舉結果 | |
02月01日 | 首相暨國會換屆 |
政黨提名情況
2024年1月黃名帝國大選 政黨提名狀況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 政黨名稱 | 領導人 | 首相選舉 | 國會選舉 | 備註 | |
選前席次 | 提名席次 | |||||
1 | 黃名再出發大聯盟 | 黃祺恩 | 1 | 4 | 3 | |
2 | 法律與正義黨 | 驅牛翁 | 0 | 3 | 3 | |
3 | 自由民主聯盟 | 黃庭浩[1] | 0 | 0 | ||
4 | 中華鯊鯊黨 | 林彥誠 | ||||
5 | 興寧黨 | 李迎希 |
國會選舉過程
政黨提名作業
2024年1月黃名帝國大選 政黨提名作業 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
選舉區 | 選舉席次 | 再出聯 | 法正黨 | 其他政黨 | 無黨籍 | |
全國不分區 | 1 | 何正 | 將臣嵐 | 雨框眼鏡 | 自由民主聯盟 | 李君羨 |
2 | Koreafish | R_Chun | ||||
3 | 仲屋喜丈 | 驅牛翁 |
民意調查
首相選舉結果
主條目:第29屆黃名帝國內閣總理大臣選舉
第29屆黃名帝國內閣總理大臣選舉 選舉結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人姓名 | 所屬政黨 | 信任 | 不信任 | 當選註記 | 排名 | |||
得票數 | 得票率 | 得票數 | 得票率 | ||||||
1 | 黃祺恩 | 黃名再出發大聯盟 |
國會選舉結果
第26屆黃名帝國國會選舉 選舉結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人姓名 | 所屬政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選註記 | 排名 | |
1 | 何正 | 黃名再出發大聯盟 | |||||
2 | 李君羨 | 無黨籍 | |||||
3 | 仲屋喜丈 | 黃名再出發大聯盟 | |||||
4 | 驅牛翁 | 法律與正義黨 | |||||
5 | R_Chun | 法律與正義黨 | |||||
6 | Koreafish | 黃名再出發大聯盟 | |||||
7 | 雨框眼鏡 | 自由民主聯盟 | |||||
8 | 將臣嵐 | 法律與正義黨 |
各方回應
黃名再出發大聯盟
法律與正義黨
參見
註釋
- ↑ 代理