盧米涅外交
盧米涅外交係指東亞微國家盧米涅企業共和國的外交關係。
現今外交關係
截至2024年10月30日盧米涅企業共和國共與33個國家建立正式外交關係,正式加入3個國際組織,與2個特殊組織建立深度合作關係。
建交國家
邦交國列表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
順序 | 國旗 | 國名 | 建立外交關係時間 | 外交代表機構 | 詳見 |
1. | 紅花坂民主共和國 | 2024.02.28 | 大使 | 盧米涅-紅花坂關係 | |
2. | 西瓜民主聯邦共和國 | 2024.03.03 | 代辦 | 盧米涅-西瓜關係 | |
3. | 彩維利亞共和國 | 2024.03.03 | 大使 | 盧米涅-彩維利亞關係 | |
4. | 大和及艾爾聯合王國 | 2024.03.11 | 大使 | 盧米涅-大和及艾爾關係 | |
5. | 大暗影聯邦帝國 | 2024.03.24 | 代辦 | 盧米涅-大暗影關係 | |
6. | 華辰沙光顧國 | 2024.03.26(東亞馬王國) | 大使 | 盧米涅-華辰沙關係 | |
7. | 納爾斯共和國 | 2024.04.21 | 公使 | 盧米涅-納爾斯關係 | |
8. | 黃昏城邦國 | 2024.05.14 | 大使 | 盧米涅-黃昏關係 | |
9. | 嵅翝張帝國 | 2024.05.18 | 大使 | 盧米涅-嵅翝張關係 | |
10. | 破病共和國 | 2024.05.29 | 大使 | 盧米涅-破病關係 | |
11. | 烏索克人民共和國 | 2024.06.09 | 大使 | 盧米涅-烏索克關係 | |
12. | 特伊絲坦人民聯邦 | 2024.06.26 | 公使 | 盧米涅-特伊絲坦關係 | |
13. | 丹特聯邦共和國 | 2024.06.29 | 大使 | 盧米涅-丹特關係 | |
14. | 凱維克及摩亞聯合王國 | 2024.07.01 | 公使 | 盧米涅-凱維克及摩亞關係 | |
15. | 伊里亞德自由邦 | 2024.07.16 | 公使 | 盧米涅-伊里亞德關係 | |
16. | 里塔多斯坦尼亞聯邦共和國 | 2024.07.24 | 公使 | 盧米涅-里塔多斯坦尼亞關係 | |
17. | 拉比琳斯王國 | 2024.07.25 | 大使 | 盧米涅-拉比琳斯關係 | |
18. | 芙洛華域王國 | 2024.08.03 | 大使 | 盧米涅-芙洛華域關係 | |
19. | 薩特共和國 | 2024.08.13 | 大使 | 盧米涅-薩特關係 | |
20. | 卡特蘭民主共和國 | 2024.08.22 | 大使 | 盧米涅-卡特蘭關係 | |
21. | 精民王國 | 2024.08.25 | 大使 | 盧米涅-精民關係 | |
22. | 達爾克達聯邦 | 2024.09.10 | 大使 | 盧米涅-達爾克達關係 | |
23. | 威爾蘭王國 | 2024.09.29 | 大使 | 盧米涅-威爾蘭關係 | |
24. | 萊其亞聯邦 | 2024.09.29 | 大使 | 盧米涅-萊其亞關係 | |
25. | 盧爾提斯帝國 | 2024.09.29 | 大使 | 盧米涅-盧爾提斯關係 | |
26. | 大舜帝國 | 2024.09.30 | 公使 | 盧米涅-大舜關係 | |
27. | 大延帝國 | 2024.09.30 | 公使 | 盧米涅-大延關係 | |
28. | 薩爾多利亞共和國 | 2024.10.03 | 大使 | 盧米涅-薩爾多利亞關係 | |
29. | 正介民國 | 2024.10.13 | 大使 | 盧米涅-正介關係 | |
30. | 拉納卡共和國 | 2024.10.17 | 公使 | 盧米涅-拉納卡關係 | |
31. | 高加西亞人民民主共和國 | 2024.10.29 | 代辦 | 盧米涅-高加西亞關係 | |
32. | 阿爾帕德王國 | 2024.10.29 | 大使 | 盧米涅-阿爾帕德關係 | |
33. | 紅石民國 | 2024.11.20 | 公使 | 盧米涅-紅石民國關係 |
參與國際組織列表
加入組織列表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
順序 | 組織徽章 | 組織名稱 | 加入時間 | 組織內關係 | 詳見 |
1. | 微國國際民航組織 | 2024.05.04 | 理事國 | ||
2. | 聯合微國家組織 | 2024.06.09 | 理事國 | ||
3. | 獨立微國家合作協定 | 2024.07.20 | 會員國 |
深度合作Discord組織
深度合作Discord組織列表 | ||||
---|---|---|---|---|
順序 | 標誌 | 名稱 | 合作起始時間 | 詳見 |
1. | 卡布雷勒爾紅城 | 2024.03.20 | ||
2. | 東方獸王園 | 2024.08.02 | 盧米涅-東方關係 |
歷史外交關係
歷史邦交國
歷史邦交國列表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順序 | 國旗 | 國名 | 建立外交關係時間 | 外交代表機構 | 斷交時間 | 詳見 |
1. | 卡波里斯坦共和國 | 2024.02.29 | 大使 | 2024.11.01 | 盧米涅-卡波里斯坦關係 |