跳至內容

「開槓主義民主共和國全國性公民投票」:修訂間差異

無編輯摘要
imported>高橋和也
imported>高橋和也
無編輯摘要
第446行: 第446行:
|
|
|
|
|
|62
|
|
|}
=== 2023年10月22日 ===
該次公民投票為就成立[[靖康-開槓邦聯|邦聯]]及相關事項進行複決。
{| class="wikitable"
! rowspan="2" |案次
! rowspan="2" |主題
! colspan="2" |同意
! colspan="2" |不同意
! rowspan="2" |投票人數
! rowspan="2" |投票權人數
! rowspan="2" |投票率
! rowspan="2" |投票結果
|-
!得票
!%
!得票
!%
|-
|25
|邦聯條約公投
|
|
|
|
|
|
|
|
|}
{| class="wikitable"
! rowspan="2" |案次
! rowspan="2" |主題
! colspan="2" |[[檔案:靖康國旗.jpeg|20x20像素]][[檔案:開槓國旗.jpeg|20px]]共治領土
! colspan="2" |[[檔案:靖康國旗.jpeg|20x20像素]]北門市
! colspan="2" |[[檔案:中南市市徽.jpg|20x20像素]]中南市
! colspan="2" |[[檔案:銀座市市徽.jpg|20x20像素]]銀座市
! rowspan="2" |投票人數
! rowspan="2" |投票權人數
! rowspan="2" |投票率
! rowspan="2" |投票結果
|-
!得票
!%
!得票
!%
!得票
!%
!得票
!%
|-
|26
|邦聯行政中心公投
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
! rowspan="2" |案次
! rowspan="2" |主題
! colspan="2" |全民普選
! colspan="2" |邦聯議會間接選舉
! colspan="4" |選舉人團制(開槓方案)
! rowspan="2" |投票人數
! rowspan="2" |投票權人數
! rowspan="2" |投票率
! rowspan="2" |投票結果
|-
!得票
!%
!得票
!%
! colspan="2" |得票
! colspan="2" |%
|-
|27
|邦聯主席選舉方式公投
|
|
|
|
| colspan="2" |
| colspan="2" |
|
|
|
|
匿名使用者