跳至內容

「第一屆制憲會議選舉」:修訂間差異

增加 1,844 位元組 、​ 2023年10月23日 (星期一)
第393行: 第393行:
== 結果 ==
== 結果 ==


 
=== 綜合結果 ===
{| style="width:100%; text-align:center;"
{| style="width:100%; text-align:center;"
|+ ↓
|+ ↓
|- style="color:white;"
|- style="color:white;"
| style="background:#FF7F02; width:44.4%;" | '''4席'''
| style="background:#396100; width:11.1%;" | '''1席'''
| style="background:{{Party_meta/color/公民聯盟}}; width:33.3%;" | '''3席'''
| style="background:{{Party_meta/color/公民聯盟}}; width:33.3%;" | '''3席'''
| style="background:#396100; width:11.1%;" | '''1席'''
| style="background:#FF7F02; width:44.4%;" | '''4席'''
| style="background:#484891; width:11.1%;" | '''1席'''
| style="background:#484891; width:11.1%;" | '''1席'''
|-
|-
| {{colour|{{Party_meta/color/保守黨}}|'''保守黨'''}}
| {{colour|#396100|'''中間派與獨立人士'''}}
| {{colour|{{Party_meta/color/公民聯盟}}|'''公民聯盟'''}}
| {{colour|{{Party_meta/color/公民聯盟}}|'''公民聯盟'''}}
| {{colour|#396100|'''中間派與獨立人士'''}}
| {{colour|{{Party_meta/color/保守黨}}|'''保守黨'''}}
| {{colour|#484891|'''社會自由與團結'''}}
| {{colour|#484891|'''社會自由與團結'''}}
|}
|}
{| class="wikitable collapsible autocollapse" style=text-align:right
!colspan=7 align=center|2023年第一屆制憲會議議員選舉結果
|-
!colspan=2 rowspan=2 |政黨
!colspan=3 |得票
!colspan=2|議席
|-
!得票數
!得票率
!得票比例圖表
!當選席次
!當選席次比例圖表
|-
|bgcolor={{紐新聯邦政黨色彩|POC|no}}| ||align=left|[[科紐瓦與新韓志保守黨|保守黨]]||12||34.29%||{{percentage bar|34.29||hex={{紐新聯邦政黨色彩|POC|no}}|border-color=#c0c0c0|background-color=#f0f0f0}}||4席||{{Infobox political party/seats|4|9|hex={{Party meta/color/保守黨}}}}
|-
|bgcolor={{Party meta/color/公民聯盟}}| ||align=left|[[科紐瓦與新韓志公民聯盟|公民聯盟]]||10||28.57%||{{percentage bar|28.57||hex={{紐新聯邦政黨色彩|CVU|no}}|border-color=#c0c0c0|background-color=#f0f0f0}}||3席||{{Infobox political party/seats|3|9|hex={{Party meta/color/公民聯盟}}}}
|-
|bgcolor={{紐新聯邦政黨色彩|CAI|no}}| ||align=left|[[中間派與獨立人士]]||6||17.14%||{{percentage bar|17.14||hex={{紐新聯邦政黨色彩|CAI|no}}|border-color=#c0c0c0|background-color=#f0f0f0}}||1席||{{Infobox political party/seats|1|9|hex={{紐新聯邦政黨色彩|CAI|no}}}}
|-
|bgcolor={{紐新聯邦政黨色彩|SLP|no}}| ||align=left|[[社會自由與團結]]||5||14.29%||{{percentage bar|14.29||hex={{紐新聯邦政黨色彩|SLP|no}}|border-color=#c0c0c0|background-color=#f0f0f0}}||1席||{{Infobox political party/seats|1|9|hex={{紐新聯邦政黨色彩|SLP|no}}}}
|-
|bgcolor={{紐新聯邦政黨色彩|DNT|no}}| ||align=left|[[尊嚴]]||2||5.71%||{{percentage bar|5.71||hex={{紐新聯邦政黨色彩|DNT|no}}|border-color=#c0c0c0|background-color=#f0f0f0}}||0席||{{Infobox political party/seats|0|9|hex={{紐新聯邦政黨色彩|DNT|no}}}}
|}
=== 當選者 ===
639

次編輯