跳至內容

「赫斯維爾超級足球聯賽」:修訂間差異

移除 8 位元組 、​ 2023年12月11日 (星期一)
無編輯摘要
imported>Vodka
無編輯摘要
imported>Vodka
無編輯摘要
第49行: 第49行:
!所在城市
!所在城市
|-
|-
| style="text-align:left;"| 甲隊 || 不適用 || 2023-24 || 1 || 1919–20 || 0次 || 不適用 || [[倫敦]]
| style="text-align:left;"| 甲隊 || 不適用 || 2023-24 || 1 || 2023-24 || 0次 || 不適用 || [[倫敦]]
|-
|-
| style="text-align:left;"| 乙隊 || 不適用 || 2023-24 || 1 || 2019–20 || 0次 || 不適用 || [[伯明翰]]
| style="text-align:left;"| 乙隊 || 不適用 || 2023-24 || 1 || 2023-24 || 0次 || 不適用 || [[伯明翰]]
|-
|-
| style="text-align:left;"| 丙隊 || 不適用 || 2023-24 || 1 || 2022–23 || 0次 || 不適用 || [[般尼茅夫]]
| style="text-align:left;"| 丙隊 || 不適用 || 2023-24 || 1 || 2023-24 || 0次 || 不適用 || [[般尼茅夫]]
|-
|-
| style="text-align:left;"| 丁隊 || 不適用 || 2023-24 || 1 || 2021–22 || 0次 || 不適用 || [[倫敦]]
| style="text-align:left;"| 丁隊 || 不適用 || 2023-24 || 1 || 2023-24 || 0次 || 不適用 || [[倫敦]]
|-
|-
|}
|}


[[category:赫斯維爾公國]]
[[category:赫斯維爾公國]]
匿名使用者