「第二任共和邦聯聯盟主席選舉」:修訂間差異
無編輯摘要
(建立內容為「'''第二任共和邦聯聯盟主席選舉''',於2024年(詮和七年)2月15日舉行,當選者於2月16日宣誓就職,此次選舉為辦理第二任聯盟主席之選舉,該次選舉採全電子投票,採用普通、直接、平等、無記名、單記、相對多數投票制度。」的新頁面) |
無編輯摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox election | |||
| election_name = 第二任共和邦聯聯盟主席選舉 | |||
| country = 共和邦聯 | |||
| type = 聯盟主席 | |||
| ongoing = 是 | |||
| previous_election = | |||
| previous_year = 首次選舉 | |||
| next_election = 第三任共和邦聯聯盟主席選舉 | |||
| next_year = 2025 | |||
| election_date = 2024年2月16日 | |||
| turnout = | |||
|image1 = [[File:何韋臣官方元首肖像照.jpg|70px]] | |||
| nominee1 = [[何韋臣]] | |||
| colour1= {{紐新聯邦政黨色彩|CAI|no}} | |||
| party1 = [[中間派與獨立人士]] | |||
| home_state1 = | |||
| running_mate1 = | |||
| popular_vote1 = '''14''' | |||
| percentage1 = '''43.75%''' | |||
|image2 = [[File:江誠佑官方肖像.jpg|70px]] | |||
| nominee2 = [[江誠佑]] | |||
| running_mate2 = | |||
| colour2 ={{紐新聯邦政黨色彩|SYA|no}} | |||
| party2 = [[社會主義青年聯盟]] | |||
| popular_vote2 = 11 | |||
| percentage2 = 34.38% | |||
|image3 = <div style="width:95px;"><span style="line-height:130px; vertical-align:center; text-align:center; color: {{紐新聯邦政黨色彩|SLAU}}; font-size:35px;"> '''SLAU'''</span></div> | |||
| nominee3 = [[楊耿豪]] | |||
| colour3 ={{紐新聯邦政黨色彩|SLAU|no}} | |||
| running_mate3 = | |||
| party3 = [[正義與自由]] | |||
| popular_vote3 = 7 | |||
| percentage3 = 21.88% | |||
| map_image = | |||
| map_size = | |||
| map_caption = | |||
| title = 聯盟主席 | |||
| before_election = '''[[鄭靖永]]''' | |||
| before_party = [[科紐瓦與新韓志公民聯盟|公民聯盟]] | |||
| after_election = '''[[何韋臣]]''' | |||
| after_party = [[中間派與獨立人士]] | |||
}} | |||
'''第二任共和邦聯聯盟主席選舉''',於2024年(詮和七年)2月15日舉行,當選者於2月16日宣誓就職,此次選舉為辦理第二任聯盟主席之選舉,該次選舉採全電子投票,採用普通、直接、平等、無記名、單記、相對多數投票制度。 | '''第二任共和邦聯聯盟主席選舉''',於2024年(詮和七年)2月15日舉行,當選者於2月16日宣誓就職,此次選舉為辦理第二任聯盟主席之選舉,該次選舉採全電子投票,採用普通、直接、平等、無記名、單記、相對多數投票制度。 | ||
本次選舉投票率為52.45%,最高投票率之政治實體是西海山堡自由市,投票率高達100%,次高投票率是[[蒙萊納瓦聯邦]],投票率58.00%,而最低是[[布萊爾維亞共和國]],投票率僅11.11%。 | |||
本次選舉共有三名候選人參選,為由蒙來納瓦聯邦公民聯盟提名之何韋臣、由布萊爾維亞共和國社會主義青年聯盟提名之江誠佑,以及由蒙萊納瓦聯邦自由與正義提名之楊耿豪,最終由何韋臣以11票(得票率43.75%)當選為第二任共和邦聯聯盟主席,產生首次政黨輪替。 |