跳至內容

「拉比琳斯王國」:修訂間差異

增加 141 位元組 、​ 2024年4月23日 (星期二)
無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
第6行: 第6行:
  |title=(拉比琳斯在其它語言中的名稱)
  |title=(拉比琳斯在其它語言中的名稱)
  |{{Infobox |subbox=yes |bodystyle=font-size:9pt;
  |{{Infobox |subbox=yes |bodystyle=font-size:9pt;
  |rowclass1=mergedrow |label1=不列顛語:|data1={{the ruler of the waves across the seven seas,dignified,Kingdom of Labyrinth}}
  |rowclass1=mergedrow |label1=不列顛語:|data1=the ruler of the waves across the seven seas,dignified,Kingdom of Labyrinth
  |rowclass2 = mergedrow |label2=呂迪亞語:|data2={{𐤨𐤦𐤫𐤢𐤣𐤬𐤪 𐤬𐤱 𐤩𐤠𐤡𐤧𐤭𐤦𐤫𐤯h}}
  |rowclass2 = mergedrow |label2=呂迪亞語:|data2=𐤨𐤦𐤫𐤢𐤣𐤬𐤪 𐤬𐤱 𐤩𐤠𐤡𐤧𐤭𐤦𐤫𐤯h
  |rowclass3=mergedrow |label3=日本語:|data3={{万分栄光な、七海と青空の治者、ラビリンス王国}}
  |rowclass3=mergedrow |label3=日本語:|data3=万分栄光な、七海と青空の治者、ラビリンス王国
  |rowclass4=mergedrow |label4=古拉比琳斯語:|data4={{𐤨𐤦𐤫𐤢𐤣𐤬𐤪 𐤬s l𐤠𐤡𐤧𐤭𐤦𐤫𐤯h}}
  |rowclass4=mergedrow |label4=古拉比琳斯語:|data4=𐤨𐤦𐤫𐤢𐤣𐤬𐤪 𐤬s l𐤠𐤡𐤧𐤭𐤦𐤫𐤯h
}}
  }}
  }}
|image_coat=[[file:拉比琳斯黑白國徽.png|200px]]
|image_coat=[[file:拉比琳斯黑白國徽.png|200px]]
第37行: 第38行:
|legislature=[[圓桌議會]]
|legislature=[[圓桌議會]]
|established=無從查證
|established=無從查證
|area_km2=
|area_km2=39
|percent_water=
|percent_water=3.90
|population_estimate=
|population_estimate= 若干人
|population_estimate_year=
|population_estimate_year= 從未
|currency=
|currency=[[歐倫]]
|date_format=
|time_zone = [[w:UTC|UTC]]+8
|drives_on=
|calling_code=
|date_format=YYYY/MM/DD<br>[[梅茨]]YY/MM/DD
|calendar_type= 公曆<br>法國共和曆
|drives_on=靠右行駛
|calling_code=+39
|official_website=
|official_website=
|image_map3=
|image_map3=
}}
}}
186

次編輯