跳至內容

「帝國前進黨」:修訂間差異

移除 10 位元組 、​ 2024年4月26日 (星期五)
(取消Lbj22留言)作出的修訂21466
標籤復原
第49行: 第49行:
!選舉屆次
!選舉屆次
!領袖
!領袖
!總席次
!區域得票率
!區域得票率
!區域當選席次
!區域當選席次
!不分區得票率
!不分區得票率
!不分區當選席次
!不分區當選席次
!總席次
!選舉結果
! colspan="2" |+/-
!名次
!參政情況
!參政情況
|-
|-
![[第一屆聯合帝國帝國議會選舉|第一屆]]
![[第一屆聯合帝國帝國議會選舉|第一屆]]
| rowspan="4" |[[李柏均]]
| rowspan="4" |[[李柏均]]
|{{composition bar|3|7|#CB2121}}
| colspan="2" rowspan="4" |不適用
| colspan="2" rowspan="4" |不適用
|54%
|54%
|{{composition bar|3|5|#CB2121}}
|{{composition bar|3|5|#CB2121}}
|{{composition bar|3|7|#CB2121}}
|{{steady}}首次選舉;{{steady}}第一大黨|{{yes2|執政聯盟}}
|{{steady}}
|{{steady}}  
|{{steady}}1
|{{yes2|執政聯盟}}
|-
|-
![[第二屆聯合帝國帝國議會選舉|第二屆]]
![[第二屆聯合帝國帝國議會選舉|第二屆]]
|{{composition bar|3|9|#CB2121}}
| 40%
| 40%
|{{composition bar|3|7|#CB2121}}
|{{composition bar|3|7|#CB2121}}
|{{composition bar|3|9|#CB2121}}
|{{steady}}{{decrease}}第二大黨|{{yes2|執政聯盟}}
|{{decrease}}14%
|{{steady}}
|{{decrease}}2
|{{yes2|執政聯盟}}
|-
|-
![[第三屆聯合帝國帝國議會選舉|第三屆]]
![[第三屆聯合帝國帝國議會選舉|第三屆]]
|{{composition bar|6|13|#CB2121}}
|不適用
|不適用
|{{composition bar|6|10|#CB2121}}
|{{composition bar|6|10|#CB2121}}
|{{composition bar|6|13|#CB2121}}
|{{increase}}3席;{{increase}}第一大黨|{{yes2|執政黨}}
|不適用
|{{increase}}3
|不適用
|{{yes2|執政黨}}
|-
|-
![[第四屆聯合帝國帝國議會選舉|第四屆]]
![[第四屆聯合帝國帝國議會選舉|第四屆]]
|{{composition bar|5|11|#CB2121}}
|52%
|52%
|{{composition bar|5|8|#CB2121}}
|{{composition bar|5|8|#CB2121}}
|{{composition bar|5|11|#CB2121}}
|{{decrease}}1席;{{increase}}第一大黨|{{yes2|執政聯盟}}
|{{increase}}12%
|{{decrease}}1
|{{increase}}1
|{{yes2|執政聯盟}}
|-
|-
! colspan="11" |2023年選制改革,不分區改稱'''全國選區'''、增設各組成國綜合選區(區域)
! colspan="9" |2023年選制改革,不分區改稱'''全國選區'''、增設各組成國綜合選區(區域)
|-
|-
![[第五屆聯合帝國帝國議會選舉|第五屆]]
![[第五屆聯合帝國帝國議會選舉|第五屆]]
|[[李柏均]]
|[[李柏均]]
|{{composition bar|5|12|#CB2121}}
|36%
|36%
|{{composition bar|1|3|#CB2121}}
|{{composition bar|1|3|#CB2121}}
|39%
|39%
|{{composition bar|4|9|#CB2121}}
|{{composition bar|4|9|#CB2121}}
|{{composition bar|5|12|#CB2121}}
|{{steady}}{{decrease}}第二大黨|{{yes2|執政聯盟}}
|{{decrease}}13%
|{{steady}}
|{{decrease}}2
|{{yes2|執政聯盟}}


[[category:政黨列表]][[Category:赫里聯合帝國]]
[[category:政黨列表]][[Category:赫里聯合帝國]]
|}