「2024年靖康民主共和國總統選舉」:修訂間差異

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
第702行: 第702行:


=== 各行政區投票結果 ===
=== 各行政區投票結果 ===
[[檔案:靖康總統大選各行政區領先地圖(2024) (1).png|縮圖|300x300像素|各候選人行政區領先地圖]]
{| class="wikitable sortable collapsible" style="text-align:center;"
{| class="wikitable sortable collapsible" style="text-align:center;"
! colspan="8" |'''第十屆靖康民主共和國總統副總統選舉''' 各縣市投票概況
! colspan="8" |'''第十屆靖康民主共和國總統副總統選舉''' 各縣市投票概況
第722行: 第721行:
|5
|5
|35.7
|35.7
| style="color: red" |6
|style="color: red" |6
| style="color: red" |42.9
|style="color: red" |42.9
|3
|3
|21.4
|21.4
| style="background-color:#0000ff;  color:white" |'''7.2%'''
| style="background-color:#0000ff;  color:white" |'''10.8%'''
|-
|-
|北門市
|北門市
| style="color: red" |6
|style="color: red" |6
| style="color: red" |66.7
|style="color: red" |66.7
| colspan="2" rowspan="4" {{N/A|}}
| colspan="2" rowspan="4" {{N/A|}}
|3
|3
|33.3
|33.3
| style="background-color:#000000;  color:white" |'''33.4%'''
|style="background-color:#000000;  color:white" |'''18.7%'''
|-
|-
|崇陽道
|崇陽道
第741行: 第740行:
| style="color: red" |6
| style="color: red" |6
| style="color: red" |60
| style="color: red" |60
| style="background-color:#008000;  color:white" |'''20%'''
|style="background-color:#008000;  color:white" |'''8.4%'''
|-
|-
|平川道
|平川道
第748行: 第747行:
| style="color: red" |6
| style="color: red" |6
| style="color: red" |60
| style="color: red" |60
| style="background-color:#008000;  color:white" |'''20%'''
|style="background-color:#008000;  color:white" |'''8.4%'''
|-
|-
|慶云道
|慶云道
| style="color: red" |8
|style="color: red" |8
| style="color: red" |66.7
|style="color: red" |66.7
|4
|4
|33.3
|33.3
| style="background-color:#000000;  color:white" |'''33.4%'''
|style="background-color:#000000;  color:white" |'''18.7%'''
|-
|-
|[[大光明自治帝國]]
|[[大光明自治帝國]]
| style="color: red" |4
|style="color: red" |4
| style="color: red" |50
|style="color: red" |50
|1
|1
|12.5
|12.5
|3
|3
|37.5
|37.5
| style="background-color:#000000;  color:white" |'''12.5%'''
|style="background-color:#000000;  color:white" |'''18.7%'''
|-
|-
|[[海埔自治共和國]]
|[[海埔自治共和國]]
第772行: 第771行:
| style="color: red" |4
| style="color: red" |4
| style="color: red" |80
| style="color: red" |80
| style="background-color:#008000;  color:white" |'''60%'''
|style="background-color:#008000;  color:white" |'''8.4%'''
|-
|-
|[[諸羅聯邦自治共和國]]
|[[諸羅聯邦自治共和國]]
| style="color: red" |5
|style="color: red" |5
| style="color: red" |83.3
|style="color: red" |83.3
|1
|1
|16.7
|16.7
| style="background-color:#000000;  color:white" |'''66.6%'''
|style="background-color:#000000;  color:white" |'''18.7%'''
|-
|-
|全國
|全國
| style="color: red" |37
|style="color: red" |00
| style="color: red" |50
|style="color: red" |00
|7
|
|9.5
|
|30
|
|40.5
|
| style="background-color:#000000;  color:white" |'''9.5%'''
|style="background-color:#000000;  color:white" |'''18.7%'''
|}
|}
== 各界反應 ==
== 各界反應 ==
983

次編輯