「拜然聯邦共和國」:修訂間差異

增加 142 位元組 、​ 2024年5月11日 (星期六)
第476行: 第476行:
|  
|  
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color:#22B14C;                                                                  width:  100% | 13
| style="background-color:#22B14C;                                                                  width:  100% | 13(100%)
|}
|}


第483行: 第483行:
|  
|  
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color:#0068A8;                                                                  width:  61.54% | 8<ref group="國會">原名國家共和黨,後更名為拜然青年。</ref>
| style="background-color:#0068A8;                                                                  width:  61.54% | 8(61.54%)<ref group="國會">原名國家共和黨,後更名為拜然青年。</ref>
| style="background-color:#FF0000;                                                                  width:  38.46% | 5<ref group="國會">初名謝氏北洋。</ref>
| style="background-color:#FF0000;                                                                  width:  38.46% | 5(38.46%)<ref group="國會">初名謝氏北洋。</ref>
|}
|}


第491行: 第491行:
|
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color:#0068A8;                                                                  width:  69.23% | 9
| style="background-color:#0068A8;                                                                  width:  69.23% | 9(69.23%)
| style="background-color:#00B0F0;                                                                  width:  30.77% | 4<ref group="國會">初名新國民黨拜然分部,有2席。後來與同樣有2席的台灣民眾黨拜然全民連線合併為拜然國民黨。</ref>
| style="background-color:#00B0F0;                                                                  width:  30.77% | 4(30.77%)<ref group="國會">初名新國民黨拜然分部,有2席。後來與同樣有2席的台灣民眾黨拜然全民連線合併為拜然國民黨。</ref>
|}
|}


第499行: 第499行:
|
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color:#0068A8;                                                                  width:  66.67% | 6<ref group="國會">在席次精簡化之前,該黨擁有13個議席中的9席。</ref>
| style="background-color:#0068A8;                                                                  width:  66.67% | 6(66.67%)<ref group="國會">在席次精簡化之前,該黨擁有13個議席中的9席。</ref>
| style="background-color:#00B0F0;                                                                  width:  33.33% | 3<ref group="國會">在席次精簡化之前,該黨擁有13個議席中的4席。</ref>
| style="background-color:#00B0F0;                                                                  width:  33.33% | 3(33.33%)<ref group="國會">在席次精簡化之前,該黨擁有13個議席中的4席。</ref>
|}
|}


第507行: 第507行:
|
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color:#0068A8;                                                                  width:  66.67% | 6<ref group="國會">初期稱祖國之光。</ref>
| style="background-color:#0068A8;                                                                  width:  66.67% | 6(66.67%)<ref group="國會">初期稱祖國之光。</ref>
| style="background-color:#FF0000;                                                                  width:  33.33% | 3<ref group="國會">初期稱拜然國民黨。</ref>
| style="background-color:#FF0000;                                                                  width:  33.33% | 3(33.33%)<ref group="國會">初期稱拜然國民黨。</ref>
|}
|}


第515行: 第515行:
|
|
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
{| style="width:100%; text-align:center; font-weight:bold; color:white;"
| style="background-color:#0068A8;                                                                  width:  66.67% | 6
| style="background-color:#0068A8;                                                                  width:  66.67% | 6(66.67%)
| style="background-color:#7A1B0C;                                                                  width:  22.22% | 2
| style="background-color:#7A1B0C;                                                                  width:  22.22% | 2(22.22%)
| style="background-color:#FF0000;                                                                  width:  11.11% | 1
| style="background-color:#FF0000;                                                                  width:  11.11% | 1(11.11%)
|}
|}
|}<!--
|}<!--