「各組成國綜合選區(聯合帝國)」:修訂間差異

無編輯摘要
無編輯摘要
標籤視覺化編輯 行動版編輯 行動版網頁編輯
無編輯摘要
第1行: 第1行:
'''各組成國綜合選區''',簡稱'''綜合選區''',相對於全國選區故俗稱'''分區'''。於[[第五屆聯合帝國帝國議會選舉|2024年1月第五屆帝國議會選舉]]開始設置,本選區採複數選區相對多數決選出,共選出[[聯合帝國帝國議會|帝國議會]]總席次30%之議員。{{Infobox constituency|name=各組成國綜合選區|type=議員|constituency_link=|parl_name={{flag|赫里聯合帝國}}[[聯合帝國帝國議會|帝國議會]]|map1=|map_size=|image=|map_entity=|map_year=|caption=|map2=|map_size2=|image2=|caption2=|map3=|map_size3=|image3=|caption3=|map4=|image4=|caption4=|district_label=|district={{flagicon|赫里聯合帝國|helcart}} [[赫卡忒帝國]]<br>{{flagicon|赫里聯合帝國|wriglia}} [[里格利亞帝國]]<br> [[File:布拉維亞自由邦旗.png|25px]] [[布拉維亞自由邦]]|region_label=|region={{flag|赫里聯合帝國}}|population=|electorate=|towns={{flagicon|赫里聯合帝國}} 大赫卡忒及里格利亞聯合帝國實設地區|future=|year=2024年1月|abolished_label=|abolished=|members_label=現任議員|members={{collapsible list
'''各組成國綜合選區''',為[[大赫卡忒及里格利亞聯合帝國]][[聯合帝國帝國議會|帝國議會]]議員的一個選舉區,簡稱'''綜合選區''',相對於全國選區故俗稱'''分區'''。於[[第五屆聯合帝國帝國議會選舉|2024年1月第五屆帝國議會選舉]]開始設置,本選區採複數選區相對多數決選出,共選出[[聯合帝國帝國議會|帝國議會]]總席次30%之議員。{{Infobox constituency|name=各組成國綜合選區|type=議員|constituency_link=|parl_name={{flag|赫里聯合帝國}}[[聯合帝國帝國議會|帝國議會]]|map1=|map_size=|image=|map_entity=|map_year=|caption=|map2=|map_size2=|image2=|caption2=|map3=|map_size3=|image3=|caption3=|map4=|image4=|caption4=|district_label=|district={{flagicon|赫里聯合帝國|helcart}} [[赫卡忒帝國]]<br>{{flagicon|赫里聯合帝國|wriglia}} [[里格利亞帝國]]<br> [[File:布拉維亞自由邦旗.png|25px]] [[布拉維亞自由邦]]|region_label=|region={{flag|赫里聯合帝國}}|population=|electorate=|towns={{flagicon|赫里聯合帝國}} 大赫卡忒及里格利亞聯合帝國實設地區|future=|year=2024年1月|abolished_label=|abolished=|members_label=現任議員|members={{collapsible list
     |titlestyle = background:transparent;text-align:left;font-weight:normal;
     |titlestyle = background:transparent;text-align:left;font-weight:normal;
     |title = 3人
     |title = 3人
第22行: 第22行:
!議會屆次
!議會屆次
!選舉
!選舉
! colspan="2" |當選議員
! colspan="6" |當選議員
! colspan="2" |當選議員
! colspan="2" |當選議員
|-
|-
!'''第5屆'''<small>(2401–2405)</small>
!'''第5屆'''<small>(2401–2405)</small>
!2401
![[第五屆聯合帝國帝國議會選舉|2401]]
| style="background:#CB2121" |
| style="background:#CB2121" |
|[[夏克尚]]<small>([[帝國前進黨]])</small>
|[[夏克尚]]<small>([[帝國前進黨]])</small>
第36行: 第34行:
|-
|-
!'''第6屆'''<small>(2405–2411)</small>
!'''第6屆'''<small>(2405–2411)</small>
!2405
![[第六屆聯合帝國帝國議會選舉|2405]]
|
|
|
|