跳至內容

「2024年第六屆八國公約議會選舉」:修訂間差異

第563行: 第563行:
! colspan="8" width="720" |第六屆八國公約議會選舉 大雲帝國選舉區
! colspan="8" width="720" |第六屆八國公約議會選舉 大雲帝國選舉區
|-
|-
! rowspan="2" |號次
! rowspan="2" width="35" |號次
! rowspan="2" |候選人
! rowspan="2" |候選人
! rowspan="2" |所屬政黨
! rowspan="2" |所屬政黨
! colspan="2" |信任
! colspan="2" width="180" |信任
! colspan="2" |不信任
! colspan="2" |不信任
! rowspan="2" |當選註記
! rowspan="2" |當選註記
第612行: 第612行:
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"
| colspan="4" align="right" |'''投票時間'''
| colspan="4" align="right" |'''投票時間'''
| colspan="4" |2024年5月19-23日
| colspan="4" align="left" | 2024年5月19-23日
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"
| colspan="4" align="right" |'''選舉人數'''
| colspan="4" align="right" |'''選舉人數'''
| colspan="4" | 175
| colspan="4" align="left" | 175
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"
| colspan="4" align="right" |'''投票人數'''
| colspan="4" align="right" |'''投票人數'''
| colspan="4" |
| colspan="4" align="left" |
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"
| colspan="4" align="right" |'''投票率'''
| colspan="4" align="right" |'''投票率'''
| colspan="4" |
| colspan="4" align="left" |
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"
| colspan="4" align="right" |'''有效票數'''
| colspan="4" align="right" |'''有效票數'''
| colspan="4" |
| colspan="4" align="left" |
|}
|}


=== 金姆維斯民主共和國 ===
=== 金姆維斯民主共和國 ===
{| class="wikitable collapsible" style="text-align:center;margin:auto"
{| class="wikitable collapsible" style="text-align:center;margin:auto"
! colspan="8" width="720" |第六屆八國公約議會選舉 金姆維斯民主共和國選舉區
! colspan="9" width="720" |第六屆八國公約議會選舉 金姆維斯民主共和國選舉區
|-
|-
! rowspan="2" |號次
! rowspan="2" width="35" |號次
! rowspan="2" |候選人
! rowspan="2" |候選人
! rowspan="2" |所屬政黨
! rowspan="2" |所屬政黨
! colspan="2" |信任
! colspan="2" width="180" |信任
! colspan="2" |不信任
! colspan="2" |不信任
! rowspan="2" |當選註記
! rowspan="2" |當選註記
! rowspan="2" |國內選舉區
|-
|-
!得票
!得票
第651行: 第652行:
|0%
|0%
|[[檔案:Vote1.svg|25x25像素]]
|[[檔案:Vote1.svg|25x25像素]]
|第一選舉區
|-
|-
|2
|2
第660行: 第662行:
|0%
|0%
|[[檔案:Vote1.svg|25x25像素]]
|[[檔案:Vote1.svg|25x25像素]]
|第三選舉區
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"
| colspan="3" align="right" |'''投票時間'''
| colspan="4" align="right" |'''投票時間'''
| colspan="5" |2024年5月19-22日
| colspan="5" align="left" | 2024年5月19-22日
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"
| colspan="3" align="right" |'''選舉人數'''
| colspan="4" align="right" |'''選舉人數'''
| colspan="5" | 31
| colspan="5" align="left" | 31
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"
| colspan="3" align="right" |'''投票人數'''
| colspan="4" align="right" |'''投票人數'''
| colspan="5" | 12
| colspan="5" align="left" | 12
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"
| colspan="3" align="right" |'''投票率'''
| colspan="4" align="right" |'''投票率'''
| colspan="5" | 38.7%
| colspan="5" align="left" | 38.7%
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"
| colspan="3" align="right" |'''有效票數'''
| colspan="4" align="right" |'''有效票數'''
| colspan="5" | 12
| colspan="5" align="left" | 12
|}
|}


983

次編輯