無編輯摘要
Marquesarfenski(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
Marquesarfenski(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
||
第5,694行: | 第5,694行: | ||
|1 | |1 | ||
|} | |} | ||
== 第95-97賽季 港超時代 == | |||
從第95-97賽季,薩特國家聯賽使用香港球隊進行模擬。 | |||
=== 第95賽季 冠忠南區表現搶眼 === | |||
{| class="wikitable" | |||
| colspan="9" rowspan="1" |SEASON 95 HKPL SIMULATION 马奎的港超联 | |||
|- | |||
|球队名 | |||
|胜 | |||
|平 | |||
|负 | |||
|分 | |||
|奖1 | |||
|奖2 | |||
|杯 | |||
|奖金 | |||
|- | |||
|KCSD-阿谦 联赛冠军 | |||
|9 | |||
|3 | |||
|4 | |||
|30 | |||
|4 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|575 | |||
|- | |||
|SC-徐昱菲 杯赛冠军 | |||
|7 | |||
|7 | |||
|2 | |||
|28 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|4 | |||
|506 | |||
|- | |||
|Eastern-阿古 | |||
|8 | |||
|4 | |||
|4 | |||
|28 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|466 | |||
|- | |||
|HKRF-弔仔 | |||
|5 | |||
|9 | |||
|2 | |||
|24 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|378 | |||
|- | |||
|BCR-巴峰 | |||
|5 | |||
|5 | |||
|6 | |||
|20 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|350 | |||
|- | |||
|TSWP-阿鸡 | |||
|4 | |||
|7 | |||
|5 | |||
|19 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|323 | |||
|- | |||
|HV-云龙 | |||
|5 | |||
|2 | |||
|9 | |||
|17 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|3 | |||
|344 | |||
|- | |||
|Kitchee-高潮 | |||
|4 | |||
|5 | |||
|7 | |||
|17 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|279 | |||
|- | |||
|Lee Man-鬼才 | |||
|2 | |||
|4 | |||
|10 | |||
|10 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|190 | |||
|} | |||
本賽季,阿謙執教的冠忠南區力壓南華,奪得聯賽冠軍。冠忠南區主帥達利齊獲得最佳教練,冠忠南區球員納英格蘭奪得最佳球員。南華前鋒金鑫煜成爲助攻王,東方體育團恩薩梅成爲射手王,打進了14個進球。 | |||
=== 第96賽季 冠忠南區艱難衛冕 === | |||
{| class="wikitable" | |||
| colspan="9" rowspan="1" |SEASON 96 HKPL SIMULATION 马奎的港超联 | |||
|- | |||
|球队名 | |||
|胜 | |||
|平 | |||
|负 | |||
|分 | |||
|杯1 | |||
|杯2 | |||
|奖1 | |||
|总奖金 | |||
|- | |||
|KCSD-阿谦 联赛冠军 | |||
|12 | |||
|7 | |||
|3 | |||
|43 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|986 | |||
|- | |||
|Kitchee-高潮 足总杯冠军 | |||
|11 | |||
|9 | |||
|2 | |||
|42 | |||
| | |||
|4 | |||
|1 | |||
|699 | |||
|- | |||
|HKRF-弔仔 | |||
|11 | |||
|6 | |||
|5 | |||
|39 | |||
| | |||
|1 | |||
|1 | |||
|633 | |||
|- | |||
|TSWP-阿鸡 | |||
|10 | |||
|6 | |||
|6 | |||
|36 | |||
|3 | |||
| | |||
|1 | |||
|622 | |||
|- | |||
|HV-云龙 高级组银牌冠军 | |||
|9 | |||
|4 | |||
|9 | |||
|31 | |||
|4 | |||
| | |||
| | |||
|567 | |||
|- | |||
|SC-哈宝 | |||
|9 | |||
|6 | |||
|7 | |||
|33 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|546 | |||
|- | |||
|Citizen-老黄 | |||
|8 | |||
|6 | |||
|8 | |||
|30 | |||
|2 | |||
|2 | |||
| | |||
|540 | |||
|- | |||
|Tai Poo-徐昱菲 | |||
|9 | |||
|4 | |||
|9 | |||
|31 | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
|537 | |||
|- | |||
|Eastern-阿古 | |||
|8 | |||
|5 | |||
|9 | |||
|29 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|473 | |||
|- | |||
|Hoi King-月光 | |||
|6 | |||
|5 | |||
|11 | |||
|23 | |||
| | |||
| | |||
|1 | |||
|406 | |||
|- | |||
|BCR-机智小狗 | |||
|5 | |||
|3 | |||
|14 | |||
|18 | |||
| | |||
|3 | |||
| | |||
|381 | |||
|- | |||
|Lee Man-鬼才 | |||
|1 | |||
|5 | |||
|16 | |||
|8 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|186 | |||
|} | |||
[[檔案:Image445754656832.png|縮圖|各個教練執教情況統計]] | |||
本賽季冠忠南區艱難衛冕,他們奪得43分,戰勝Kitchee一分。香港富力39分,排在聯賽第三位。天水圍飛馬36分,排在聯賽第四位。雲龍帶領的愉園(也被稱爲歡樂谷)奪得高級組銀牌賽冠軍。 | |||
=== 第97賽季 苦心人天不負 Kitchee三千越甲可吞吳 === | |||
{| class="wikitable" | |||
| colspan="9" rowspan="1" |SEASON 97 HKPL SIMULATION 马奎的港超联 | |||
|- | |||
|球队名 | |||
|胜 | |||
|平 | |||
|负 | |||
|分 | |||
|杯1 | |||
|杯2 | |||
|奖1 | |||
|总奖金 | |||
|- | |||
|Kitchee-高潮 | |||
|8 | |||
|3 | |||
|2 | |||
|27 | |||
| | |||
|20 | |||
|12 | |||
|359 | |||
|- | |||
|KCSD-阿谦 | |||
|7 | |||
|3 | |||
|3 | |||
|24 | |||
| | |||
|16 | |||
|4 | |||
|922 | |||
|- | |||
|HKRF-弔仔 | |||
|7 | |||
|3 | |||
|3 | |||
|24 | |||
|16 | |||
|24 | |||
| | |||
|607 | |||
|- | |||
|HV-云龙 | |||
|7 | |||
|3 | |||
|3 | |||
|24 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|722 | |||
|- | |||
|SC-哈宝 | |||
|3 | |||
|7 | |||
|3 | |||
|16 | |||
|20 | |||
| | |||
| | |||
|119 | |||
|- | |||
|Citizen-老黄 | |||
|1 | |||
|4 | |||
|8 | |||
|7 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|175 | |||
|- | |||
|TSWP-阿鸡 | |||
|0 | |||
|3 | |||
|10 | |||
|3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|108 | |||
|} | |||
第九十七賽季,Kitchee終於在最後時刻超越冠忠南區,終結了冠忠南區的連冠。香港富力排在第三位,歡樂谷排在第四位。 | |||
{| class="wikitable" | |||
| colspan="9" rowspan="1" |SEASON 97 HKSL SIMULATION 马奎的港甲联 | |||
|- | |||
|球队名 | |||
|胜 | |||
|平 | |||
|负 | |||
|分 | |||
|杯1 | |||
|杯2 | |||
|奖1 | |||
|总奖金 | |||
|- | |||
|BCR-机智小狗 | |||
|8 | |||
|1 | |||
|3 | |||
|25 | |||
| | |||
|16 | |||
|12 | |||
|458 | |||
|- | |||
|Hoi King-月光 | |||
|6 | |||
|4 | |||
|2 | |||
|22 | |||
|24 | |||
| | |||
| | |||
|314 | |||
|- | |||
|Lee Man-DJGUN | |||
|7 | |||
|1 | |||
|4 | |||
|22 | |||
| | |||
| | |||
|4 | |||
|541 | |||
|- | |||
|Tai Poo-北极星 | |||
|4 | |||
|2 | |||
|6 | |||
|14 | |||
|16 | |||
| | |||
| | |||
|560 | |||
|- | |||
|Gaolik ND-憨傻球 | |||
|4 | |||
|1 | |||
|7 | |||
|13 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|310 | |||
|- | |||
|Eastern-阿古 | |||
|2 | |||
|5 | |||
|5 | |||
|11 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|236 | |||
|- | |||
|EDSC-小可 | |||
|2 | |||
|4 | |||
|6 | |||
|10 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|226 | |||
|} | |||
第二級別聯賽,標準流浪降級之後殺回頂級聯賽,并且拿到第二級別聯賽冠軍。凱景最終拿到聯賽亞軍,理文化工聯賽季軍。高力北區(均業北區)、東方體育會、東區列後三名。 |