跳至內容

「2024年7月靖康民主共和國立法院選舉」:修訂間差異

無編輯摘要
第83行: 第83行:
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #008000;" |[[檔案:靖康維新黨黨徽(2024).png|19x19像素]][[靖康維新黨]]
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #008000;" |[[檔案:靖康維新黨黨徽(2024).png|19x19像素]][[靖康維新黨]]
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #FFD700;" |[[檔案:時代思潮黨徽.png|21x21像素]][[時代思潮]]
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #FFD700;" |[[檔案:時代思潮黨徽.png|21x21像素]][[時代思潮]]
!style="width:70px; border-bottom:4px solid #AAAAAA;" |[[檔案:無黨籍標誌(去背).png|19x19像素]]無黨籍
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #707070;" |[[檔案:Undecided-Square.png|15x15像素]]未決定
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #707070;" |[[檔案:Undecided-Square.png|15x15像素]]未決定
! style="width:70px;" |領先
! style="width:70px;" |領先
|-
|-
|
|靖康民報
|
|2024年7月5-6日
|
|2024年7月6日
|
|13
|
|style="background-color:#CCCCFF; border-left:4px solid #0000ff;" |38.4%
|
|23.1%
|
|15.4%
|
|7.7%
|
|15.4%
|style="background-color:#0000ff;  color:white" |'''15.3%'''
|}
|}


第105行: 第107行:
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #0000ff;" |[[檔案:靖國國民黨黨徽(2023).png|19x19像素]][[靖國國民黨]]
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #0000ff;" |[[檔案:靖國國民黨黨徽(2023).png|19x19像素]][[靖國國民黨]]
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #008000;" |[[檔案:靖康維新黨黨徽(2024).png|19x19像素]][[靖康維新黨]]
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #008000;" |[[檔案:靖康維新黨黨徽(2024).png|19x19像素]][[靖康維新黨]]
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #FFD700;" |[[檔案:時代思潮黨徽.png|21x21像素]][[時代思潮]]
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #707070;" |[[檔案:Undecided-Square.png|15x15像素]]未決定
! style="width:70px; border-bottom:4px solid #707070;" |[[檔案:Undecided-Square.png|15x15像素]]未決定
! style="width:70px;" |領先
! style="width:70px;" |領先
|-
|-
|
|靖康民報
|
|2024年7月5-6日
|
|2024年7月6日
|
|13
|
|style="background-color:; border-left:4px solid #008000;" |30.8%
|
|style="background-color:#98FB98; border-left:4px " |38.4%
|
|30.8%
|
| style="background-color:#008000;  color:white" |'''7.6%'''
|
|}
|}


983

次編輯