跳至內容

「微國國際民航組織」:修訂間差異

增加 75 位元組 、​ 2024年7月7日 (星期日)
無編輯摘要
標籤行動版編輯 行動版網頁編輯
標籤行動版編輯 行動版網頁編輯
第122行: 第122行:
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
! 航司代表 !! 航司名 !! 航司所在地 !!  MSICAO碼
! 航司代表 !! 航司名 !! 航司所在地 !!  MSICAO碼 !! 註冊日期
|-
|-
| Anson || 頌東國際航空 AirChungTung || [[頌東共和國]] || CSIA
| Anson || 頌東國際航空 AirChungTung || [[頌東共和國]] || CSIA || 2024-至今
|-
|-
| Kanada R'Larnaca || 拉納卡航空 Larnaca Airways  || [[拉納卡共和國]]拉納卡市 || LRA  
| Kanada R'Larnaca || 拉納卡航空 Larnaca Airways  || [[拉納卡共和國]]拉納卡市 || LRA || 2024-至今
|-
|-
| Kanada R'Larnaca || 賽普勒斯航空集團 Cyprus Airways  || [[拉納卡共和國]]拉納卡市 || CYP
| Kanada R'Larnaca || 賽普勒斯航空集團 Cyprus Airways  || [[拉納卡共和國]]拉納卡市 || CYP || 2024-至今
|-
|-
| ya3289 || 納爾斯航空 Nares Airlines || [[納爾斯共和國]]百鬼都機場區 || NAL
| ya3289 || 納爾斯航空 Nares Airlines || [[納爾斯共和國]]百鬼都機場區 || NAL
|| 2024-至今
|}
|}


501

次編輯