「聯合力量」:修訂間差異

增加 77 位元組 、​ 2024年7月12日 (星期五)
第66行: 第66行:
!選舉
!選舉
!領袖
!領袖
! width=50px |贏得<br>席位
! width=60px |贏得<br>席位
! width=50px |區域<br>得票數
! width=60px |區域<br>得票數
! width=50px |區域<br>得票率
! width=80px |區域<br>得票率
! width=50px |區域<br>席位
! width=60px |區域<br>席位
! width=50px |比例<br>得票數
! width=60px |比例<br>得票數
! width=50px |比例<br>得票率
! width=80px |比例<br>得票率
! width=50px |比例<br>席位
! width=60px |比例<br>席位
! width=40px |名次
! width=30px |名次
!參政情況
! width=150px |參政情況
|-
|-
!2024
!2024
第81行: 第81行:
|<center><span style="font-size:18pt;color:#569C3F">'''2'''</span>/11</center>
|<center><span style="font-size:18pt;color:#569C3F">'''2'''</span>/11</center>
| style="text-align:center" |17
| style="text-align:center" |17
| style="text-align:right" |100%
|100% {{Simple bar|17|width=40|max=17|height=5|text-size=0|text-color=white|bar-color=#569C3F}}
|<center><span style="font-size:18pt;color:#569C3F">'''2'''</span>/2</center>
|<center><span style="font-size:18pt;color:#569C3F">'''2'''</span>/2</center>
| colspan="3" |<center>未參選
| colspan="3" |<center>未參選