「萊塔尼亞帝國聯邦第二屆國會議員選舉」:修訂間差異
無編輯摘要
HmapperL2129(留言 | 貢獻) 小 (HmapperL2129移動頁面第二屆萊塔尼亞聯邦帝國國會議員選舉至萊塔尼亞聯邦帝國第二屆國會議員選舉) |
HmapperL2129(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox election|election_date=2022年8月6日|flag_image=萊塔尼亞帝國聯邦國旗.png|election_name=第二屆萊塔尼亞聯邦帝國國會議員選舉|type=parliamentary|image1_size=|party1= | {{Infobox election|election_date=2022年8月6日|flag_image=萊塔尼亞帝國聯邦國旗.png|election_name=第二屆萊塔尼亞聯邦帝國國會議員選舉|type=parliamentary|image1_size=|party1=無黨籍|title=|after_party=|after_election=|leader1=[[劉奕廷]]|previous_year=待考|next_year=待考|party2=[[鯊鯊聯邦共和黨]]|party3=[[新索維亞斯特黨]]|party4=[[鯊鯊聯邦共和黨]]|leader3=[[該婆的人太多了那就婆天吧]]|image3_size=90px|image3=|image1=|leader2=[[Andy]]|leader4=[[羅晏駿|伊斯米特•穆勒•安格洛斯]]}}'''萊塔尼亞聯邦帝國第二屆國會議員選舉'''於2022年8月6日舉行,該次選舉採用可轉移單票制計票。 | ||
== 選舉結果 == | |||
=== 第一選區 === | |||
因第一選區沒有候選人在第一順位中取得超過50%的選票,因3號候選人第一順位票數最少,淘汰3號候選人。 | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+第一順位 | |||
!號次 | |||
!候選人 | |||
!政黨 | |||
!得票數 | |||
!得票率 | |||
|- | |||
|1 | |||
|[[劉奕廷]] | |||
|無黨籍 | |||
|1 | |||
|12.5% | |||
|- | |||
|2 | |||
|[[Andy]] | |||
|鯊鯊聯邦共和黨 | |||
|4 | |||
|50% | |||
|- | |||
|3 | |||
|該婆的人太多了那就婆天吧(挫字) | |||
|新索維亞斯特黨 | |||
|0 | |||
|0% | |||
|- | |||
|4 | |||
|[[羅晏駿|伊斯米特•穆勒•安格洛斯]] | |||
|鯊鯊聯邦共和黨 | |||
|3 | |||
|37.5% | |||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+第二順位 | |||
!號次 | |||
!候選人 | |||
!政黨 | |||
!得票數 | |||
!得票率 | |||
|- | |||
|1 | |||
|[[劉奕廷]] | |||
|無黨籍 | |||
|1 | |||
|12.5% | |||
|- | |||
|2 | |||
|[[Andy]] | |||
|鯊鯊聯邦共和黨 | |||
|3 | |||
|37.5% | |||
|- | |||
|3 | |||
|該婆的人太多了那就婆天吧(挫字) | |||
|新索維亞斯特黨 | |||
|2 | |||
|25% | |||
|- | |||
|4 | |||
|[[羅晏駿|伊斯米特•穆勒•安格洛斯]] | |||
|鯊鯊聯邦共和黨 | |||
|2 | |||
|25% | |||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+第三順位 | |||
!號次 | |||
!候選人 | |||
!政黨 | |||
!得票數 | |||
!得票率 | |||
|- | |||
|1 | |||
|[[劉奕廷]] | |||
|無黨籍 | |||
|2 | |||
|25% | |||
|- | |||
|2 | |||
|[[Andy]] | |||
|鯊鯊聯邦共和黨 | |||
|1 | |||
|12.5% | |||
|- | |||
|3 | |||
|該婆的人太多了那就婆天吧(挫字) | |||
|新索維亞斯特黨 | |||
|3 | |||
|37.5% | |||
|- | |||
|4 | |||
|[[羅晏駿|伊斯米特•穆勒•安格洛斯]] | |||
|鯊鯊聯邦共和黨 | |||
|2 | |||
|25% | |||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+第四順位 | |||
!號次 | |||
!候選人 | |||
!政黨 | |||
!得票數 | |||
!得票率 | |||
|- | |||
|1 | |||
|[[劉奕廷]] | |||
|無黨籍 | |||
|4 | |||
|50% | |||
|- | |||
|2 | |||
|[[Andy]] | |||
|鯊鯊聯邦共和黨 | |||
|0 | |||
|0% | |||
|- | |||
|3 | |||
|該婆的人太多了那就婆天吧(挫字) | |||
|新索維亞斯特黨 | |||
|3 | |||
|37.5% | |||
|- | |||
|4 | |||
|[[羅晏駿|伊斯米特•穆勒•安格洛斯]] | |||
|鯊鯊聯邦共和黨 | |||
|1 | |||
|12.5% | |||
|} | |||
== 選舉流程 == | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="2" |'''萊塔尼亞聯邦帝國第二屆國會議員選舉日程''' | |||
|- | |||
!日期 | |||
!選務工作項目 | |||
|- | |||
|2022年7月26日 | |||
|受理登記地方選區及政黨不分區 | |||
|- | |||
|2022年7月28日 | |||
|撤回登記截止 | |||
|- | |||
|2022年7月29日 | |||
|審定候選人名單,並抽籤決定號次 | |||
|- | |||
|2022年7月30日 | |||
|公告候選人名單 | |||
|- | |||
|2022年8月1日 | |||
|公告選舉人人數 | |||
|- | |||
|2022年8月6日 | |||
|投、開票 | |||
|- | |||
|2022年8月7日 | |||
|審定當選人名單及公告當選人名單 | |||
|- | |||
|2022年8月10日 | |||
|就職上任 | |||
|} | |||
{{聯合帝國選舉列表}} | |||
[[Category:赫里聯合帝國]] | |||
[[分類:赫里聯合帝國]] | |||
[[分類:赫里聯合帝國]] | |||
[[分類:赫里聯合帝國]] |