跳至內容

「微國國際民航組織機場代碼列表」:修訂間差異

→‎N
標籤行動版編輯 行動版網頁編輯
→‎C
標籤行動版編輯 行動版網頁編輯
第6行: 第6行:
! 順序 !! 國家名稱 !! 機場名稱 !! MSICAO碼
! 順序 !! 國家名稱 !! 機場名稱 !! MSICAO碼
|-
|-
| 1 || [[檔案:頌東共和國國旗.png|25px]][[頌東共和國]] || 修徹斯特國際機場 || CSCR
| 1 || [[檔案:頌東共和國國旗.png|25px]][[頌東共和國]] || 修徹斯特國際機場 || CSCR
|-
|-
| 2 || [[檔案:頌東共和國國旗.png|25px]][[頌東共和國]] || 伊頓紹森德國際機場 || CEAT
| 2 || [[檔案:頌東共和國國旗.png|25px]][[頌東共和國]] || 伊頓紹森德國際機場 || CEAT
|-
|-
| 3 || [[檔案:頌東共和國國旗.png|25px]][[頌東共和國]] || 費倫東國際機場 || CFER  
| 3 || [[檔案:頌東共和國國旗.png|25px]][[頌東共和國]] || 費倫東國際機場 || CFER  
|}
|}
==== D ====
==== D ====
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
501

次編輯